A sharp leaf. |
Sell price | 302 zeny |
---|---|
Weight | 1 |
Type | Etc. |
Subtype | - |
Can be dropped by player | |
Can be traded to another player | |
Can be placed in storage | |
Can be placed in Cart | |
Can be sold to NPC | |
Can be send via mail | |
Can be sold as an auction | |
Can be placed in guild storage | |
Added | 2012-08-09 |
Level | Name | Health | Race | Element | Scale | Def | MDef | Req. Hit | Req. Flee | Type | Chance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | Dryad | 2,817 | Plant | Earth 4 | Medium | 153 | 8 | 282 | 312 | Normal | 15% |
68 | Swift Dryad | 14,085 | Plant | Earth 4 | Medium | 153 | 8 | 282 | 312 | 75% | |
82 | Les | 4,809 | Plant | Earth 4 | Medium | 123 | 30 | 302 | 314 | Normal | 10% |
82 | Swift Les | 24,045 | Plant | Earth 4 | Medium | 123 | 30 | 302 | 314 | 50% | |
105 | Pinguicula | 12,747 | Plant | Earth 3 | Medium | 46 | 77 | 365 | 352 | Normal | 25% |
105 | Pinguicula Ringleader | 63,735 | Plant | Earth 3 | Medium | 46 | 77 | 365 | 352 | 100% | |
109 | Dryad | 160,000 | Plant | Earth 4 | Medium | 182 | 8 | 394 | 434 | Normal | 15% |
113 | Pinguicula D | 18,092 | Plant | Poison 2 | Medium | 59 | 35 | 368 | 375 | Normal | 25% |
113 | Solid Dark Pinguicula | 180,920 | Plant | Poison 2 | Medium | 59 | 35 | 368 | 375 | 100% | |
140 | Flower Watcher | 248,245 | Plant | Earth 3 | Small | 200 | 82 | 432 | 434 | Normal | 10% |
143 | Flower Watcher | 255,483 | Plant | Poison 2 | Small | 272 | 81 | 436 | 443 | Normal | 10% |
190 | Senior Dried Rafflesia | 2,908,909 | Plant | Earth 3 | Small | 292 | 103 | 511 | 499 | Normal | 10% |
193 | Senior Special Alnoldi | 2,954,324 | Plant | Poison 2 | Medium | 283 | 111 | 569 | 554 | Normal | 10% |
252 | 초원의 핀귀큘라 | 25,130,533 | Plant | Earth 1 | Medium | 513 | 198 | 677 | 660 | Normal | 25% |
262 | 거센 바람의 작은 정령 | 21,175,556 | Formless | Wind 2 | Small | 260 | 241 | 700 | 684 | Normal | 35% |
263 | 거센 바람의 정령 | 21,719,556 | Formless | Wind 3 | Medium | 263 | 257 | 705 | 689 | Boss | 35% |
263 | 오염된 바람의 작은 정령 | 23,959,260 | Formless | Neutral 2 | Small | 270 | 251 | 694 | 688 | Boss | 35% |
264 | 거센 바람의 거대 정령 | 22,275,936 | Formless | Wind 4 | Large | 265 | 260 | 709 | 694 | Boss | 35% |
264 | 거센 바람의 변이 정령 | 37,839,992 | Formless | Wind 4 | Large | 281 | 278 | 740 | 740 | Boss | 35% |
264 | 메마른 바람의 거대 정령 | 24,499,424 | Formless | Earth 4 | Large | 263 | 243 | 686 | 670 | Boss | 35% |
264 | 메마른 바람의 변이 정령 | 40,955,240 | Formless | Earth 4 | Large | 278 | 259 | 718 | 714 | Boss | 35% |
264 | 오염된 바람의 정령 | 25,155,968 | Formless | Neutral 3 | Medium | 273 | 254 | 698 | 693 | Boss | 35% |
265 | 오염된 바람의 거대 정령 | 26,007,004 | Formless | Neutral 4 | Large | 275 | 257 | 703 | 697 | Boss | 35% |
265 | 오염된 바람의 변이 정령 | 49,852,100 | Formless | Neutral 4 | Large | 302 | 284 | 750 | 794 | Boss | 35% |
Name | Chance | Refine | Enchant |
---|---|---|---|
Old Blue Box | 0.14% | ||
Old Purple Box | 0.14% |
Date | Field | Old | New |
---|---|---|---|
2024-09-04 01:55 | identifiedResourceName | ?좎뭅濡쒖슫?롮궗洹 | 날카로운잎사귀 |
2024-09-04 01:55 | unidentifiedResourceName | ?좎뭅濡쒖슫?롮궗洹 | 날카로운잎사귀 |
2024-09-03 23:10 | identifiedResourceName | 날카로운잎사귀 | ?좎뭅濡쒖슫?롮궗洹 |
2024-09-03 23:10 | unidentifiedResourceName | 날카로운잎사귀 | ?좎뭅濡쒖슫?롮궗洹 |
2018-11-30 02:09 | unidentifiedDescriptionName |
A sharp leaf. _ Weight: 1 |
A sharp leaf. Class: Generic Weight: 1 |
2018-11-30 02:09 | identifiedDescriptionName |
A sharp leaf. _ Weight : 1 |
A sharp leaf. Class: Generic Weight: 1 |
2017-01-23 12:18 | unidentifiedResourceName | ³¯Ä«·Î¿îÀÙ»ç±Í | 날카로운잎사귀 |
2017-01-23 12:18 | identifiedResourceName | ³¯Ä«·Î¿îÀÙ»ç±Í | 날카로운잎사귀 |
2016-12-23 08:07 | unidentifiedResourceName | 날카로운잎사귀 | ³¯Ä«·Î¿îÀÙ»ç±Í |
2016-12-23 08:07 | unidentifiedDescriptionName |
A sharp leaf.
_ Weight: 1 |
A sharp leaf. _ Weight: 1 |
2016-12-23 08:07 | identifiedResourceName | 날카로운잎사귀 | ³¯Ä«·Î¿îÀÙ»ç±Í |
2016-12-23 08:07 | identifiedDescriptionName |
A sharp leaf.
_ Weight : 1 |
A sharp leaf. _ Weight : 1 |
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.