Report error
Rough Elunium
757 Elunium_Stone 에르늄원석

Raw ore that mostly consists of Elunium metal.
Weight: 20

Item information

Sell price 243 zeny
Weight 20
Type Etc.
Subtype -
Can be dropped by player yes
Can be traded to another player yes
Can be placed in storage yes
Can be placed in Cart yes
Can be sold to NPC yes
Can be send via mail yes
Can be sold as an auction yes
Can be placed in guild storage yes
Added 2012-08-09
Level Name Health Race Element Scale Def MDef Req. Hit Req. Flee Type Chance
1 Filamentous 0 Plant Water 1 Medium 0 5 202 177 Normal 0.09%
16 Scorpion 136 Insect Fire 1 Small 16 5 231 205 Normal 0.29%
16 Elusive Scorpion 680 Insect Fire 1 Small 16 5 231 205 1.45%
17 Hunter Desert Wolf 113 Brute Fire 1 Small 15 3 231 208 Normal 0.3%
19 Ambernite 265 Insect Water 1 Large 28 0 239 210 Normal 0.2%
19 Deniro 760 Insect Earth 1 Small 15 0 238 232 Normal 0.08%
19 Elusive Ambernite 1,325 Insect Water 1 Large 28 0 239 210 1%
20 Scout Basilisk 243 Brute Earth 1 Medium 18 10 233 202 Normal 0.3%
21 Stainer 212 Insect Wind 1 Small 22 25 231 230 Normal 0.13%
21 Elusive Stainer 1,060 Insect Wind 1 Small 22 25 231 230 0.65%
31 Deniro 480 Insect Earth 1 Small 52 16 247 224 Normal 0.17%
31 Elusive Deniro 2,400 Insect Earth 1 Small 52 16 247 224 0.85%
32 Piere 508 Insect Earth 1 Small 57 16 251 229 Normal 0.16%
33 Andre 537 Insect Earth 1 Small 55 16 253 227 Normal 0.14%
33 Solid Andre 5,370 Insect Earth 1 Small 55 16 253 227 0.7%
34 Elder Willow 535 Plant Fire 2 Medium 45 0 248 233 Normal 0.2%
34 Swift Elder Willow 2,675 Plant Fire 2 Medium 45 0 248 233 1%
34 Solid Elder Willow 5,350 Plant Fire 2 Medium 45 0 248 233 1%
38 암흑 윌로우 1,325 Plant Earth 1 Medium 76 4 275 268 Normal 0.5%
43 Crab 1,004 Fish Water 1 Small 36 11 257 241 Normal 0.19%
44 Skeleton Worker 1,151 Undead Undead 1 Medium 45 5 257 251 Normal 0.45%
44 Elusive Skeleton Worker 5,755 Undead Undead 1 Medium 45 5 257 251 2.25%
45 Vadon 1,091 Fish Water 1 Small 54 21 266 248 Normal 0.2%
45 Solid Vadon 10,910 Fish Water 1 Small 54 21 266 248 1%
47 Argos 1,300 Insect Poison 1 Large 58 8 264 243 Normal 0.31%
47 Iron Fist 4,221 Insect Neutral 3 Medium 40 5 264 290 Normal 0.11%
47 Iron Fist 4,221 Insect Neutral 3 Medium 40 5 264 290 Normal 1.15%
47 Furious Argos 6,500 Insect Poison 1 Large 58 8 269 243 1.55%
48 Cornutus 1,229 Fish Water 1 Small 42 28 275 245 Normal 0.27%
48 Solid Cornutus 12,290 Fish Water 1 Small 42 28 275 245 1.35%
50 Clam 1,326 Fish Water 1 Small 43 5 261 249 Normal 0.09%
50 Swift Shellfish 6,630 Fish Water 1 Small 43 5 261 249 0.45%
53 Eggyra 1,236 Formless Ghost 2 Medium 85 20 278 280 Normal 0.29%
53 Orc Skeleton 1,699 Undead Undead 1 Medium 82 10 269 247 Normal 0.4%
53 Swift Orc Skeleton 8,495 Undead Undead 1 Medium 82 10 269 247 2%
56 Mimic 1,707 Formless Neutral 3 Medium 63 15 376 335 Normal 1.35%
56 Furious Mimic 8,535 Formless Neutral 3 Medium 63 15 412 335 6.75%
56 Elusive Mimic 8,535 Formless Neutral 3 Medium 63 15 376 335 6.75%
57 Sword Fish 2,203 Fish Water 2 Large 52 12 313 271 Normal 0.25%
57 Frilldora 1,587 Brute Fire 1 Medium 84 10 295 278 Normal 0.45%
58 Matyr 2,002 Brute Dark 1 Medium 63 5 278 275 Normal 0.5%
58 암흑 오크워리어 3,100 Human Earth 2 Medium 87 25 285 266 Normal 0.1%
59 Savage 2,158 Brute Earth 2 Large 126 3 280 281 Normal 0.35%
59 Solid Savage 21,580 Brute Earth 2 Large 126 3 280 281 1.75%
59 Savage Ringleader 10,790 Brute Earth 2 Large 126 3 280 281 1.75%
60 오크 스켈레톤 4,458 Undead Undead 1 Medium 82 10 276 254 Normal 0.4%
61 Golem 2,324 Formless Neutral 3 Large 190 12 288 265 Normal 0.35%
61 Sandman 2,324 Formless Earth 3 Medium 126 24 269 265 Normal 0.59%
61 Furious Sandman 11,620 Formless Earth 3 Medium 126 24 271 265 2.95%
61 Furious Golem 11,620 Formless Neutral 3 Large 190 12 296 265 1.75%
63 Hode 2,347 Brute Earth 2 Medium 91 24 279 265 Normal 0.4%
63 Furious Hode 11,735 Brute Earth 2 Medium 91 24 283 265 2%
65 Mantis 2,363 Insect Earth 1 Medium 90 0 298 281 Normal 0.35%
65 Megalith 2,599 Formless Neutral 4 Large 66 18 279 334 Normal 1.04%
65 Swift Mantis 11,815 Insect Earth 1 Medium 90 0 298 281 1.75%
66 Horong 1,701 Formless Fire 4 Small 84 35 298 298 Normal 0.59%
66 Tri Joint 2,186 Insect Earth 1 Small 22 5 299 297 Normal 0.53%
66 Goblin Steamrider 2,307 Human Wind 2 Medium 85 5 327 326 Normal 0.62%
68 Dokebi 2,561 Demon Dark 1 Small 85 20 324 304 Normal 0.75%
68 Stalactic Golem 2,817 Formless Neutral 4 Large 230 5 315 307 Normal 1.25%
68 Curupira 2,561 Human Earth 1 Medium 42 12 291 288 Normal 1.25%
68 Furious Stalactic Golem 14,085 Formless Neutral 4 Large 230 5 329 307 6.25%
68 Furious Dokebi 12,805 Demon Dark 1 Small 85 20 340 304 3.75%
70 [PH] Monster Name 5,000 Insect Earth 1 Small 52 16 271 241 Normal 0.17%
70 [PH] Monster Name 5,000 Insect Earth 1 Small 55 16 271 241 Normal 0.14%
70 [PH] Monster Name 500 Insect Earth 1 Small 57 16 271 241 Normal 0.16%
71 Brilight 2,366 Insect Fire 1 Small 93 25 290 308 Normal 1.1%
71 사막의 샌드맨 5,000 Formless Earth 3 Medium 252 48 368 308 Normal 1%
72 Sasquatch 3,329 Brute Neutral 3 Large 101 28 307 313 Normal 0.45%
72 Wooden Golem 3,631 Plant Earth 4 Large 249 26 302 301 Normal 0.55%
75 Argiope 3,570 Insect Poison 1 Large 88 32 298 269 Normal 0.88%
75 Elusive Argiope 17,850 Insect Poison 1 Large 88 32 298 269 4.4%
75 Swift Argiope 17,850 Insect Poison 1 Large 88 32 298 269 4.4%
79 Pasana 3,020 Human Fire 2 Medium 93 35 315 329 Normal 0.1%
79 Swift Pasana 15,100 Human Fire 2 Medium 93 35 315 329 0.5%
80 [PH] Monster Name 5,000 Fish Water 1 Small 42 28 281 251 Normal 0.27%
81 Maya Purple 77,670 Insect Earth 4 Large 139 40 333 339 Boss 1.25%
91 Red Eruma 8,029 Fish Water 2 Medium 102 102 381 360 Normal 0.5%
91 Elusive Red Eruma 40,145 Fish Water 2 Medium 102 102 381 360 2.5%
95 Md Vadon 120,000 Fish Water 1 Small 154 21 386 378 Boss 0.2%
95 Md Crab 120,000 Fish Water 1 Small 136 15 349 363 Boss 0.19%
96 Taoist Hermit 9,727 Formless Neutral 2 Large 66 46 353 385 Normal 0.75%
98 Kaho 7,229 Demon Fire 4 Medium 106 55 359 347 Normal 5%
98 Neraid 8,133 Brute Earth 1 Small 100 37 343 351 Normal 0.9%
99 [PH] Monster Name 100 Formless Neutral 3 Medium 63 15 300 270 Normal 10%
100 Gargoyle 9,233 Demon Wind 3 Medium 98 43 361 390 Normal 1.19%
100 Md Cornutus 160,000 Fish Water 1 Small 342 48 387 407 Boss 0.27%
100 Md Shellfish 160,000 Fish Water 2 Small 43 215 331 436 Boss 0.09%
100 Gargoyle Ringleader 46,165 Demon Wind 3 Medium 98 43 361 390 5.95%
100 Furious Gargoyle 46,165 Demon Wind 3 Medium 98 43 379 390 5.95%
101 Lude 11,179 Undead Undead 1 Small 90 53 339 354 Normal 0.05%
101 Furious Lude 55,895 Undead Undead 1 Small 90 53 350 354 0.25%
102 Heirozoist 11,280 Demon Dark 2 Small 101 68 369 355 Normal 0.05%
102 Dokebi 55,000 Demon Dark 1 Small 155 20 360 400 Normal 0.75%
103 Snowier 14,227 Formless Water 2 Large 121 47 364 356 Normal 0.5%
103 Solid Snowier 142,270 Formless Water 2 Large 121 47 364 356 2.5%
104 Deniro 85,000 Insect Earth 1 Small 164 16 371 411 Normal 0.17%
104 Piere 85,000 Insect Earth 1 Small 165 16 372 412 Normal 0.16%
105 Andre 100,000 Insect Earth 1 Small 166 16 374 414 Normal 0.14%
105 Golem 100,000 Formless Neutral 3 Large 167 12 375 415 Normal 0.35%
Name Chance Refine Enchant
 Old Blue Box 0.14%
 Old Purple Box 0.14%
 Wrapped Box 0.3%
 Gift Box 2%
 Red Gift Box 2%
 Blue Gift Box 2%
 Green Gift Box 2%
random2
 Old Ore Box 1.5%
 낡은 광석 상자 1.5%

Comments

No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!


Write your own comment

You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.

Date Field Old New
2024-09-04 01:54 identifiedResourceName ?먮Ⅴ?꾩썝?? 에르늄원석
2024-09-04 01:54 unidentifiedResourceName ?먮Ⅴ?꾩썝?? 에르늄원석
2024-09-03 23:09 identifiedResourceName 에르늄원석 ?먮Ⅴ?꾩썝??
2024-09-03 23:09 unidentifiedResourceName 에르늄원석 ?먮Ⅴ?꾩썝??
2018-05-12 01:15 weight 0 20
2018-05-09 19:58 weight 20 0
2018-01-12 04:03 identifiedDescriptionName Raw ore that mostly consists of Elunium metal.
_
Type: Miscellaneous
Weight: 20
Raw ore that mostly consists of Elunium metal.
Weight: 20
2018-01-12 04:03 unidentifiedDescriptionName Raw ore that
mostly consists
of Elunium metal.
_
Weight: 20
Raw ore that mostly consists of Elunium metal.
Weight: 20
2017-08-19 09:01 unidentifiedDescriptionName Raw ore that
mostly consists
of Elunium metal.
_
Weight: 20
Raw ore that
mostly consists
of Elunium metal.
_
Weight: 20
2017-08-19 09:01 identifiedDescriptionName Raw ore that mostly consists of Elunium metal.
_
Type: Miscellaneous
Weight: 20
Raw ore that mostly consists of Elunium metal.
_
Type: Miscellaneous
Weight: 20
2017-08-19 08:50 unidentifiedDescriptionName Raw ore that
mostly consists
of Elunium metal.
_
Weight: 20
Raw ore that
mostly consists
of Elunium metal.
_
Weight: 20
2017-08-19 08:50 identifiedDescriptionName Raw ore that mostly consists of Elunium metal.
_
Type: Miscellaneous
Weight: 20
Raw ore that mostly consists of Elunium metal.
_
Type: Miscellaneous
Weight: 20
2017-01-23 12:14 unidentifiedResourceName ¿¡¸£´½¿ø¼® 에르늄원석
2017-01-23 12:14 identifiedResourceName ¿¡¸£´½¿ø¼® 에르늄원석
2016-12-23 08:02 unidentifiedResourceName 에르늄원석 ¿¡¸£´½¿ø¼®
2016-12-23 08:02 unidentifiedDescriptionName Raw ore that
mostly consists
of Elunium metal.
_
Weight: 20
Raw ore that
mostly consists
of Elunium metal.
_
Weight: 20
2016-12-23 08:02 identifiedResourceName 에르늄원석 ¿¡¸£´½¿ø¼®
2016-12-23 08:02 identifiedDescriptionName Raw ore that mostly consists of Elunium metal.
_
Type: Miscellaneous
Weight: 20
Raw ore that mostly consists of Elunium metal.
_
Type: Miscellaneous
Weight: 20
2016-06-17 02:52 identifiedDescriptionName Crafting Item
Raw ore that
mostly consists
of Elunium metal.
_
Can be combined to create 1 Elunium used to refine Armor
Weight : 20
Raw ore that mostly consists of Elunium metal.
_
Type: Miscellaneous
Weight: 20
2015-10-29 01:40 identifiedDescriptionName Raw ore that
mostly consists
of Elunium metal.
_
Weight: 20
Crafting Item
Raw ore that
mostly consists
of Elunium metal.
_
Can be combined to create 1 Elunium used to refine Armor
Weight : 20
Ghostring Card 1 obtained.