아크헤트
고대 신전
아크헤트
| Level | Name | Health | Race | Element | Size | Def | MDef | Res | MRes | Type | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272 | 강인한 메제드 | 51.788.960 | Angel | Ghost 3 | Small | 582 | 292 | 0 | 0 | Normal | 23 |
| 272 | 메제드 | 23.535.500 | Angel | Ghost 3 | Small | 502 | 233 | 0 | 0 | Normal | 120 |
| 273 | 강인한 헤카 | 51.101.790 | Demon | Wind 4 | Large | 348 | 504 | 0 | 0 | Normal | 14 |
| 273 | 헤카 | 23.207.890 | Demon | Wind 4 | Large | 282 | 364 | 0 | 0 | Normal | 75 |
| 274 | 강인한 메자이 | 58.768.350 | Human | Fire 4 | Medium | 547 | 274 | 0 | 0 | Normal | 23 |
| 274 | 메자이 | 26.708.750 | Human | Fire 4 | Medium | 474 | 221 | 0 | 0 | Normal | 120 |
| 275 | 강인한 오포이스 | 60.011.470 | Undead | Dark 3 | Large | 552 | 277 | 0 | 0 | Normal | 20 |
| 275 |
사자의 인도자
|
776.870.690 | Undead | Dark 4 | Large | 1.312 | 660 | 0 | 0 | MVP | 1 |
| 275 | 오포이스 | 27.228.250 | Undead | Dark 3 | Large | 478 | 223 | 0 | 0 | Normal | 105 |
Showing result 1 - 9 of 9