Poison Spore
ID: 1224 L_POISON_SPORE
bRO
cRO
dpRO
iRO
jRO
kROM
ropEU
ropRU
twRO
Level 0
Neutral
Formless
Small
Normal
AI
Aggressive
Assist
Looter
Change target
Change target on attack
Immobile
Cast sensor
Normal
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 1224 | Lv. 0 | |
| Formless | Small | Neutral |
| Primary Stats | ||
| 0 STR | 0 AGI | 0 VIT |
| 0 INT | 0 DEX | 0 LUK |
| Secondary Stats | ||
| 0 Health | 0 Def | 0 MDef |
| 0 Range | 0 - 0 Attack | 0 - 0 Magic Attack |
| 200 Req. Hit | 170 Req. Flee | |
| 0 (-0,00%) Res | ||
| 0 (-0,00%) MRes | ||
| Misc | ||
| — Speed (cells/sec) | ||
| — Aspd (attacks/sec) | ||
Loot
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
Mushroom Spore | 40% | common |
|
Hat [1] | 0,1% | common |
|
Green Herb | 3,25% | common |
|
Blue Herb | 0,28% | common |
|
Karvodailnirol | 0,18% | common |
|
Poison Spore Card * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
Mushroom Spore | 80% | common |
|
Hat [1] | 0,2% | common |
|
Green Herb | 6,5% | common |
|
Blue Herb | 0,55% | common |
|
Karvodailnirol | 0,35% | common |
|
Poison Spore Card * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
Mushroom Spore | 120% | common |
|
Hat [1] | 0,3% | common |
|
Green Herb | 9,74% | common |
|
Blue Herb | 0,8% | common |
|
Karvodailnirol | 0,5% | common |
|
Poison Spore Card * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
Mushroom Spore | 80% | common |
|
Hat [1] | 0,2% | common |
|
Green Herb | 6,5% | common |
|
Blue Herb | 0,55% | common |
|
Karvodailnirol | 0,35% | common |
|
Poison Spore Card * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
Mushroom Spore | 80% | common |
|
Hat [1] | 0,2% | common |
|
Green Herb | 6,5% | common |
|
Blue Herb | 0,55% | common |
|
Karvodailnirol | 0,35% | common |
|
Poison Spore Card * | 0,01% | common |
* This item is protected from being stolen.
| Level >= | % | Exp | Job Exp |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 0 | 0 |
| 6 | 95 | 0 | 0 |
| 11 | 90 | 0 | 0 |
| 16 | 85 | 0 | 0 |
| 21 | 60 | 0 | 0 |
| 26 | 35 | 0 | 0 |
| 31 | 10 | 0 | 0 |
No spawn locations recorded.
No skills recorded.
No change history.
Actions
bRO - Portuguese
Esporo Venenoso
cRO - Chinese
毒魔菇
iRO - English
Poison Spore 2
jRO - Japanese
リーダーポイズンスポア
kROM - Korean
포이즌 스포아
ropEU - English
Poison Spore
ropRU - Russian
Ядовитая спора
twRO - Chinese