로드나이트 세이렌
ID: 1640 G_SEYREN
bRO
cRO
dpRO
iRO
jRO
kROM
kROS
ropEU
ropRU
twRO
Level 160
Fire
4
Demon
Medium
Boss
AI
Aggressive
Assist
Looter
Change target
Change target on attack
Immobile
Cast sensor
Normal
Attributes
- Does not drop items
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 1640 | Lv. 160 | |
| Demon | Medium | Fire 4 |
| Primary Stats | ||
| 303 STR | 165 AGI | 181 VIT |
| 110 INT | 267 DEX | 66 LUK |
| Secondary Stats | ||
| 2.680.000 Health | 567 Def | 155 MDef |
| 1 Range | 5.611 - 8.185 Attack | 1.909 - 3.314 Magic Attack |
| 525 Req. Hit | 597 Req. Flee | |
| 0 (-0,00%) Res | ||
| 0 (-0,00%) MRes | ||
| Misc | ||
| 10,00 Speed (cells/sec) | ||
| 2,60 Aspd (attacks/sec) | ||
Element
| Neutral | 100% |
| Water | 200% |
| Earth | 60% |
| Fire | 0% |
| Wind | 100% |
| Poison | 125% |
| Holy | 100% |
| Dark | 100% |
| Ghost | 100% |
| Undead | 60% |
Loot
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
카르늄 | 0,5% | common |
|
오래된 보라색 상자 * | 0,05% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
카르늄 | 1% | common |
|
오래된 보라색 상자 * | 0,1% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
카르늄 | 1,5% | common |
|
오래된 보라색 상자 * | 0,14% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
카르늄 | 0,5% | common |
|
오래된 보라색 상자 * | 0,05% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
카르늄 | 1% | common |
|
오래된 보라색 상자 * | 0,1% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
카르늄 | 1% | common |
|
오래된 보라색 상자 * | 0,1% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
카르늄 | 0,5% | common |
|
오래된 보라색 상자 * | 0,05% | common |
* This item is protected from being stolen.
| Level >= | % | Exp | Job Exp |
|---|---|---|---|
| 144 | 40 | 0 | 0 |
| 145 | 115 | 0 | 0 |
| 146 | 120 | 0 | 0 |
| 147 | 125 | 0 | 0 |
| 148 | 130 | 0 | 0 |
| 149 | 135 | 0 | 0 |
| 150 | 140 | 0 | 0 |
| 151 | 135 | 0 | 0 |
| 152 | 130 | 0 | 0 |
| 153 | 125 | 0 | 0 |
| 154 | 120 | 0 | 0 |
| 155 | 115 | 0 | 0 |
| 156 | 110 | 0 | 0 |
| 157 | 105 | 0 | 0 |
| 160 | 100 | 0 | 0 |
| 161 | 100 | 0 | 0 |
| 166 | 95 | 0 | 0 |
| 171 | 90 | 0 | 0 |
| 176 | 85 | 0 | 0 |
| 181 | 60 | 0 | 0 |
| 186 | 35 | 0 | 0 |
| 191 | 10 | 0 | 0 |
| Map | Quantity | Spawn Time |
|---|---|---|
|
lhz_dun03 |
1 | 2700 sec |
| Name | Interruptable | State | Level | Chance | Casttime | Delay | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NPC_SELFDESTRUCTION | no | Attacking | 1 | 2,0% | 2 sec | none | If the monster's health drops below 3%. |
|
스톰 가스트 | yes | Idling | 1 | 10,0% | instant | none | If monster can't reach player who damaged it. |
|
스톰 가스트 | yes | Moving | 1 | 5,0% | instant | 5 sec | If monster can't reach player who damaged it. |
|
스피어 부메랑 | yes | Idling | 5 | 10,0% | instant | none | |
|
스파이럴 피어스 | yes | Chasing | 5 | 2,0% | instant | 5 sec | If the monster's health drops below 60%. |
|
스파이럴 피어스 | yes | Attacking | 5 | 2,0% | instant | 5 sec | If the monster's health drops below 60%. |
|
스피어 부메랑 | yes | Chasing | 5 | 10,0% | instant | none | Skilluse |
|
투핸드 퀴큰 | yes | Attacking | 10 | 10,0% | instant | 300 sec | |
|
배쉬 | yes | Attacking | 10 | 1,0% | instant | 5 sec | |
|
배쉬 | yes | Attacking | 10 | 2,0% | instant | none | If the monster's health drops below 30%. |
|
매그넘 브레이크 | yes | Attacking | 10 | 1,0% | instant | none | If the number of nearby players are at least 2. |
|
NPC_POWERUP | yes | Attacking | 5 | 2,0% | instant | 100 sec | |
|
NPC_POWERUP | yes | Attacking | 5 | 2,0% | instant | 25 sec | If the monster's health drops below 30%. |
|
프로보크 | yes | Attacking | 10 | 1,0% | instant | 300 sec | |
|
프로보크 | yes | Chasing | 10 | 1,0% | instant | 5 sec | |
|
인듀어 | yes | Chasing | 10 | 2,0% | instant | 30 sec | Rangeattacked |
|
NPC_CRITICALSLASH | yes | Attacking | 1 | 1,0% | instant | 5 sec | |
|
NPC_STUNATTACK | yes | Attacking | 5 | 1,0% | instant | 5 sec | |
|
NPC_FIREATTACK | yes | Attacking | 10 | 1,0% | instant | 5 sec |
No change history.
Actions
bRO - Portuguese
Lorde Seyren
cRO - Chinese
骑士领主 赛依连
dpRO - English
Lord Knight Seyren
iRO - English
Lord Knight Seyren
jRO - Japanese
セイレン=ウィンザー
kROM - Korean
로드나이트 세이렌
kROS - Korean
로드나이트 세이렌
ropEU - English
Lord Knight Seyren
ropRU - Russian
Командор Сейрен
twRO - Chinese