하티베베
ID: 1888 GARM_BABY_R
cRO
dpRO
iRO
kROM
ropEU
ropRU
twRO
Level 61
Water
2
Brute
Medium
Boss
AI
Aggressive
Assist
Looter
Change target
Change target on attack
Immobile
Cast sensor
Normal
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 1888 | Lv. 61 | |
| Brute | Medium | Water 2 |
| Primary Stats | ||
| 45 STR | 30 AGI | 36 VIT |
| 55 INT | 85 DEX | 30 LUK |
| Secondary Stats | ||
| 15.199 Health | 24 Def | 13 MDef |
| 1 Range | 650 - 922 Attack | 746 - 1.286 Magic Attack |
| 291 Req. Hit | 316 Req. Flee | |
| 0 (-0,00%) Res | ||
| 0 (-0,00%) MRes | ||
| Misc | ||
| 2,22 Speed (cells/sec) | ||
| 1,49 Aspd (attacks/sec) | ||
Element
| Neutral | 100% |
| Water | 0% |
| Earth | 100% |
| Fire | 80% |
| Wind | 175% |
| Poison | 150% |
| Holy | 100% |
| Dark | 100% |
| Ghost | 100% |
| Undead | 100% |
Loot
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
얼음조각 | 10% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
얼음조각 | 10% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
얼음조각 | 20% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
얼음조각 | 20% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
얼음조각 | 10% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
얼음조각 | 30% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
얼음조각 | 20% | common |
| Level >= | % | Exp | Job Exp |
|---|---|---|---|
| 45 | 40 | 18 | 18 |
| 46 | 115 | 51 | 51 |
| 47 | 120 | 54 | 54 |
| 48 | 125 | 56 | 56 |
| 49 | 130 | 58 | 58 |
| 50 | 135 | 60 | 60 |
| 51 | 140 | 63 | 63 |
| 52 | 135 | 60 | 60 |
| 53 | 130 | 58 | 58 |
| 54 | 125 | 56 | 56 |
| 55 | 120 | 54 | 54 |
| 56 | 115 | 51 | 51 |
| 57 | 110 | 49 | 49 |
| 58 | 105 | 47 | 47 |
| 61 | 100 | 45 | 45 |
| 62 | 100 | 45 | 45 |
| 67 | 95 | 42 | 42 |
| 72 | 90 | 40 | 40 |
| 77 | 85 | 38 | 38 |
| 82 | 60 | 27 | 27 |
| 87 | 35 | 15 | 15 |
| 92 | 10 | 4 | 4 |
No spawn locations recorded.
| Name | Interruptable | State | Level | Chance | Casttime | Delay | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
프로스트 다이버 | yes | Chasing | 10 | 2,0% | instant | 5 sec | |
|
NPC_WATERATTACK | no | Attacking | 3 | 0,5% | 0,5 sec | 5 sec |
No change history.
Actions
cRO - Chinese
卡仑宝宝_俄罗斯
dpRO - English
Hatii Baby
iRO - English
Hati Baby
kROM - Korean
하티베베
ropEU - English
Baby Garm
ropRU - Russian
Детеныш Гарма
twRO - Chinese