Spritesheet
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 21531 | Lv. 210 | |
| Formless | Large | Neutral 3 |
| Primary stats | ||
| 80 STR | 80 AGI | 80 VIT |
| 80 INT | 80 DEX | 80 LUK |
| Secondary stats | ||
| 500,000,000 Health | 456 Def | 112 MDef |
| 1 Range | 5,090 - 7,490 Attack | 990 - 1,590 MATK |
| 490 Req. Hit | 460 Req. Flee | |
| 275 Res (-32.59%) | 242 Mres (-30.16%) | |
| Misc | ||
| 6.67 Speed (cells/sec) | ||
| 0.63 Aspd (attacks/sec) | ||
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 21531 | Lv. 210 | |
| Formless | Large | Neutral 3 |
| Primary stats | ||
| 80 STR | 80 AGI | 80 VIT |
| 80 INT | 80 DEX | 80 LUK |
| Secondary stats | ||
| 500,000,000 Health | 456 Def | 112 MDef |
| 1 Range | 5,090 - 7,490 Attack | 990 - 1,590 MATK |
| 490 Req. Hit | 460 Req. Flee | |
| 275 Res (-32.59%) | 242 Mres (-30.16%) | |
| Misc | ||
| 6.67 Speed (cells/sec) | ||
| 0.63 Aspd (attacks/sec) | ||
| Neutral | 100% |
| Water | 100% |
| Earth | 100% |
| Fire | 100% |
| Wind | 100% |
| Poison | 100% |
| Holy | 100% |
| Dark | 100% |
| Ghost | 50% |
| Undead | 100% |
| No AI available | Boss |
| Id | Name | Enchant | Type | Subtype | Sell price | Drop chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000833 |
Mysterious Luminant
|
Etc. | - | 0z | 70% | |
| 1000814 |
Brilliant Snow Flower Magic Stone
|
Etc. | - | 0z | 5% | |
| 1000813 |
Shining Snow Flower Magic Stone
|
Etc. | - | 0z | 10% | |
| 1000812 |
Snow Flower Magic Stone
|
Etc. | - | 0z | 25% | |
| 1000811 |
Snow Flower Ore
|
Etc. | - | 0z | 50% | |
| 1000811 |
Snow Flower Ore
|
Etc. | - | 0z | 30% | |
| 300382 |
Aquila Card
*
|
Card | - | 0z | 0.01% |
| Id | Name | Enchant | Type | Subtype | Sell price | Drop chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000833 |
Mysterious Luminant
|
Etc. | - | 0z | 70% | |
| 1000814 |
Brilliant Snow Flower Magic Stone
|
Etc. | - | 0z | 5% | |
| 1000813 |
Shining Snow Flower Magic Stone
|
Etc. | - | 0z | 10% | |
| 1000812 |
Snow Flower Magic Stone
|
Etc. | - | 0z | 25% | |
| 1000811 |
Snow Flower Ore
|
Etc. | - | 0z | 50% | |
| 1000811 |
Snow Flower Ore
|
Etc. | - | 0z | 30% | |
| 300382 |
Aquila Card
*
|
Card | - | 0z | 0.01% |
| Id | Name | Type | Subtype | Sell price | Drop chance | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000812 |
Snow Flower Magic Stone
|
Etc. | - | 0z | 70% | |
| 1000813 |
Shining Snow Flower Magic Stone
|
Etc. | - | 0z | 20% | |
| 1000814 |
Brilliant Snow Flower Magic Stone
|
Etc. | - | 0z | 10% |
| Id | Name | Type | Subtype | Sell price | Drop chance | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000812 |
Snow Flower Magic Stone
|
Etc. | - | 0z | 70% | |
| 1000813 |
Shining Snow Flower Magic Stone
|
Etc. | - | 0z | 20% | |
| 1000814 |
Brilliant Snow Flower Magic Stone
|
Etc. | - | 0z | 10% |
| Level >= | % | Exp | Job Exp |
|---|---|---|---|
| 194 | 40 | 2,102,256 | 1,463,536 |
| 195 | 115 | 6,043,986 | 4,207,666 |
| 196 | 120 | 6,306,768 | 4,390,608 |
| 197 | 125 | 6,569,550 | 4,573,550 |
| 198 | 130 | 6,832,332 | 4,756,492 |
| 199 | 135 | 7,095,114 | 4,939,434 |
| 200 | 140 | 7,357,896 | 5,122,376 |
| 201 | 135 | 7,095,114 | 4,939,434 |
| 202 | 130 | 6,832,332 | 4,756,492 |
| 203 | 125 | 6,569,550 | 4,573,550 |
| 204 | 120 | 6,306,768 | 4,390,608 |
| 205 | 115 | 6,043,986 | 4,207,666 |
| 206 | 110 | 5,781,204 | 4,024,724 |
| 207 | 105 | 5,518,422 | 3,841,782 |
| 210 | 100 | 5,255,640 | 3,658,840 |
| 211 | 100 | 5,255,640 | 3,658,840 |
| 216 | 95 | 4,992,858 | 3,475,898 |
| 221 | 90 | 4,730,076 | 3,292,956 |
| 226 | 85 | 4,467,294 | 3,110,014 |
| 231 | 60 | 3,153,384 | 2,195,304 |
| 236 | 35 | 1,839,474 | 1,280,594 |
| 241 | 10 | 525,564 | 365,884 |
| Title | Quickinfo | Info |
|---|---|---|
| [Daily] Airship Infiltration | Disable the Core |
We can't fully assess the risks of completely destroying the airship.
-------- For now, let's focus on disabling the core that controls its operating logic. |
| Play | Name |
|---|---|
| ep19_md_aquila_attack.wav | |
| ep19_md_aquila_damage.wav | |
| ep19_md_aquila_die1.wav | |
| ep19_md_aquila_die2.wav | |
| ep19_md_aquila_stand.wav |
Perfect Size Armor Shadow Box
Perfect Size Weapon Shadow Box
Perfect Size Shadow Selection Box
부스터 웨폰 교환권
祈禱的黃昏鐘(風鷹狩獵者)
祈禱的黃昏鐘(樞機主教)
Ring of Despair-LT [1]
絕望的連通之環
의상 왕실 기사의 대검
의상 기사의 대검
의상 왕실 기사의 룬 소드
Costume Rifle
Costume Santa Teddy Bear Doll Bag
Costume Giant Angeling
Midgard Knight Shoes [1]
(租賃)盧恩繩結髮圈
Costume Guide's Letter
Costume Blue Cat Ear Cape
Costume Night Sky of Lutie
Loyal Servant of Morroc
Costume Winter Night's Bells
Costume Judgement Scales
Costume Ghost Ears
Costume Afterlife Guide Cap
Costume Cat Paw Decorated Knit Hat (Green)
Ghostring Card 1 obtained.
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.