Deep Skeleton Archer
ID: 22141 BIO_SKEL_ARCHER
dpRO
kROM
twRO
Level 264
Undead
2
Undead
Medium
Boss
Attributes
- Taking only 10% of the damage dealt to it
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 22141 | Lv. 264 | |
| Undead | Medium | Undead 2 |
| Primary Stats | ||
| 302 STR | 290 AGI | 191 VIT |
| 253 INT | 441 DEX | 319 LUK |
| Secondary Stats | ||
| 98.579.600 Health | 172 Def | 100 MDef |
| 10 Range | 18.354 - 27.248 Attack | 8.062 - 14.529 Magic Attack |
| 754 Req. Hit | 875 Req. Flee | |
| 640 (-49,23%) Res | ||
| 578 (-47,28%) MRes | ||
| Misc | ||
| 4,00 Speed (cells/sec) | ||
| 1,85 Aspd (attacks/sec) | ||
Element
| Neutral | 100% |
| Water | 100% |
| Earth | 100% |
| Fire | 150% |
| Wind | 100% |
| Poison | 50% |
| Holy | 150% |
| Dark | 0% |
| Ghost | 125% |
| Undead | 0% |
Version
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
Deep Corruption Energy | 5% | common |
|
Deep Corruption Crystal | 0.5% | common |
|
Ether Dust | 1.5% | common |
|
Death Rune Fragment | 0.8% | common |
|
Death Rune | 0.2% | common |
|
Death Essence | 0.3% | common |
|
심층의 타락 표본 | 25% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
Deep Corruption Energy | 5% | common |
|
Deep Corruption Crystal | 0.5% | common |
|
Ether Dust | 1.5% | common |
|
Death Rune Fragment | 0.8% | common |
|
Death Rune | 0.2% | common |
|
Death Essence | 0.3% | common |
|
심층의 타락 표본 | 25% | common |
| Level >= | % | Exp | Job Exp |
|---|---|---|---|
| 248 | 40 | 2,208,866 | 1,542,346 |
| 249 | 115 | 6,350,490 | 4,434,247 |
| 250 | 120 | 6,626,599 | 4,627,040 |
| 251 | 125 | 6,902,707 | 4,819,833 |
| 252 | 130 | 7,178,815 | 5,012,627 |
| 253 | 135 | 7,454,924 | 5,205,420 |
| 254 | 140 | 7,731,032 | 5,398,213 |
| 255 | 135 | 7,454,924 | 5,205,420 |
| 256 | 130 | 7,178,815 | 5,012,627 |
| 257 | 125 | 6,902,707 | 4,819,833 |
| 258 | 120 | 6,626,599 | 4,627,040 |
| 259 | 115 | 6,350,490 | 4,434,247 |
| 260 | 110 | 6,074,382 | 4,241,453 |
| 261 | 105 | 5,798,274 | 4,048,660 |
| 264 | 100 | 5,522,166 | 3,855,867 |
| 265 | 100 | 5,522,166 | 3,855,867 |
| 270 | 95 | 5,246,057 | 3,663,073 |
| 275 | 90 | 4,969,949 | 3,470,280 |
| 280 | 85 | 4,693,841 | 3,277,486 |
| 285 | 60 | 3,313,299 | 2,313,520 |
| 290 | 35 | 1,932,758 | 1,349,553 |
| 295 | 10 | 552,216 | 385,586 |
| Map | Quantity | Spawn Time |
|---|---|---|
|
bl_depth1 |
25 | 5s |
No skills recorded.
No change history.
Actions
kROM - Korean
심층의 아쳐 스켈레톤
twRO - Chinese