그린 체네레
ID: 3247 CENERE_G
bRO
cRO
dpRO
iRO
kROM
kROS
ropEU
ropRU
twRO
Level 150
1
Formless
Small
Normal
AI
Aggressive
Assist
Looter
Change target
Change target on attack
Immobile
Cast sensor
Normal
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 3247 | Lv. 150 | |
| Formless | Small | 1 |
| Primary Stats | ||
| 70 STR | 48 AGI | 40 VIT |
| 37 INT | 100 DEX | 45 LUK |
| Secondary Stats | ||
| 140.088 Health | 91 Def | 81 MDef |
| 1 Range | 1.897 - 110 Attack | |
| 398 Req. Hit | 420 Req. Flee | |
| 0 (-0,00%) Res | ||
| 0 (-0,00%) MRes | ||
| Misc | ||
| 3,33 Speed (cells/sec) | ||
| 1,39 Aspd (attacks/sec) | ||
Element
| Neutral | 100% |
| Water | 90% |
| Earth | 150% |
| Fire | 100% |
| Wind | 25% |
| Poison | 150% |
| Holy | 100% |
| Dark | 100% |
| Ghost | 100% |
| Undead | 100% |
Loot
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
먼지 덩어리 | 50% | common |
|
유독가스 | 5% | common |
|
곰팡이 가루 | 15% | common |
|
분진 | 10% | common |
|
세계수의 먼지 | 5% | common |
|
쉐도우데오콘 원석 | 0,3% | common |
|
제르늄 원석 | 0,3% | common |
|
그린 체네레 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
먼지 덩어리 | 50% | common |
|
유독가스 | 5% | common |
|
곰팡이 가루 | 15% | common |
|
분진 | 10% | common |
|
세계수의 먼지 | 5% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
그린 체네레 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
먼지 덩어리 | 50% | common |
|
유독가스 | 5% | common |
|
곰팡이 가루 | 15% | common |
|
분진 | 10% | common |
|
세계수의 먼지 | 5% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
그린 체네레 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
먼지 덩어리 | 50% | common |
|
유독가스 | 5% | common |
|
곰팡이 가루 | 15% | common |
|
분진 | 10% | common |
|
세계수의 먼지 | 5% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
그린 체네레 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
먼지 덩어리 | 50% | common |
|
유독가스 | 5% | common |
|
곰팡이 가루 | 15% | common |
|
분진 | 10% | common |
|
세계수의 먼지 | 5% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
그린 체네레 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
먼지 덩어리 | 50% | common |
|
유독가스 | 5% | common |
|
곰팡이 가루 | 15% | common |
|
분진 | 10% | common |
|
세계수의 먼지 | 5% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
그린 체네레 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
먼지 덩어리 | 50% | common |
|
유독가스 | 5% | common |
|
곰팡이 가루 | 15% | common |
|
분진 | 10% | common |
|
세계수의 먼지 | 5% | common |
|
쉐도우데오콘 원석 | 0,3% | common |
|
제르늄 원석 | 0,3% | common |
|
그린 체네레 카드 * | 0,01% | common |
* This item is protected from being stolen.
| Map | Quantity |
|---|---|
|
verus01 |
50 |
No skills recorded.
No change history.
Actions
bRO - portuguese
Fumaça Verde
cRO - chinese
绿恶灵之雾
dpRO - english
Green Cenere
iRO - english
Green Cenere
kROM - korean
그린 체네레
kROS - korean
그린 체네레
ropEU - english
Green Cenere
ropRU - russia
Зеленый Сенере
twRO - chinese