Monster Database

3755 results
Name Level HP Experience Job Experience Element Race Size Type
오염된 물의 변이 정령 265 48.794.736 48,8m 2.440.858 2,4m 1.983.400 2m Neutral 4 Formless Large Boss
오염된 물의 작은 정령 263 24.400.816 24,4m 1.577.001 1,6m 1.098.381 1,1m Neutral 2 Formless Small Boss
오염된 물의 정령 264 25.363.720 25,4m 1.601.991 1,6m 1.115.787 1,1m Neutral 3 Formless Medium Boss
오염된 바람의 거대 정령 265 26.007.004 26m 1.627.239 1,6m 1.133.372 1,1m Neutral 4 Formless Large Boss
오염된 바람의 변이 정령 265 49.852.100 49,9m 2.440.858 2,4m 1.983.400 2m Neutral 4 Formless Large Boss
오염된 바람의 작은 정령 263 23.959.260 24m 1.577.001 1,6m 1.098.381 1,1m Neutral 2 Formless Small Boss
오염된 바람의 정령 264 25.155.968 25,2m 1.601.991 1,6m 1.115.787 1,1m Neutral 3 Formless Medium Boss
오염된 배회하는 자 187 2.387.582 2,4m 170.542 170,5k 119.379 119,4k Wind 2 Demon Medium Normal
오염된 백색의 기사 172 451.578 451,6k 18.584 18,6k 18.232 18,2k Dark 4 Undead Large Boss
오염된 백색의 기사 142 225.789 225,8k 9.292 9,3k 9.116 9,1k Dark 4 Undead Large Boss
오염된 비단 개구리 212 13.928.395 13,9m 669.750 669,8k 466.480 466,5k Water 2 Fish Large Normal
오염된 비단 달팽이 213 14.278.820 14,3m 676.032 676k 470.398 470,4k Water 2 Insect Large Normal
오염된 스팅 109 81.144 81,1k 16.930 16,9k 13.940 13,9k Earth 3 Formless Medium Boss
오염된 스팅 180 2.297.907 2,3m 164.136 164,1k 114.895 114,9k Earth 3 Formless Medium Normal
오염된 화염의 거대 정령 265 25.601.332 25,6m 1.627.238 1,6m 1.133.372 1,1m Neutral 4 Formless Large Boss
오염된 화염의 변이 정령 265 48.817.296 48,8m 2.440.858 2,4m 1.983.400 2m Neutral 4 Formless Large Boss
오염된 화염의 작은 정령 263 23.932.040 23,9m 1.577.000 1,6m 1.098.381 1,1m Neutral 2 Formless Small Boss
오염된 화염의 정령 264 25.295.720 25,3m 1.601.991 1,6m 1.115.787 1,1m Neutral 3 Formless Medium Boss
오우거 투스 114 59.000 59k 3.474 3,5k 2.754 2,8k Dark 3 Formless Medium Boss
오징어 폭탄 10 10 10 0 0 0 0 Neutral 1 Unknown Medium Normal
오크 돌격대장 81 44.193 44,2k 0 0 0 0 Fire 2 Human Large Normal
오크 레이디 45 1.145 1,1k 369 369 301 301 Earth 2 Human Medium Normal
오크 로드 MVP 55 552.000 552k 78.120 78,1k 61.380 61,4k Earth 4 Human Large MVP
오크 로드 250 55.200.000 55,2m 78.120 78,1k 61.380 61,4k Earth 4 Human Large Boss
오크 베이비 43 904 904 352 352 285 285 Earth 1 Human Small Normal
오크 베이비 75 2.835 2,8k 0 0 0 0 Neutral Formless Small Normal
오크 샤먼 75 4.835 4,8k 0 0 0 0 Neutral Formless Small Normal
오크 셔먼 80 50.058 50,1k 0 0 0 0 Earth 2 Human Medium Normal
오크 스나이퍼 78 54.835 54,8k 0 0 0 0 Earth 1 Human Medium Normal
오크 스켈레톤 53 1.699 1,7k 490 490 371 371 Undead 1 Undead Medium Normal
오크 스켈레톤 60 4.458 4,5k 627 627 562 562 Undead 1 Undead Medium Normal
오크 아쳐 80 8.199 8,2k 1.058 1,1k 1.006 1k Earth 1 Human Medium Normal
오크 아쳐 75 4.835 4,8k 0 0 0 0 Neutral Formless Small Normal
오크 아쳐 78 3.474 3,5k 880 880 779 779 Earth 1 Human Medium Normal
오크 워리어 24 1.400 1,4k 117 117 72 72 Earth 1 Human Medium Normal
오크 워리어 44 1.047 1k 361 361 293 293 Earth 1 Human Medium Normal
오크 좀비 51 1.586 1,6k 468 468 352 352 Undead 1 Undead Medium Normal
오크 좀비 75 4.835 4,8k 0 0 0 0 Neutral Formless Small Normal
오크 좀비 60 4.475 4,5k 649 649 600 600 Undead 1 Brute Medium Normal
오크 히어로 MVP 107 6.650.000 6,7m 100.000 100k 100.000 100k Earth 2 Human Large MVP
오크 히어로 MVP 50 362.000 362k 53.460 53,5k 48.600 48,6k Earth 2 Human Large MVP
오크 히어로 250 36.200.000 36,2m 53.460 53,5k 48.600 48,6k Earth 2 Human Large Boss
오크 히어로 MVP 50 362.000 362k 53.460 53,5k 48.600 48,6k Earth 2 Human Large MVP
오크로드 75 60.000 60k 0 0 0 0 Neutral Formless Small Normal
오크히어로 75 90.000 90k 0 0 0 0 Neutral Formless Small Normal
오포이스 275 27.228.250 27,2m 3.521.528 3,5m 2.452.744 2,5m Dark 2 Undead Large Normal
오포이스 275 776.870.690 776,9m 45.014.318 45m 31.352.472 31,4m Dark 3 Undead Large Normal
옥토끼 6 1.800 1,8k 0 0 0 0 Neutral 3 Brute Medium Boss
옥토끼 50 8.000 8k 1.792 1,8k 794 794 Earth 2 Brute Medium Normal
옵시디언 97 8.492 8,5k 1.396 1,4k 1.259 1,3k Earth 2 Formless Small Normal
← Previous Page 50 of 76 Next →
Start typing to search…