Monster Database

3755 results
Name Level HP Experience Job Experience Element Race Size Type
포톤 캐논 64 7.100 7,1k 420 420 300 300 Neutral 2 Formless Medium Normal
포톤 캐논 65 7.800 7,8k 315 315 400 400 Neutral 2 Formless Medium Normal
포포링 30 489 489 229 229 181 181 Poison 1 Plant Medium Normal
포포링 30 524 524 99 99 112 112 Poison 1 Plant Medium Normal
포포링 30 524 524 99 99 112 112 Poison 1 Plant Medium Normal
포포링 30 489 489 229 229 181 181 Poison 1 Plant Medium Normal
포포링 30 524 524 49 49 56 56 Poison 1 Plant Medium Normal
포포링 101 40.000 40k 1.300 1,3k 1.350 1,4k Poison 1 Plant Medium Normal
폭력배 58 1.820 1,8k 499 499 446 446 Neutral 1 Human Medium Normal
폭주한 펠록 MVP 130 1.500.000 1,5m 3.088 3,1k 2.392 2,4k Dark 2 Dragon Large MVP
폭탄 130 60.250 60,3k 0 0 0 0 Dark 3 Formless Small Normal
폭탄링 28 1.000.000 1m 207 207 128 128 Neutral 1 Formless Small Boss
폭풍의 기사 MVP 92 630.500 630,5k 248.280 248,3k 151.100 151,1k Wind 4 Formless Large MVP
폴니르 닐프 240 28.116.571 28,1m 0 0 0 0 Dark 2 Formless Medium Normal
폴니르 뮈르크 240 26.965.597 27m 0 0 0 0 Dark 3 Formless Medium Normal
폴니르 흐레 240 31.961.071 32m 0 0 0 0 Dark 2 Undead Medium Normal
폴셀리오 85 4.621 4,6k 1.068 1,1k 953 953 Earth 3 Insect Small Normal
폼 스파이더 145 122.110 122,1k 5.206 5,2k 5.303 5,3k Earth 3 Insect Medium Normal
푸른 대지의 거대 정령 264 22.277.336 22,3m 1.201.493 1,2m 836.840 836,8k Wind 4 Formless Large Boss
푸른 대지의 변이 정령 264 37.875.440 37,9m 2.002.489 2m 1.394.733 1,4m Wind 4 Formless Large Boss
푸른 대지의 작은 정령 262 21.176.032 21,2m 1.164.199 1,2m 810.865 810,9k Wind 2 Formless Small Normal
푸른 대지의 정령 263 21.721.220 21,7m 1.182.750 1,2m 823.785 823,8k Wind 3 Formless Medium Boss
푸른 화염의 거대 정령 264 25.531.520 25,5m 1.201.493 1,2m 836.840 836,8k Water 4 Formless Large Boss
푸른 화염의 변이 정령 264 39.995.472 40m 2.002.489 2m 1.394.733 1,4m Water 4 Formless Large Boss
푸른 화염의 작은 정령 262 23.988.560 24m 1.164.199 1,2m 810.865 810,9k Water 2 Formless Small Normal
푸른 화염의 정령 263 24.572.252 24,6m 1.182.750 1,2m 823.785 823,8k Water 3 Formless Medium Boss
푸어링 15 15 15 0 0 0 0 Water 3 Plant Small Normal
푸파 4 51 51 157 157 55 55 Earth 1 Insect Small Normal
풀려난 마력 144 291.046 291k 19.403 19,4k 13.582 13,6k Ghost 2 Formless Medium Normal
풋내기 포링 1 40 40 18 18 10 10 Water 1 Plant Small Normal
풋내기 포링 1 0 0 0 0 0 0 Neutral Unknown Medium Normal
풍속성 대형 100 99.999.999 100m 0 0 0 0 Wind 1 Formless Large Normal
풍속성 소형 100 99.999.999 100m 0 0 0 0 Wind 1 Formless Small Normal
풍속성 중형 100 99.999.999 100m 0 0 0 0 Wind 1 Formless Medium Normal
프로즌울프 140 80.000 80k 5.000 5k 5.000 5k Water 1 Brute Medium Normal
프로첼라 180 1 1 0 0 0 0 Wind 4 Formless Large Normal
프로페서 실리아 160 2.025.160 2m 0 0 0 0 Ghost 3 Human Medium Boss
프로페서 실리아 MVP 160 3.847.804 3,8m 2.513.654 2,5m 1.380.385 1,4m Ghost 3 Human Medium MVP
프루스 128 40.668 40,7k 0 0 0 0 Dark 3 Demon Medium Normal
프루스 128 40.668 40,7k 3.689 3,7k 3.548 3,5k Dark 3 Demon Medium Normal
프루츠 폼 스파이더 150 156.532 156,5k 8.809 8,8k 8.954 9k Earth 3 Insect Medium Normal
프리스트 마가레타 1 1 1 0 0 0 0 Neutral 1 Formless Small Normal
프리스트 마가레타 98 9.192 9,2k 1.075 1,1k 817 817 Holy 3 Human Medium Normal
프리오니 MVP 71 300.000 300k 63.800 63,8k 90.000 90k Neutral 3 Brute Large MVP
프리오니 MVP 105 4.750.000 4,8m 100.000 100k 100.000 100k Neutral 3 Brute Large MVP
프리오니 MVP 71 300.000 300k 0 0 0 0 Neutral 3 Brute Large MVP
프리오니 250 30.000.000 30m 63.800 63,8k 90.000 90k Neutral 3 Brute Large Boss
프리저 94 9.990 10k 0 0 0 0 Water 2 Brute Medium Boss
프리저 94 8.346 8,3k 1.274 1,3k 1.203 1,2k Water 2 Brute Medium Normal
프리즌 브레이커 109 14.761 14,8k 1.476 1,5k 1.328 1,3k Undead 2 Human Medium Normal
← Previous Page 66 of 76 Next →
Start typing to search…