Monster Database
3755 results
| Name | Level | HP | Experience | Job Experience | Element | Race | Size | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 헌터 셰실 | 98 | 8.835 8,8k | 1.375 1,4k | 834 834 | Wind 3 | Human | Medium | Normal |
| 헌터 플라이 | 63 | 1.902 1,9k | 588 588 | 532 532 | Wind 2 | Insect | Small | Normal |
| 헤비 메탈링 | 107 | 12.810 12,8k | 1.845 1,8k | 1.759 1,8k | Neutral 1 | Formless | Small | Normal |
| 헤카 | 273 | 23.207.890 23,2m | 3.411.768 3,4m | 2.387.048 2,4m | Wind 3 | Demon | Large | Normal |
| 헬 아포칼립스 | 121 | 31.663 31,7k | 3.047 3k | 2.924 2,9k | Neutral 3 | Formless | Large | Normal |
| 헬 트리 | 200 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | Neutral 4 | Plant | Large | Normal |
| 헬 푸들 | 115 | 18.319 18,3k | 2.246 2,2k | 2.150 2,2k | Dark 1 | Demon | Small | Normal |
| 헬 플라이 | 127 | 502.000 502k | 0 0 | 0 0 | Neutral 4 | Angel | Medium | Boss |
| 헬리온 레버넌트 | 59 | 8.600 8,6k | 1 1 | 1 1 | Undead 3 | Demon | Medium | Boss |
| 혈우마선 | 116 | 68.500 68,5k | 0 0 | 0 0 | Ghost 1 | Angel | Large | Boss |
| 혈호접 | 94 | 6.896 6,9k | 1.274 1,3k | 1.203 1,2k | Wind 2 | Insect | Medium | Normal |
| 혈호접 | 245 | 40.000.000 40m | 0 0 | 0 0 | Wind 2 | Insect | Medium | Normal |
| 혜군 | 87 | 6.413 6,4k | 1.157 1,2k | 935 935 | Undead 2 | Undead | Medium | Normal |
| 호 | 200 | 2.000.000.000 2b | 0 0 | 0 0 | Neutral 1 | Brute | Medium | Normal |
| 호넷 | 11 | 85 85 | 158 158 | 90 90 | Wind 1 | Insect | Small | Normal |
| 호넷 | 95 | 5.000 5k | 0 0 | 0 0 | Wind 1 | Insect | Small | Normal |
| 호드 | 63 | 2.347 2,3k | 617 617 | 532 532 | Earth 2 | Brute | Medium | Normal |
| 호드렘린 | 122 | 31.796 31,8k | 3.071 3,1k | 2.948 2,9k | Dark 3 | Demon | Medium | Normal |
| 호롱 | 66 | 1.701 1,7k | 625 625 | 569 569 | Fire 4 | Formless | Small | Normal |
| 호른 | 32 | 564 564 | 259 259 | 198 198 | Earth 1 | Insect | Medium | Normal |
| 호수의 여신 | 100 | 10 10 | 0 0 | 0 0 | Neutral 1 | Brute | Medium | Normal |
| 호수의 정령 | 100 | 10.000 10k | 0 0 | 0 0 | Water 3 | Formless | Medium | Normal |
| 호위 무사 소현 | 137 | 502.015 502k | 15.715 15,7k | 13.794 13,8k | Wind 3 | Human | Medium | Boss |
| 호호잉 | 5 | 10 10 | 0 0 | 0 0 | Poison 1 | Brute | Medium | Normal |
| 혹한의 아이스 고스트 | 279 | 100.521.547 100,5m | 12.407.008 12,4m | 8.680.580 8,7m | Water 2 | Demon | Medium | Normal |
| 혹한의 잿빛 아이스윈드 | 278 | 109.982.707 110m | 12.237.450 12,2m | 8.544.832 8,5m | Water 2 | Brute | Large | Normal |
| 혹한의 칼바람 | 277 | 107.236.719 107,2m | 11.933.752 11,9m | 8.353.626 8,4m | Water 2 | Formless | Medium | Normal |
| 혹한의 프로즌울프 | 276 | 110.345.041 110,3m | 11.895.400 11,9m | 8.285.146 8,3m | Water 1 | Brute | Medium | Normal |
| 혼돈의 고스트링 | 173 | 1.033.446 1m | 169.110 169,1k | 118.377 118,4k | Ghost 2 | Demon | Medium | Normal |
| 혼돈의 맨티스 | 174 | 1.039.216 1m | 170.053 170,1k | 119.037 119k | Earth 1 | Insect | Medium | Normal |
|
혼돈의 바포메트
|
178 | 21.278.744 21,3m | 4.255.749 4,3m | 2.979.024 3m | Dark 3 | Demon | Large | MVP |
| 혼돈의 바포메트 주니어 | 177 | 1.057.444 1,1m | 173.089 173,1k | 121.125 121,1k | Dark 1 | Formless | Small | Normal |
| 혼돈의 사이드 와인더 | 176 | 1.051.983 1,1m | 172.143 172,1k | 120.499 120,5k | Poison 1 | Brute | Medium | Normal |
| 혼돈의 세실리아 | 177 | 1.056.411 1,1m | 96.037 96k | 67.226 67,2k | Neutral 3 | Human | Medium | Boss |
| 혼돈의 스템웜 | 172 | 1.027.071 1m | 168.066 168,1k | 117.646 117,6k | Wind 1 | Plant | Medium | Normal |
| 혼돈의 실바노 | 177 | 1.057.650 1,1m | 96.150 96,2k | 67.305 67,3k | Neutral 3 | Human | Medium | Boss |
| 혼돈의 아네스 | 177 | 1.057.444 1,1m | 96.131 96,1k | 67.292 67,3k | Neutral 3 | Human | Medium | Boss |
| 혼돈의 안드레아 | 177 | 1.057.547 1,1m | 96.141 96,1k | 67.298 67,3k | Neutral 3 | Human | Medium | Boss |
| 혼돈의 킬러 맨티스 | 177 | 1.058.167 1,1m | 173.154 173,2k | 121.280 121,3k | Earth 1 | Insect | Medium | Normal |
| 혼돈의 포포링 | 173 | 1.032.638 1m | 168.976 169k | 118.283 118,3k | Poison 3 | Plant | Medium | Normal |
| 혼돈의 헌터 플라이 | 175 | 1.045.087 1m | 171.014 171k | 119.710 119,7k | Wind 2 | Formless | Small | Normal |
| 홀덴 | 85 | 4.390 4,4k | 1.068 1,1k | 953 953 | Earth 2 | Brute | Small | Normal |
| 홀로그램 벨라레 | 195 | 1.793.139 1,8m | 0 0 | 0 0 | Neutral 1 | Formless | Small | Normal |
| 홀로그램 사나레 | 200 | 2.238.424 2,2m | 0 0 | 0 0 | Neutral 1 | Formless | Small | Normal |
| 홀로그램 하트헌터 | 195 | 2.012.565 2m | 0 0 | 0 0 | Neutral 1 | Formless | Small | Normal |
| 홀리 스코글 | 202 | 2.714.947 2,7m | 184.690 184,7k | 129.283 129,3k | Holy 4 | Angel | Medium | Normal |
| 홀리 프루스 | 201 | 2.700.802 2,7m | 183.728 183,7k | 128.610 128,6k | Holy 4 | Angel | Medium | Normal |
| 화산의 로기도기 | 280 | 103.498.795 103,5m | 12.660.856 12,7m | 8.818.286 8,8m | Fire 1 | Brute | Medium | Normal |
| 화산의 불벅 | 277 | 103.135.128 103,1m | 13.644.968 13,6m | 10.913.472 10,9m | Fire 1 | Insect | Small | Normal |
| 화산의 불소 | 278 | 112.259.438 112,3m | 12.370.438 12,4m | 8.607.610 8,6m | Fire 2 | Brute | Large | Normal |