Watery Evasion Max Lv : 10 Skill Requirement : Freezing Spear 5 Skill Form:Supportive(Ice) Description: Create a water pool that will affect enemies within range by decreasing their AGI and reducing Movement Speed by 50%. All Ninja Class characters, including the caster, are immune to these AGI and Movement Speed penalties. The area targeted by Watery Evasion will increase the damage of the Freezing Spear skill, and enable the use of Water Ball and Aqua Benedicta for other players. Each cast consumes 1 Ice Stone. Range, Duration & AGI Reduction by Skill Level [Lv 1]: 3*3 cells 15 Sec. [Lv 2]: 3*3 cells 20 Sec, AGI - 3 [Lv 3]: 3*3 cells 25 Sec, AGI - 3 [Lv 4]: 5*5 cells 30 Sec, AGI - 3 [Lv 5]: 5*5 cells 35 Sec, AGI - 5 [Lv 6]: 5*5 cells 40 Sec, AGI - 5 [Lv 7]: 7*7 cells 45 Sec, AGI - 5 [Lv 8]: 7*7 cells 50 Sec, AGI - 8 [Lv 9]: 7*7 cells 55 Sec, AGI - 8 [Lv 10]: 9*9 cells 60 Sec, AGI - 8 |
Max level | 10 |
---|
Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | Level 6 | Level 7 | Level 8 | Level 9 | Level 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP consumption | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 |
After cast delay | 2 sec | 2 sec | 2 sec | 2 sec | 2 sec | 2 sec | 2 sec | 2 sec | 2 sec | 2 sec |
Fixed Casttime | 0.6 sec | 0.6 sec | 0.6 sec | 0.6 sec | 0.6 sec | 0.6 sec | 0.6 sec | 0.6 sec | 0.6 sec | 0.6 sec |
Variable Casttime | 2.4 sec | 2.4 sec | 2.4 sec | 2.4 sec | 2.4 sec | 2.4 sec | 2.4 sec | 2.4 sec | 2.4 sec | 2.4 sec |
Level | Name | Health | ATK | MATK | Exp | Job Exp | Race | Element | Scale | Def | MDef | Req. Hit | Req. Flee | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | [PH] Monster Name | 1,848 | 295 - 386 | 182 - 194 | 275 | 369 | Demon | Ghost 3 | Small | 35 | 24 | 342 | 319 | Normal |
64 | Sohee | 2,528 | 237 - 293 | 105 - 123 | 600 | 544 | Demon | Water 1 | Medium | 61 | 21 | 288 | 275 | Normal |
64 | Stone Shooter | 1,840 | 259 - 329 | 116 - 147 | 600 | 544 | Plant | Fire 3 | Medium | 88 | 15 | 319 | 319 | Normal |
64 | Leaf Cat | 2,070 | 250 - 320 | 137 - 162 | 630 | 544 | Brute | Earth 1 | Small | 88 | 16 | 280 | 270 | Normal |
64 | Photon Cannon | 7,100 | 737 - 1,073 | 163 - 223 | 420 | 300 | Formless | Neutral 2 | Medium | 13 | 30 | 304 | 322 | Normal |
64 | Swift Sohee | 12,640 | 259 - 326 | 105 - 123 | 3,000 | 8,160 | Demon | Water 1 | Medium | 61 | 21 | 288 | 275 | |
64 | Leaf Cat Ringleader | 10,350 | 278 - 362 | 137 - 162 | 3,150 | 8,160 | Brute | Earth 1 | Small | 88 | 16 | 280 | 270 | |
64 | [PH] Monster Name | 2,475 | 269 - 340 | 130 - 148 | 324 | 352 | Demon | Dark 1 | Medium | 57 | 19 | 304 | 318 | Normal |
65 | Golden Thief Bug | 222,750 | 897 - 1,278 | 717 - 1,222 | 102,060 | 77,760 | Insect | Fire 2 | Large | 159 | 81 | 342 | 375 | Boss |
65 | Eddga | 947,500 | 1,364 - 1,967 | 674 - 1,139 | 103,950 | 74,250 | Brute | Fire 1 | Large | 166 | 70 | 345 | 374 | Boss |
65 | Mantis | 2,363 | 279 - 358 | 91 - 110 | 642 | 556 | Insect | Earth 1 | Medium | 90 | 0 | 298 | 281 | Normal |
65 | Mutant Dragon | 50,706 | 1,080 - 1,551 | 506 - 827 | 1,913 | 6,415 | Dragon | Fire 2 | Large | 130 | 20 | 300 | 343 | Boss |
65 | Megalith | 2,599 | 281 - 360 | 96 - 114 | 612 | 556 | Formless | Neutral 4 | Large | 66 | 18 | 279 | 334 | Normal |
65 | Driller | 2,363 | 286 - 365 | 101 - 120 | 642 | 556 | Brute | Earth 1 | Medium | 96 | 18 | 315 | 288 | Normal |
65 | Photon Cannon | 7,800 | 654 - 948 | 165 - 225 | 315 | 400 | Formless | Neutral 2 | Medium | 24 | 30 | 305 | 334 | Normal |
65 | Executioner R | 28,980 | 608 - 847 | 356 - 584 | 0 | 0 | Formless | Dark 2 | Large | 56 | 35 | 350 | 332 | Boss |
65 | Swift Mantis | 11,815 | 310 - 405 | 91 - 110 | 3,210 | 8,340 | Insect | Earth 1 | Medium | 90 | 0 | 298 | 281 | |
65 | Furious Driller | 11,815 | 317 - 412 | 101 - 120 | 3,210 | 8,340 | Brute | Earth 1 | Medium | 96 | 18 | 330 | 288 | |
65 | Ice Giant | 15,000 | 251 - 323 | 101 - 131 | 200 | 150 | Formless | Water 2 | Large | 30 | 10 | 285 | 260 | Normal |
65 | 사막의 호드 | 4,800 | 268 - 320 | 148 - 193 | 1,388 | 1,040 | Brute | Earth 2 | Medium | 182 | 48 | 367 | 332 | Normal |
66 | Horong | 1,701 | 237 - 304 | 160 - 202 | 625 | 569 | Formless | Fire 4 | Small | 84 | 35 | 298 | 298 | Normal |
66 | Giant Whisper | 2,570 | 342 - 461 | 158 - 193 | 331 | 355 | Demon | Ghost 2 | Small | 94 | 45 | 345 | 310 | Normal |
66 | Tri Joint | 2,186 | 216 - 291 | 95 - 112 | 656 | 569 | Insect | Earth 1 | Small | 22 | 5 | 299 | 297 | Normal |
66 | Goblin Steamrider | 2,307 | 267 - 342 | 105 - 126 | 625 | 569 | Human | Wind 2 | Medium | 85 | 5 | 327 | 326 | Normal |
66 | Grizzly | 2,185 | 290 - 372 | 78 - 85 | 625 | 569 | Brute | Fire 3 | Large | 109 | 2 | 292 | 322 | Normal |
66 | Deviling | 16,890 | 364 - 489 | 269 - 378 | 1,197 | 1,189 | Demon | Dark 4 | Medium | 67 | 70 | 316 | 321 | Boss |
66 | Photon Cannon | 8,000 | 739 - 1,075 | 156 - 216 | 420 | 300 | Formless | Neutral 2 | Medium | 16 | 30 | 306 | 324 | Normal |
66 | Deviling | 16,890 | 364 - 489 | 269 - 378 | 598 | 594 | Demon | Dark 4 | Medium | 67 | 70 | 316 | 321 | Boss |
67 | Wootan Shooter | 2,618 | 275 - 364 | 111 - 132 | 669 | 582 | Human | Earth 2 | Medium | 91 | 21 | 290 | 313 | Normal |
67 | Wootan Fighter | 2,120 | 284 - 361 | 97 - 118 | 638 | 582 | Human | Fire 2 | Medium | 103 | 8 | 281 | 299 | Normal |
67 | Photon Cannon | 7,500 | 656 - 950 | 177 - 237 | 315 | 400 | Formless | Neutral 2 | Medium | 24 | 30 | 307 | 332 | Normal |
67 | Furious Wootan Fighter | 10,600 | 314 - 407 | 97 - 118 | 3,190 | 8,730 | Human | Fire 2 | Medium | 103 | 8 | 285 | 299 | |
68 | Osiris | 1,175,840 | 1,749 - 2,541 | 1,251 - 2,152 | 122,760 | 100,440 | Undead | Undead 4 | Medium | 172 | 164 | 367 | 403 | Boss |
68 | Dokebi | 2,561 | 248 - 313 | 109 - 127 | 651 | 595 | Demon | Dark 1 | Small | 85 | 20 | 324 | 304 | Normal |
68 | Stalactic Golem | 2,817 | 309 - 396 | 83 - 96 | 651 | 595 | Formless | Neutral 4 | Large | 230 | 5 | 315 | 307 | Normal |
68 | Baby Leopard | 1,793 | 258 - 330 | 108 - 139 | 586 | 627 | Brute | Ghost 1 | Small | 77 | 5 | 304 | 299 | Normal |
68 | Dryad | 2,817 | 312 - 407 | 127 - 148 | 683 | 595 | Plant | Earth 4 | Medium | 153 | 8 | 282 | 312 | Normal |
68 | Curupira | 2,561 | 274 - 361 | 112 - 133 | 683 | 595 | Human | Earth 1 | Medium | 42 | 12 | 291 | 288 | Normal |
68 | Furious Stalactic Golem | 14,085 | 343 - 448 | 83 - 96 | 3,255 | 8,925 | Formless | Neutral 4 | Large | 230 | 5 | 329 | 307 | |
68 | Swift Dryad | 14,085 | 350 - 464 | 127 - 148 | 3,415 | 8,925 | Plant | Earth 4 | Medium | 153 | 8 | 282 | 312 | |
68 | Furious Dokebi | 12,805 | 274 - 351 | 109 - 127 | 3,255 | 8,925 | Demon | Dark 1 | Small | 85 | 20 | 340 | 304 | |
68 | [PH] Monster Name | 2,780 | 282 - 357 | 103 - 122 | 325 | 347 | Demon | Dark 4 | Large | 53 | 44 | 323 | 291 | Normal |
69 | Nightmare | 2,366 | 306 - 396 | 127 - 164 | 598 | 641 | Demon | Ghost 3 | Large | 116 | 15 | 301 | 316 | Normal |
69 | Amon Ra | 1,009,000 | 1,827 - 2,663 | 1,636 - 2,867 | 120,060 | 93,960 | Human | Earth 3 | Large | 213 | 123 | 358 | 340 | Boss |
69 | 사막의 프릴도라 | 4,200 | 187 - 229 | 207 - 240 | 1,255 | 941 | Brute | Earth 2 | Medium | 168 | 20 | 348 | 319 | Normal |
70 | Side Winder | 2,698 | 290 - 375 | 111 - 129 | 677 | 621 | Brute | Poison 1 | Medium | 101 | 12 | 302 | 313 | Normal |
70 | Zerom | 2,429 | 295 - 380 | 111 - 134 | 677 | 621 | Human | Fire 1 | Medium | 93 | 15 | 319 | 302 | Normal |
70 | Wild Rose | 2,160 | 266 - 342 | 136 - 163 | 677 | 621 | Brute | Wind 1 | Small | 75 | 15 | 357 | 309 | Normal |
70 | Sage Worm | 2,429 | 261 - 337 | 225 - 298 | 677 | 621 | Brute | Neutral 3 | Small | 109 | 45 | 299 | 288 | Normal |
70 | Chimera | 26,406 | 894 - 1,305 | 261 - 350 | 2,713 | 2,349 | Brute | Fire 3 | Large | 159 | 10 | 308 | 331 | Boss |
70 | Kraben | 2,159 | 292 - 377 | 116 - 143 | 610 | 654 | Formless | Ghost 2 | Medium | 108 | 20 | 303 | 308 | Normal |
70 | Toucan | 2,564 | 292 - 377 | 129 - 150 | 677 | 621 | Brute | Wind 2 | Medium | 12 | 12 | 284 | 288 | Normal |
70 | Furious Wild Rose | 10,800 | 296 - 387 | 136 - 163 | 3,385 | 9,315 | Brute | Wind 1 | Small | 75 | 15 | 383 | 309 | |
70 | Furious Toucan | 12,820 | 326 - 427 | 129 - 150 | 3,385 | 9,315 | Brute | Wind 2 | Medium | 12 | 12 | 288 | 288 | |
70 | Solid Side Winder | 26,980 | 324 - 425 | 111 - 129 | 3,385 | 9,315 | Brute | Poison 1 | Medium | 101 | 12 | 302 | 313 | |
70 | Side Winder Ringleader | 13,490 | 364 - 485 | 111 - 129 | 3,385 | 9,315 | Brute | Poison 1 | Medium | 101 | 12 | 302 | 313 | |
70 | 타락한 오크 히어로 | 2,110,562 | 3,153 - 4,646 | 1,414 - 2,505 | 166,639 | 118,717 | Human | Earth 2 | Large | 197 | 70 | 352 | 384 | Boss |
70 | [PH] Monster Name | 4,700 | 192 - 236 | 178 - 211 | 450 | 380 | Insect | Wind 1 | Small | 77 | 12 | 345 | 305 | Normal |
70 | [PH] Monster Name | 2,200,000 | 2,471 - 3,671 | 1,401 - 2,541 | 165,000 | 120,000 | Insect | Earth 4 | Large | 183 | 50 | 271 | 241 | Boss |
70 | [PH] Monster Name | 5,000 | 391 - 551 | 120 - 162 | 834 | 740 | Insect | Earth 1 | Small | 52 | 16 | 271 | 241 | Normal |
70 | [PH] Monster Name | 5,000 | 391 - 551 | 120 - 162 | 843 | 779 | Insect | Earth 1 | Small | 55 | 16 | 271 | 241 | Normal |
70 | [PH] Monster Name | 500 | 391 - 551 | 120 - 162 | 843 | 779 | Insect | Earth 1 | Small | 57 | 16 | 271 | 241 | Normal |
70 | 민원묘 | 2,160 | 266 - 342 | 136 - 163 | 0 | 0 | Brute | Neutral 1 | Small | 75 | 15 | 357 | 309 | Normal |
71 | Phreeoni | 300,000 | 713 - 990 | 834 - 1,415 | 63,800 | 90,000 | Brute | Neutral 3 | Large | 269 | 98 | 341 | 363 | Boss |
71 | Requiem | 3,251 | 286 - 365 | 116 - 145 | 738 | 678 | Human | Dark 1 | Medium | 88 | 20 | 305 | 291 | Normal |
71 | Brilight | 2,366 | 279 - 358 | 126 - 145 | 738 | 678 | Insect | Fire 1 | Small | 93 | 25 | 290 | 308 | Normal |
71 | Tirfing R | 29,900 | 965 - 1,383 | 243 - 360 | 0 | 0 | Formless | Dark 3 | Medium | 48 | 35 | 358 | 399 | Boss |
71 | Jaguar | 3,103 | 340 - 440 | 105 - 130 | 774 | 678 | Brute | Earth 2 | Medium | 44 | 15 | 301 | 312 | Normal |
71 | Solid Requiem | 32,510 | 317 - 412 | 116 - 145 | 3,690 | 10,170 | Human | Dark 1 | Medium | 88 | 20 | 305 | 291 | |
71 | 사막의 샌드맨 | 5,000 | 290 - 350 | 209 - 264 | 1,468 | 1,101 | Formless | Earth 3 | Medium | 252 | 48 | 368 | 308 | Normal |
71 | [PH] Monster Name | 5,000 | 392 - 552 | 121 - 163 | 829 | 756 | Insect | Earth 1 | Small | 44 | 12 | 272 | 242 | Normal |
71 | 프리오니 | 300,000 | 713 - 990 | 834 - 1,415 | 0 | 0 | Brute | Neutral 3 | Large | 269 | 98 | 341 | 363 | Boss |
72 | Nine Tail | 2,422 | 313 - 403 | 127 - 157 | 752 | 692 | Brute | Fire 3 | Medium | 95 | 40 | 310 | 348 | Normal |
72 | Sasquatch | 3,329 | 339 - 438 | 103 - 121 | 752 | 692 | Brute | Neutral 3 | Large | 101 | 28 | 307 | 313 | Normal |
72 | Karakasa | 3,027 | 318 - 408 | 121 - 146 | 752 | 692 | Formless | Neutral 3 | Medium | 93 | 29 | 345 | 306 | Normal |
72 | Wooden Golem | 3,631 | 374 - 491 | 106 - 131 | 789 | 692 | Plant | Earth 4 | Large | 249 | 26 | 302 | 301 | Normal |
72 | Swift Karakasa | 15,135 | 354 - 462 | 121 - 146 | 3,760 | 10,380 | Formless | Neutral 3 | Medium | 93 | 29 | 345 | 306 | |
72 | [PH] Monster Name | 3,800 | 231 - 291 | 170 - 215 | 375 | 425 | Brute | Earth 2 | Small | 18 | 16 | 353 | 312 | Normal |
73 | Marduk | 3,099 | 343 - 445 | 191 - 258 | 766 | 706 | Human | Fire 1 | Large | 66 | 43 | 322 | 322 | Normal |
73 | Geographer | 3,408 | 376 - 487 | 186 - 235 | 804 | 706 | Plant | Earth 3 | Medium | 158 | 42 | 299 | 315 | Normal |
73 | Tamruan | 3,717 | 318 - 411 | 118 - 141 | 766 | 706 | Demon | Dark 3 | Large | 63 | 30 | 311 | 316 | Normal |
73 | Hatii | 100,000 | 950 - 1,346 | 1,032 - 1,813 | 495 | 450 | Brute | Water 4 | Large | 20 | 23 | 399 | 357 | Boss |
73 | Furious Tamruan | 18,585 | 355 - 466 | 118 - 141 | 3,830 | 10,590 | Demon | Dark 3 | Large | 63 | 30 | 322 | 316 | |
73 | Elusive Marduk | 15,495 | 383 - 506 | 191 - 258 | 3,830 | 10,590 | Human | Fire 1 | Large | 66 | 43 | 322 | 322 | |
73 | Swift Geographer | 17,040 | 420 - 553 | 186 - 235 | 4,020 | 10,590 | Plant | Earth 3 | Medium | 158 | 42 | 299 | 315 | |
73 | Solid Geographer | 34,080 | 473 - 632 | 186 - 235 | 4,020 | 10,590 | Plant | Earth 3 | Medium | 158 | 42 | 299 | 315 | |
73 | [PH] Monster Name | 315,000 | 447 - 587 | 250 - 385 | 47,250 | 23,625 | Human | Earth 3 | Large | 204 | 70 | 336 | 306 | Boss |
73 | [PH] Monster Name | 5,100 | 298 - 362 | 150 - 198 | 505 | 565 | Insect | Earth 2 | Medium | 180 | 10 | 333 | 319 | Normal |
74 | Rideword | 2,855 | 313 - 400 | 133 - 146 | 780 | 720 | Formless | Neutral 3 | Small | 61 | 38 | 327 | 369 | Normal |
74 | Archer Guardian | 28,634 | 1,154 - 1,647 | 500 - 788 | 1 | 1 | Human | Neutral 4 | Large | 56 | 60 | 354 | 442 | Guardian |
74 | Swift Rideword | 14,275 | 348 - 451 | 133 - 146 | 3,900 | 10,800 | Formless | Neutral 3 | Small | 61 | 38 | 327 | 369 | |
74 | Solid Rideword | 28,550 | 348 - 451 | 133 - 146 | 3,900 | 10,800 | Formless | Neutral 3 | Small | 61 | 38 | 327 | 369 | |
75 | Argiope | 3,570 | 351 - 459 | 140 - 170 | 794 | 734 | Insect | Poison 1 | Large | 88 | 32 | 298 | 269 | Normal |
75 | Grand Peco | 3,084 | 354 - 462 | 137 - 170 | 794 | 734 | Brute | Fire 2 | Large | 95 | 30 | 320 | 306 | Normal |
75 | Dracula | 350,000 | 2,124 - 3,105 | 1,435 - 2,522 | 171,864 | 122,760 | Demon | Dark 4 | Large | 252 | 146 | 374 | 439 | Boss |
75 | Piranha | 4,219 | 320 - 409 | 133 - 158 | 794 | 734 | Fish | Water 3 | Large | 7 | 12 | 320 | 324 | Normal |
75 | Swift Piranha | 21,095 | 356 - 462 | 133 - 158 | 3,970 | 11,010 | Fish | Water 3 | Large | 7 | 12 | 320 | 324 | |
75 | Solid Grand Peco | 30,840 | 397 - 526 | 137 - 170 | 3,970 | 11,010 | Brute | Fire 2 | Large | 95 | 30 | 320 | 306 | |
75 | Grand Peco Ringleader | 15,420 | 397 - 526 | 137 - 170 | 3,970 | 11,010 | Brute | Fire 2 | Large | 95 | 30 | 320 | 306 | |
75 | Elusive Argiope | 17,850 | 394 - 523 | 140 - 170 | 3,970 | 11,010 | Insect | Poison 1 | Large | 88 | 32 | 298 | 269 |
Name | Type | Subtype |
---|---|---|
![]() |
Costume | Headgear |
No data available
Date | Field | Old | New |
---|---|---|---|
2023-01-13 00:42 | description |
Watery Evasion MAX Lv : 10 Skill Requirement : Freezing Spear 5 Skill Form:Supportive(Ice) Description: Create a water pool that will affect enemies within range by decreasing their AGI and reducing Movement Speed by 50%. All Ninja Class characters, including the caster, are immune to these AGI and Movement Speed penalties. The area targeted by Watery Evasion will increase the damage of the Freezing Spear skill, and enable the use of Water Ball and Aqua Benedicta for other players. Each cast consumes 1 Ice Stone. Range, Duration & AGI Reduction by Skill Level [Lv 1]: 3*3 cells 15 Sec. [Lv 2]: 3*3 cells 20 Sec, AGI - 3 [Lv 3]: 3*3 cells 25 Sec, AGI - 3 [Lv 4]: 5*5 cells 30 Sec, AGI - 3 [Lv 5]: 5*5 cells 35 Sec, AGI - 5 [Lv 6]: 5*5 cells 40 Sec, AGI - 5 [Lv 7]: 7*7 cells 45 Sec, AGI - 5 [Lv 8]: 7*7 cells 50 Sec, AGI - 8 [Lv 9]: 7*7 cells 55 Sec, AGI - 8 [Lv 10]: 9*9 cells 60 Sec, AGI - 8 |
Watery Evasion Max Lv : 10 Skill Requirement : Freezing Spear 5 Skill Form:Supportive(Ice) Description: Create a water pool that will affect enemies within range by decreasing their AGI and reducing Movement Speed by 50%. All Ninja Class characters, including the caster, are immune to these AGI and Movement Speed penalties. The area targeted by Watery Evasion will increase the damage of the Freezing Spear skill, and enable the use of Water Ball and Aqua Benedicta for other players. Each cast consumes 1 Ice Stone. Range, Duration & AGI Reduction by Skill Level [Lv 1]: 3*3 cells 15 Sec. [Lv 2]: 3*3 cells 20 Sec, AGI - 3 [Lv 3]: 3*3 cells 25 Sec, AGI - 3 [Lv 4]: 5*5 cells 30 Sec, AGI - 3 [Lv 5]: 5*5 cells 35 Sec, AGI - 5 [Lv 6]: 5*5 cells 40 Sec, AGI - 5 [Lv 7]: 7*7 cells 45 Sec, AGI - 5 [Lv 8]: 7*7 cells 50 Sec, AGI - 8 [Lv 9]: 7*7 cells 55 Sec, AGI - 8 [Lv 10]: 9*9 cells 60 Sec, AGI - 8 |
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.