Watery Evasion Max Lv : 10 Skill Requirement : Freezing Spear 5 Skill Form:Supportive(Ice) Description: Create a water pool that will affect enemies within range by decreasing their AGI and reducing Movement Speed by 50%. All Ninja Class characters, including the caster, are immune to these AGI and Movement Speed penalties. The area targeted by Watery Evasion will increase the damage of the Freezing Spear skill, and enable the use of Water Ball and Aqua Benedicta for other players. Each cast consumes 1 Ice Stone. Range, Duration & AGI Reduction by Skill Level [Lv 1]: 3*3 cells 15 Sec. [Lv 2]: 3*3 cells 20 Sec, AGI - 3 [Lv 3]: 3*3 cells 25 Sec, AGI - 3 [Lv 4]: 5*5 cells 30 Sec, AGI - 3 [Lv 5]: 5*5 cells 35 Sec, AGI - 5 [Lv 6]: 5*5 cells 40 Sec, AGI - 5 [Lv 7]: 7*7 cells 45 Sec, AGI - 5 [Lv 8]: 7*7 cells 50 Sec, AGI - 8 [Lv 9]: 7*7 cells 55 Sec, AGI - 8 [Lv 10]: 9*9 cells 60 Sec, AGI - 8 |
Max level | 10 |
---|
Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | Level 6 | Level 7 | Level 8 | Level 9 | Level 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP consumption | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 |
After cast delay | 2 sec | 2 sec | 2 sec | 2 sec | 2 sec | 2 sec | 2 sec | 2 sec | 2 sec | 2 sec |
Fixed Casttime | 0.6 sec | 0.6 sec | 0.6 sec | 0.6 sec | 0.6 sec | 0.6 sec | 0.6 sec | 0.6 sec | 0.6 sec | 0.6 sec |
Variable Casttime | 2.4 sec | 2.4 sec | 2.4 sec | 2.4 sec | 2.4 sec | 2.4 sec | 2.4 sec | 2.4 sec | 2.4 sec | 2.4 sec |
Level | Name | Health | ATK | MATK | Exp | Job Exp | Race | Element | Scale | Def | MDef | Req. Hit | Req. Flee | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Soldier | 21,099 | 678 - 957 | 171 - 202 | 1,136 | 2,973 | Human | Neutral 1 | Medium | 66 | 36 | 347 | 335 | Normal |
101 | A Gentle Guard Dog | 20,099 | 558 - 777 | 171 - 202 | 944 | 2,923 | Brute | Earth 1 | Medium | 66 | 36 | 347 | 335 | Normal |
101 | Guard Dog | 21,099 | 579 - 808 | 171 - 202 | 1,014 | 2,940 | Brute | Fire 1 | Medium | 66 | 36 | 347 | 335 | Normal |
101 | Furious Lude | 55,895 | 604 - 807 | 237 - 284 | 8,495 | 20,850 | Undead | Undead 1 | Small | 90 | 53 | 350 | 354 | |
101 | Elusive Hill Wind | 55,895 | 658 - 884 | 182 - 223 | 7,725 | 22,005 | Brute | Wind 3 | Medium | 90 | 37 | 370 | 367 | |
101 | Swift Hill Wind | 55,895 | 658 - 884 | 182 - 223 | 7,725 | 22,005 | Brute | Wind 3 | Medium | 90 | 37 | 370 | 367 | |
101 | Solid Drosera | 111,790 | 676 - 925 | 176 - 209 | 8,110 | 22,005 | Plant | Earth 1 | Medium | 86 | 52 | 333 | 365 | |
101 | Morocc Necromancer | 80,000,000 | 662 - 942 | 281 - 282 | 2,310,750 | 1,465,200 | Human | Earth 4 | Medium | 1 | 1 | 302 | 272 | Boss |
101 | Mecenary | 20,099 | 557 - 775 | 171 - 202 | 0 | 0 | Human | Neutral 1 | Medium | 66 | 36 | 347 | 335 | Battle Field |
101 | Condor | 40,000 | 701 - 945 | 143 - 146 | 1,300 | 1,350 | Brute | Wind 1 | Medium | 150 | 5 | 354 | 394 | Normal |
101 | Willow | 40,000 | 702 - 946 | 143 - 146 | 1,300 | 1,350 | Plant | Earth 1 | Medium | 151 | 2 | 355 | 395 | Normal |
101 | Spore | 40,000 | 703 - 947 | 146 - 151 | 1,300 | 1,350 | Plant | Water 1 | Medium | 152 | 10 | 356 | 396 | Normal |
101 | Poporing | 40,000 | 704 - 948 | 156 - 168 | 1,300 | 1,350 | Plant | Poison 1 | Medium | 153 | 17 | 357 | 397 | Normal |
101 | Eddga | 1,850,000 | 1,633 - 2,353 | 710 - 1,175 | 100,000 | 100,000 | Brute | Fire 1 | Large | 166 | 70 | 381 | 410 | Boss |
101 | Buffalo Bandit Duelist | 9,700 | 557 - 748 | 199 - 248 | 1,443 | 1,373 | Human | Fire 2 | Large | 62 | 32 | 353 | 363 | Normal |
101 | Brown Rat | 988 | 287 - 361 | 136 - 153 | 681 | 723 | Brute | Poison 2 | Small | 68 | 42 | 344 | 368 | Normal |
101 | [PH] Monster Name | 68,700 | 860 - 1,200 | 515 - 770 | 6,245 | 4,375 | Formless | Dark 2 | Medium | 393 | 110 | 339 | 438 | Normal |
102 | Kobold | 11,280 | 590 - 787 | 193 - 230 | 1,565 | 1,487 | Human | Poison 2 | Medium | 117 | 59 | 363 | 367 | Normal |
102 | Medusa | 11,280 | 593 - 790 | 260 - 327 | 1,565 | 1,487 | Demon | Neutral 2 | Medium | 87 | 66 | 370 | 355 | Normal |
102 | Phendark | 12,408 | 645 - 861 | 174 - 219 | 1,565 | 1,487 | Human | Neutral 2 | Large | 440 | 50 | 367 | 381 | Normal |
102 | Heirozoist | 11,280 | 513 - 670 | 246 - 295 | 1,565 | 1,487 | Demon | Dark 2 | Small | 101 | 68 | 369 | 355 | Normal |
102 | Swift Medusa | 56,400 | 672 - 907 | 260 - 327 | 7,825 | 22,305 | Demon | Neutral 2 | Medium | 87 | 66 | 370 | 355 | |
102 | Smokie | 55,000 | 714 - 962 | 151 - 158 | 1,400 | 1,500 | Brute | Earth 1 | Small | 154 | 0 | 359 | 399 | Normal |
102 | Dokebi | 55,000 | 715 - 963 | 166 - 184 | 1,400 | 1,500 | Demon | Dark 1 | Small | 155 | 20 | 360 | 400 | Normal |
102 | Bigfoot | 55,000 | 716 - 964 | 154 - 161 | 1,400 | 1,500 | Brute | Earth 1 | Large | 156 | 7 | 361 | 401 | Normal |
102 | Wormtail | 55,000 | 717 - 965 | 150 - 153 | 1,400 | 1,500 | Plant | Earth 1 | Medium | 157 | 0 | 362 | 402 | Normal |
102 | [PH] Monster Name | 54,790 | 840 - 1,140 | 476 - 701 | 4,980 | 3,486 | Dragon | Neutral 2 | Medium | 228 | 106 | 407 | 380 | Normal |
103 | Desert Wolf | 10,244 | 604 - 809 | 205 - 240 | 1,585 | 1,507 | Brute | Fire 1 | Medium | 114 | 47 | 372 | 371 | Normal |
103 | Carat | 10,813 | 613 - 818 | 196 - 241 | 1,585 | 1,507 | Demon | Wind 2 | Medium | 111 | 67 | 367 | 353 | Normal |
103 | Lava Golem | 10,244 | 678 - 903 | 168 - 199 | 1,585 | 1,507 | Formless | Fire 4 | Large | 299 | 27 | 345 | 365 | Normal |
103 | Disguise | 12,520 | 685 - 930 | 235 - 284 | 1,664 | 1,507 | Demon | Earth 4 | Medium | 85 | 58 | 356 | 353 | Normal |
103 | Snowier | 14,227 | 562 - 746 | 205 - 254 | 1,585 | 1,507 | Formless | Water 2 | Large | 121 | 47 | 364 | 356 | Normal |
103 | Solid Snowier | 142,270 | 635 - 856 | 205 - 254 | 7,925 | 22,605 | Formless | Water 2 | Large | 121 | 47 | 364 | 356 | |
103 | Elusive Disguise | 62,600 | 783 - 1,077 | 235 - 284 | 8,320 | 22,605 | Demon | Earth 4 | Medium | 85 | 58 | 356 | 353 | |
103 | Elusive Carat | 54,065 | 695 - 940 | 196 - 241 | 7,925 | 22,605 | Demon | Wind 2 | Medium | 111 | 67 | 367 | 353 | |
103 | Wolf | 70,000 | 727 - 979 | 156 - 163 | 1,500 | 1,650 | Brute | Earth 1 | Medium | 158 | 3 | 364 | 404 | Normal |
103 | Snake | 70,000 | 728 - 980 | 153 - 156 | 1,500 | 1,650 | Brute | Earth 1 | Medium | 159 | 8 | 365 | 405 | Normal |
103 | Anacondaq | 70,000 | 729 - 981 | 189 - 222 | 1,500 | 1,650 | Brute | Poison 1 | Medium | 160 | 0 | 366 | 406 | Normal |
103 | Marin | 70,000 | 730 - 982 | 161 - 170 | 1,500 | 1,650 | Plant | Water 2 | Medium | 161 | 8 | 367 | 407 | Normal |
103 | Osiris | 2,850,000 | 1,720 - 2,480 | 1,286 - 2,187 | 100,000 | 100,000 | Undead | Undead 4 | Medium | 172 | 164 | 402 | 438 | Boss |
103 | Suspicious Intruder | 20,714 | 701 - 982 | 249 - 356 | 1,963 | 2,001 | Human | Dark 2 | Medium | 49 | 28 | 356 | 371 | Normal |
103 | Buffalo Bandit Sharpsho | 11,819 | 561 - 764 | 184 - 237 | 1,583 | 1,529 | Human | Fire 2 | Large | 98 | 25 | 361 | 359 | Normal |
103 | [PH] Monster Name | 57,607 | 911 - 1,231 | 474 - 714 | 5,237 | 3,668 | Dragon | Neutral 2 | Medium | 222 | 106 | 397 | 401 | Normal |
103 | 하수 아르지오프 | 54,065 | 533 - 738 | 157 - 202 | 0 | 0 | Insect | Earth 1 | Medium | 228 | 106 | 350 | 323 | |
104 | Sting | 12,633 | 721 - 976 | 184 - 225 | 1,685 | 1,527 | Formless | Earth 3 | Medium | 146 | 34 | 353 | 393 | Normal |
104 | Diabolic | 11,485 | 547 - 717 | 309 - 429 | 1,605 | 1,527 | Demon | Dark 2 | Small | 68 | 61 | 384 | 368 | Normal |
104 | Elusive Sting | 63,165 | 823 - 1,128 | 184 - 225 | 8,425 | 22,905 | Formless | Earth 3 | Medium | 146 | 34 | 353 | 393 | |
104 | Muka | 85,000 | 740 - 996 | 160 - 165 | 1,600 | 1,800 | Plant | Earth 1 | Large | 162 | 0 | 369 | 409 | Normal |
104 | Peco Peco | 85,000 | 741 - 997 | 159 - 164 | 1,600 | 1,800 | Brute | Fire 1 | Large | 163 | 0 | 370 | 410 | Normal |
104 | Deniro | 85,000 | 742 - 998 | 167 - 176 | 1,600 | 1,800 | Insect | Earth 1 | Small | 164 | 16 | 371 | 411 | Normal |
104 | Piere | 85,000 | 743 - 999 | 171 - 183 | 1,600 | 1,800 | Insect | Earth 1 | Small | 165 | 16 | 372 | 412 | Normal |
104 | 디아볼릭 | 10,572 | 772 - 1,055 | 309 - 429 | 1,086 | 1,073 | Demon | Dark 2 | Small | 68 | 61 | 384 | 368 | Normal |
105 | Anubis | 38,826 | 980 - 1,373 | 523 - 772 | 3,013 | 3,597 | Human | Undead 2 | Large | 103 | 48 | 372 | 382 | Normal |
105 | Zealotus | 61,350 | 987 - 1,384 | 342 - 492 | 4,666 | 4,261 | Human | Neutral 3 | Medium | 91 | 99 | 366 | 411 | Normal |
105 | Gryphon | 60,720 | 1,351 - 1,924 | 247 - 308 | 5,646 | 3,194 | Brute | Wind 4 | Large | 113 | 72 | 438 | 439 | Boss |
105 | False Angel | 10,431 | 657 - 878 | 280 - 361 | 1,625 | 1,547 | Angel | Holy 3 | Small | 106 | 84 | 372 | 357 | Normal |
105 | Deleter | 9,851 | 650 - 871 | 298 - 405 | 1,625 | 1,547 | Dragon | Fire 2 | Medium | 111 | 53 | 360 | 355 | Normal |
105 | Deleter | 9,851 | 643 - 864 | 324 - 451 | 1,625 | 1,547 | Dragon | Fire 2 | Medium | 114 | 53 | 370 | 343 | Normal |
105 | Evil Snake Lord | 1,101,000 | 2,532 - 3,685 | 1,630 - 2,821 | 432,000 | 346,500 | Brute | Ghost 3 | Large | 314 | 185 | 477 | 510 | Boss |
105 | Gibbet | 13,905 | 648 - 869 | 219 - 270 | 1,625 | 1,547 | Demon | Dark 1 | Large | 116 | 45 | 361 | 348 | Normal |
105 | Muscipular | 11,589 | 689 - 932 | 195 - 240 | 1,706 | 1,547 | Plant | Earth 1 | Medium | 114 | 43 | 365 | 347 | Normal |
105 | Pinguicula | 12,747 | 700 - 965 | 437 - 630 | 1,706 | 1,547 | Plant | Earth 3 | Medium | 46 | 77 | 365 | 352 | Normal |
105 | S Wind Ghost | 190,800 | 647 - 888 | 556 - 853 | 0 | 0 | Demon | Wind 3 | Medium | 64 | 51 | 349 | 377 | Normal |
105 | S Skogul | 244,400 | 1,151 - 1,624 | 383 - 536 | 0 | 0 | Demon | Dark 3 | Medium | 72 | 15 | 393 | 389 | Normal |
105 | S Succubus | 206,660 | 1,120 - 1,577 | 441 - 636 | 0 | 0 | Demon | Dark 3 | Medium | 76 | 48 | 375 | 397 | Normal |
105 | Tiyanak | 11,589 | 498 - 675 | 331 - 482 | 1,625 | 1,547 | Demon | Dark 2 | Small | 76 | 21 | 363 | 347 | Normal |
105 | Tiyanak | 50,211 | 511 - 694 | 331 - 482 | 0 | 0 | Demon | Dark 2 | Small | 76 | 21 | 363 | 347 | Normal |
105 | Faymont | 400,000 | 477 - 633 | 438 - 672 | 11,660 | 4,807 | Human | Neutral 1 | Medium | 114 | 21 | 365 | 415 | Normal |
105 | Elusive Tiyanak | 57,945 | 569 - 780 | 331 - 482 | 8,125 | 23,205 | Demon | Dark 2 | Small | 76 | 21 | 363 | 347 | |
105 | Pinguicula Ringleader | 63,735 | 806 - 1,123 | 437 - 630 | 8,530 | 23,205 | Plant | Earth 3 | Medium | 46 | 77 | 365 | 352 | |
105 | Elusive Muscipular | 57,945 | 786 - 1,077 | 195 - 240 | 8,530 | 23,205 | Plant | Earth 1 | Medium | 114 | 43 | 365 | 347 | |
105 | Swift False Angel | 52,155 | 745 - 1,010 | 280 - 361 | 8,125 | 23,205 | Angel | Holy 3 | Small | 106 | 84 | 372 | 357 | |
105 | Gibbet | 12,999 | 765 - 1,044 | 219 - 270 | 486 | 437 | Demon | Dark 1 | Large | 116 | 45 | 361 | 348 | Normal |
105 | Go! | 11,000 | 742 - 1,005 | 280 - 361 | 0 | 0 | Angel | Holy 3 | Small | 106 | 84 | 372 | 357 | Normal |
105 | Andre | 100,000 | 761 - 1,025 | 173 - 186 | 3,000 | 1,950 | Insect | Earth 1 | Small | 166 | 16 | 374 | 414 | Normal |
105 | Golem | 100,000 | 762 - 1,026 | 177 - 192 | 3,000 | 1,950 | Formless | Neutral 3 | Large | 167 | 12 | 375 | 415 | Normal |
105 | Scorpion | 100,000 | 763 - 1,027 | 165 - 170 | 3,000 | 1,950 | Insect | Fire 1 | Small | 168 | 5 | 376 | 416 | Normal |
105 | Chonchon | 100,000 | 764 - 1,028 | 164 - 165 | 3,000 | 1,950 | Insect | Wind 1 | Small | 169 | 0 | 377 | 417 | Normal |
105 | Toad | 900,000 | 1,337 - 1,937 | 128 - 139 | 12,000 | 15,000 | Fish | Water 1 | Medium | 24 | 6 | 324 | 299 | Boss |
105 | Vagabond Wolf | 900,000 | 1,537 - 2,217 | 166 - 193 | 12,000 | 15,000 | Brute | Earth 1 | Medium | 102 | 51 | 368 | 383 | Boss |
105 | Infinite Vocal | 900,000 | 1,462 - 2,102 | 142 - 149 | 12,000 | 15,000 | Insect | Earth 1 | Medium | 77 | 26 | 331 | 328 | Normal |
105 | Infinite Eclise | 900,000 | 1,245 - 1,805 | 136 - 148 | 12,000 | 15,000 | Brute | Neutral 3 | Medium | 50 | 20 | 333 | 302 | Boss |
105 | Chimera | 900,000 | 1,546 - 2,266 | 296 - 385 | 12,000 | 15,000 | Brute | Fire 3 | Large | 159 | 10 | 343 | 366 | Boss |
105 | Phreeoni | 4,750,000 | 1,953 - 2,833 | 868 - 1,449 | 100,000 | 100,000 | Brute | Neutral 3 | Large | 269 | 98 | 375 | 397 | Boss |
105 | Heart Hunter Guard | 41,428 | 1,021 - 1,443 | 335 - 496 | 4,908 | 5,002 | Human | Dark 2 | Medium | 73 | 42 | 411 | 420 | Normal |
105 | 딜리터 | 10,000 | 733 - 998 | 301 - 428 | 1,049 | 1,038 | Dragon | Fire 2 | Medium | 114 | 53 | 377 | 343 | Normal |
105 | [PH] Monster Name | 13,200 | 754 - 1,069 | 401 - 560 | 1,704 | 1,207 | Demon | Water 3 | Medium | 67 | 102 | 368 | 412 | Normal |
105 | 오염된 가고일 | 73,864 | 852 - 1,171 | 236 - 295 | 13,870 | 13,160 | Demon | Water 3 | Medium | 232 | 114 | 372 | 427 | Boss |
105 | 오염된 레이드릭 아쳐 | 124,232 | 844 - 1,176 | 475 - 768 | 15,529 | 11,690 | Demon | Dark 2 | Medium | 126 | 80 | 367 | 448 | Boss |
105 | [PH] Monster Name | 78,215 | 878 - 1,194 | 471 - 708 | 7,110 | 4,977 | Brute | Neutral 2 | Small | 224 | 100 | 377 | 409 | Normal |
105 | 레비 | 210,000 | 1,802 - 2,586 | 1,127 - 1,847 | 300,000 | 150,000 | Human | Neutral 2 | Medium | 300 | 100 | 391 | 539 | Boss |
105 | 레비 분신 | 54,000 | 1,034 - 1,434 | 707 - 1,067 | 0 | 0 | Human | Neutral 2 | Medium | 150 | 75 | 391 | 539 | Normal |
105 | 이름 없는 악마 | 189,000 | 1,817 - 2,609 | 1,030 - 1,738 | 0 | 0 | Demon | Dark 3 | Medium | 300 | 100 | 427 | 478 | Normal |
105 | 하수 앰버나이트 | 60,720 | 1,351 - 1,924 | 247 - 308 | 0 | 0 | Insect | Wind 1 | Small | 113 | 72 | 438 | 439 | |
106 | Gazeti | 15,539 | 577 - 760 | 191 - 232 | 1,824 | 1,738 | Demon | Water 1 | Medium | 71 | 21 | 343 | 392 | Normal |
106 | Beholder Master | 13,421 | 666 - 895 | 236 - 289 | 1,824 | 1,738 | Formless | Wind 2 | Medium | 73 | 62 | 373 | 359 | Normal |
106 | Metaller | 115,000 | 782 - 1,054 | 192 - 217 | 4,000 | 2,100 | Insect | Fire 1 | Medium | 170 | 12 | 379 | 419 | Normal |
106 | Sandman | 115,000 | 783 - 1,055 | 204 - 237 | 4,000 | 2,100 | Formless | Earth 3 | Medium | 171 | 24 | 380 | 420 | Normal |
106 | Raggler | 115,000 | 784 - 1,056 | 193 - 216 | 4,000 | 2,100 | Brute | Wind 1 | Small | 172 | 10 | 381 | 421 | Normal |
106 | Dragon Tail | 115,000 | 785 - 1,057 | 191 - 212 | 4,000 | 2,100 | Insect | Wind 2 | Medium | 173 | 25 | 382 | 422 | Normal |
Name | Type | Subtype |
---|---|---|
![]() |
Costume | Headgear |
No data available
Date | Field | Old | New |
---|---|---|---|
2023-01-13 00:42 | description |
Watery Evasion MAX Lv : 10 Skill Requirement : Freezing Spear 5 Skill Form:Supportive(Ice) Description: Create a water pool that will affect enemies within range by decreasing their AGI and reducing Movement Speed by 50%. All Ninja Class characters, including the caster, are immune to these AGI and Movement Speed penalties. The area targeted by Watery Evasion will increase the damage of the Freezing Spear skill, and enable the use of Water Ball and Aqua Benedicta for other players. Each cast consumes 1 Ice Stone. Range, Duration & AGI Reduction by Skill Level [Lv 1]: 3*3 cells 15 Sec. [Lv 2]: 3*3 cells 20 Sec, AGI - 3 [Lv 3]: 3*3 cells 25 Sec, AGI - 3 [Lv 4]: 5*5 cells 30 Sec, AGI - 3 [Lv 5]: 5*5 cells 35 Sec, AGI - 5 [Lv 6]: 5*5 cells 40 Sec, AGI - 5 [Lv 7]: 7*7 cells 45 Sec, AGI - 5 [Lv 8]: 7*7 cells 50 Sec, AGI - 8 [Lv 9]: 7*7 cells 55 Sec, AGI - 8 [Lv 10]: 9*9 cells 60 Sec, AGI - 8 |
Watery Evasion Max Lv : 10 Skill Requirement : Freezing Spear 5 Skill Form:Supportive(Ice) Description: Create a water pool that will affect enemies within range by decreasing their AGI and reducing Movement Speed by 50%. All Ninja Class characters, including the caster, are immune to these AGI and Movement Speed penalties. The area targeted by Watery Evasion will increase the damage of the Freezing Spear skill, and enable the use of Water Ball and Aqua Benedicta for other players. Each cast consumes 1 Ice Stone. Range, Duration & AGI Reduction by Skill Level [Lv 1]: 3*3 cells 15 Sec. [Lv 2]: 3*3 cells 20 Sec, AGI - 3 [Lv 3]: 3*3 cells 25 Sec, AGI - 3 [Lv 4]: 5*5 cells 30 Sec, AGI - 3 [Lv 5]: 5*5 cells 35 Sec, AGI - 5 [Lv 6]: 5*5 cells 40 Sec, AGI - 5 [Lv 7]: 7*7 cells 45 Sec, AGI - 5 [Lv 8]: 7*7 cells 50 Sec, AGI - 8 [Lv 9]: 7*7 cells 55 Sec, AGI - 8 [Lv 10]: 9*9 cells 60 Sec, AGI - 8 |
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.