Back Stab Max Lv : 10 Skill Requirement : Steal Coin 4 Skill Form : Active Type : Supportive Target: 1 Enemy Description : Attack from the other side of the target, causing a physical attack damage. The damage is reduced by half when the bow is mounted, and the damage occurs twice when the dagger is mounted. Enhances hit rate upon skill level. _ [Lv 1] : ATK 340%, with Bow ATK 170% [Lv 2] : ATK 380%, with Bow ATK 190% [Lv 3] : ATK 420%, with Bow ATK 210% [Lv 4] : ATK 460%, with Bow ATK 230% [Lv 5] : ATK 500%, with Bow ATK 250% [Lv 6] : ATK 540%, with Bow ATK 270% [Lv 7] : ATK 580%, with Bow ATK 290% [Lv 8] : ATK 620%, with Bow ATK 310% [Lv 9] : ATK 660%, with Bow ATK 330% [Lv10] : ATK 700%, with Bow ATK 350% |
Max level | 10 |
---|---|
Skill Type | physical attack |
Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | Level 6 | Level 7 | Level 8 | Level 9 | Level 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP consumption | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Cooldown | 1 sec | 1 sec | 1 sec | 1 sec | 1 sec | 1 sec | 1 sec | 1 sec | 1 sec | 1 sec |
After cast delay | 0.3 sec | 0.3 sec | 0.3 sec | 0.3 sec | 0.3 sec | 0.3 sec | 0.3 sec | 0.3 sec | 0.3 sec | 0.3 sec |
Fixed Casttime | 0 sec | 0 sec | 0 sec | 0 sec | 0 sec | 0 sec | 0 sec | 0 sec | 0 sec | 0 sec |
Variable Casttime | 0 sec | 0 sec | 0 sec | 0 sec | 0 sec | 0 sec | 0 sec | 0 sec | 0 sec | 0 sec |
Atk % | 340 | 380 | 420 | 460 | 500 | 540 | 580 | 620 | 660 | 700 |
Data 1 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 |
Level | Name | Health | ATK | MATK | Exp | Job Exp | Race | Element | Scale | Def | MDef | Req. Hit | Req. Flee | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Socks Stealing Raccoon | 10 | 67 - 95 | 22 - 29 | 0 | 0 | Brute | Earth 1 | Small | 1 | 0 | 211 | 280 | Normal |
10 | Gift Stealing Raccoon | 10 | 67 - 95 | 22 - 29 | 0 | 0 | Brute | Earth 1 | Small | 1 | 0 | 211 | 280 | Normal |
10 | Training Dummy (Lv. 10) | 99,999,999 | 10 - 10 | 10 - 10 | 0 | 0 | Formless | Neutral 1 | Medium | 0 | 0 | 210 | 180 | Boss |
10 | Lv 10 (Fire) | 99,999,999 | 10 - 10 | 10 - 10 | 0 | 0 | Formless | Fire 1 | Medium | 0 | 0 | 210 | 180 | Boss |
10 | Furious Picky | 385 | 25 - 26 | 29 - 41 | 775 | 1,275 | Brute | Fire 1 | Small | 48 | 10 | 220 | 189 | |
10 | Organic Pumpkin | 40 | 91 - 131 | 11 - 11 | 20 | 13 | Formless | Neutral | Small | 160 | 99 | 211 | 1179 | Boss |
10 | Inorganic Pumpkin | 40 | 91 - 131 | 11 - 11 | 20 | 13 | Formless | Neutral | Small | 160 | 99 | 211 | 1179 | Boss |
10 | 1급수 | 10 | 28 - 32 | 27 - 33 | 10 | 10 | Formless | Water 4 | Large | 10 | 10 | 220 | 190 | |
10 | 파트 헬하임 | 15,000 | 100 - 140 | 90 - 150 | 10 | 10 | Plant | Water 1 | Large | 160 | 5 | 220 | 1179 | Boss |
10 | Dark Soul | 20 | 27 - 35 | 25 - 37 | 0 | 0 | Demon | Dark 1 | Medium | 0 | 0 | 211 | 181 | Normal |
10 | 픽키 | 77 | 25 - 26 | 29 - 41 | 155 | 85 | Brute | Fire 1 | Small | 48 | 10 | 218 | 189 | Normal |
10 | 달콤이 | 10 | 11 - 11 | 11 - 11 | 0 | 0 | Plant | Poison 1 | Medium | 0 | 0 | 211 | 181 | Normal |
10 | 커다란 달콤이 | 10 | 11 - 11 | 11 - 11 | 0 | 0 | Plant | Poison 1 | Medium | 0 | 0 | 211 | 181 | Normal |
10 | [PH] Monster Name | 10 | 11 - 12 | 11 - 12 | 0 | 0 | Formless | Neutral 1 | Small | 0 | 0 | 211 | 181 | Normal |
10 | [PH] Monster Name | 10 | 11 - 12 | 11 - 12 | 0 | 0 | Formless | Neutral 1 | Small | 0 | 0 | 211 | 181 | Normal |
10 | [PH] Monster Name | 10 | 11 - 12 | 11 - 12 | 0 | 0 | Formless | Neutral 1 | Small | 0 | 0 | 211 | 181 | Normal |
10 | [PH] Monster Name | 10 | 11 - 12 | 11 - 12 | 0 | 0 | Formless | Neutral 1 | Small | 0 | 0 | 211 | 181 | Normal |
10 | [PH] Monster Name | 10 | 11 - 12 | 11 - 12 | 0 | 0 | Formless | Neutral 1 | Small | 0 | 0 | 211 | 181 | Normal |
10 | [PH] Monster Name | 10 | 11 - 12 | 11 - 12 | 0 | 0 | Formless | Neutral 1 | Small | 0 | 0 | 211 | 181 | Normal |
10 | [PH] Monster Name | 10 | 11 - 12 | 11 - 12 | 0 | 0 | Formless | Neutral 1 | Small | 0 | 0 | 211 | 181 | Normal |
10 | [PH] Monster Name | 10 | 11 - 12 | 11 - 12 | 0 | 0 | Formless | Neutral 1 | Small | 0 | 0 | 211 | 181 | Normal |
10 | [PH] Monster Name | 10 | 11 - 12 | 11 - 12 | 0 | 0 | Formless | Neutral 1 | Small | 0 | 0 | 211 | 181 | Normal |
10 | [PH] Monster Name | 10 | 11 - 12 | 11 - 12 | 0 | 0 | Formless | Neutral 1 | Small | 0 | 0 | 211 | 181 | Normal |
10 | [PH] Monster Name | 10 | 11 - 12 | 11 - 12 | 0 | 0 | Formless | Neutral 1 | Small | 0 | 0 | 211 | 181 | Normal |
10 | [PH] Monster Name | 10 | 11 - 12 | 11 - 12 | 0 | 0 | Formless | Neutral 1 | Small | 0 | 0 | 211 | 181 | Normal |
10 | [PH] Monster Name | 10 | 11 - 12 | 11 - 12 | 0 | 0 | Formless | Neutral 1 | Small | 0 | 0 | 211 | 181 | Normal |
10 | [PH] Monster Name | 10 | 11 - 12 | 11 - 12 | 0 | 0 | Formless | Neutral 1 | Small | 0 | 0 | 211 | 181 | Normal |
10 | [PH] Monster Name | 10 | 11 - 12 | 11 - 12 | 0 | 0 | Formless | Neutral 1 | Small | 0 | 0 | 211 | 181 | Normal |
10 | [PH] Monster Name | 10 | 11 - 12 | 11 - 12 | 0 | 0 | Formless | Neutral 1 | Small | 0 | 0 | 211 | 181 | Normal |
10 | [PH] Monster Name | 10 | 11 - 12 | 11 - 12 | 0 | 0 | Formless | Neutral 1 | Small | 0 | 0 | 211 | 181 | Normal |
10 | [PH] Monster Name | 10 | 11 - 12 | 11 - 12 | 0 | 0 | Formless | Neutral 1 | Small | 0 | 0 | 211 | 181 | Normal |
10 | Aldebaran Poring | 10 | 11 - 12 | 11 - 12 | 0 | 0 | Formless | Neutral 1 | Small | 0 | 0 | 211 | 181 | Normal |
10 | Aldebaran Mystcase | 10 | 11 - 12 | 11 - 12 | 0 | 0 | Formless | Neutral 1 | Small | 0 | 0 | 211 | 181 | Normal |
10 | Aldebaran Siroma | 10 | 11 - 12 | 11 - 12 | 0 | 0 | Formless | Neutral 1 | Small | 0 | 0 | 211 | 181 | Normal |
10 | [PH] Monster Name | 10 | 11 - 12 | 11 - 12 | 0 | 0 | Formless | Neutral 1 | Small | 0 | 0 | 211 | 181 | Normal |
10 | [PH] Monster Name | 10 | 11 - 12 | 11 - 12 | 0 | 0 | Formless | Neutral 1 | Small | 0 | 0 | 211 | 181 | Normal |
10 | [PH] Monster Name | 10 | 11 - 12 | 11 - 12 | 0 | 0 | Formless | Neutral 1 | Small | 0 | 0 | 211 | 181 | Normal |
10 | [PH] Monster Name | 10 | 11 - 12 | 11 - 12 | 0 | 0 | Formless | Neutral 1 | Small | 0 | 0 | 211 | 181 | Normal |
10 | Snow Boy | 10 | 11 - 12 | 11 - 12 | 0 | 0 | Brute | Water 1 | Small | 0 | 0 | 211 | 181 | Normal |
10 | Gift Box | 10 | 11 - 12 | 11 - 12 | 0 | 0 | Formless | Neutral 3 | Medium | 0 | 0 | 211 | 181 | Normal |
10 | Red Hat Poring | 10 | 11 - 12 | 11 - 12 | 0 | 0 | Plant | Holy 1 | Medium | 0 | 0 | 211 | 181 | Normal |
10 | [PH] Monster Name | 10 | 11 - 12 | 11 - 12 | 0 | 0 | Formless | Neutral 1 | Small | 0 | 0 | 211 | 181 | Normal |
10 | [PH] Monster Name | 10 | 11 - 12 | 11 - 12 | 0 | 0 | Formless | Neutral 1 | Small | 0 | 0 | 211 | 181 | Normal |
10 | [PH] Monster Name | 10 | 11 - 12 | 11 - 12 | 0 | 0 | Formless | Neutral 1 | Small | 0 | 0 | 211 | 181 | Normal |
10 | [PH] Monster Name | 10 | 11 - 12 | 11 - 12 | 0 | 0 | Formless | Neutral 1 | Small | 0 | 0 | 211 | 181 | Normal |
10 | [PH] Monster Name | 10 | 11 - 12 | 11 - 12 | 0 | 0 | Formless | Neutral 1 | Small | 0 | 0 | 211 | 181 | Normal |
10 | [PH] Monster Name | 10 | 11 - 12 | 11 - 12 | 0 | 0 | Formless | Neutral 1 | Small | 0 | 0 | 211 | 181 | Normal |
10 | [PH] Monster Name | 10 | 11 - 12 | 11 - 12 | 0 | 0 | Formless | Neutral 1 | Small | 0 | 0 | 211 | 181 | Normal |
10 | [PH] Monster Name | 10 | 11 - 12 | 11 - 12 | 0 | 0 | Formless | Neutral 1 | Small | 0 | 0 | 211 | 181 | Normal |
10 | [PH] Monster Name | 10 | 11 - 12 | 11 - 12 | 0 | 0 | Formless | Neutral 1 | Small | 0 | 0 | 211 | 181 | Normal |
10 | [PH] Monster Name | 10 | 11 - 12 | 11 - 12 | 0 | 0 | Formless | Neutral 1 | Small | 0 | 0 | 211 | 181 | Normal |
10 | [PH] Monster Name | 10 | 11 - 12 | 11 - 12 | 0 | 0 | Formless | Neutral 1 | Small | 0 | 0 | 211 | 181 | Normal |
10 | [PH] Monster Name | 10 | 11 - 12 | 11 - 12 | 0 | 0 | Formless | Neutral 1 | Small | 0 | 0 | 211 | 181 | Normal |
10 | [PH] Monster Name | 10 | 11 - 12 | 11 - 12 | 0 | 0 | Formless | Neutral 1 | Small | 0 | 0 | 211 | 181 | Normal |
10 | 길 잃은 옥토피그 | 19 | 11 - 11 | 11 - 11 | 0 | 0 | Brute | Earth 1 | Small | 0 | 0 | 211 | 181 | Normal |
10 | Seacom | 10 | 11 - 11 | 11 - 11 | 0 | 0 | Plant | Poison 1 | Medium | 0 | 0 | 211 | 181 | Normal |
10 | 워넛 | 20 | 10 - 10 | 10 - 10 | 0 | 0 | Formless | Neutral 1 | Medium | 0 | 0 | 210 | 180 | Normal |
10 | Wandering Duck | 10 | 11 - 11 | 11 - 11 | 0 | 0 | Brute | Water 1 | Small | 0 | 0 | 211 | 181 | Normal |
11 | Hornet | 85 | 24 - 25 | 18 - 19 | 158 | 90 | Insect | Wind 1 | Small | 7 | 1 | 235 | 187 | Normal |
11 | Elusive Hornet | 425 | 24 - 25 | 18 - 19 | 790 | 1,350 | Insect | Wind 1 | Small | 7 | 1 | 235 | 187 | |
11 | Wild Hornet | 78 | 23 - 24 | 17 - 18 | 57 | 42 | Insect | Wind 1 | Small | 7 | 1 | 233 | 187 | Normal |
12 | Condor | 105 | 28 - 29 | 16 - 19 | 160 | 95 | Brute | Wind 1 | Medium | 7 | 5 | 219 | 195 | Normal |
12 | Watermelon | 10 | 13 - 14 | 13 - 14 | 0 | 0 | Plant | Water 1 | Medium | 1 | 1 | 213 | 183 | Boss |
13 | Roda Frog | 140 | 28 - 29 | 15 - 18 | 162 | 100 | Fish | Water 1 | Medium | 12 | 5 | 219 | 197 | Normal |
13 | Mandragora | 140 | 28 - 29 | 20 - 21 | 170 | 100 | Plant | Earth 3 | Medium | 13 | 2 | 216 | 193 | Normal |
13 | Roda Frog Ringleader | 700 | 28 - 29 | 15 - 18 | 810 | 1,500 | Fish | Water 1 | Medium | 12 | 5 | 219 | 197 | |
13 | Furious Roda Frog | 700 | 28 - 29 | 15 - 18 | 810 | 1,500 | Fish | Water 1 | Medium | 12 | 5 | 220 | 197 | |
13 | Solid Mandragora | 1,400 | 28 - 29 | 20 - 21 | 850 | 1,500 | Plant | Earth 3 | Medium | 13 | 2 | 216 | 193 | |
13 | [PH] Monster Name | 140 | 28 - 29 | 20 - 21 | 170 | 100 | Formless | Earth 3 | Medium | 13 | 2 | 216 | 193 | Normal |
14 | Baby Desert Wolf | 113 | 28 - 30 | 24 - 29 | 164 | 105 | Brute | Fire 1 | Small | 13 | 0 | 226 | 201 | Normal |
14 | Savage Babe | 127 | 34 - 36 | 23 - 26 | 172 | 105 | Brute | Earth 1 | Small | 22 | 0 | 222 | 205 | Normal |
14 | Swift Savage Babe | 635 | 34 - 37 | 23 - 26 | 860 | 1,575 | Brute | Earth 1 | Small | 22 | 0 | 222 | 205 | |
14 | Baby Desert Wolf Ringleader | 565 | 28 - 31 | 24 - 29 | 820 | 1,575 | Brute | Fire 1 | Small | 13 | 0 | 226 | 201 | |
14 | Furious Baby Desert Wolf | 565 | 28 - 31 | 24 - 29 | 820 | 1,575 | Brute | Fire 1 | Small | 13 | 0 | 229 | 201 | |
14 | Sweet Roda Frog | 140 | 29 - 30 | 16 - 19 | 65 | 50 | Fish | Water 1 | Medium | 12 | 5 | 220 | 198 | Normal |
14 | Scatleton | 140 | 50 - 63 | 24 - 29 | 0 | 0 | Demon | Dark 1 | Small | 13 | 0 | 226 | 201 | Normal |
15 | Rocker | 155 | 31 - 34 | 28 - 31 | 174 | 110 | Insect | Earth 1 | Medium | 16 | 3 | 233 | 202 | Normal |
15 | Boiled Rice | 777 | 27 - 30 | 36 - 41 | 3 | 3 | Plant | Water 1 | Medium | 0 | 10 | 222 | 202 | Normal |
15 | Pouring | 15 | 24 - 28 | 23 - 29 | 0 | 0 | Plant | Water 3 | Small | 0 | 7 | 216 | 1184 | Normal |
15 | Botaring | 15 | 41 - 49 | 39 - 51 | 3 | 3 | Formless | Holy 1 | Small | 20 | 20 | 225 | 262 | Normal |
15 | Golden Poring | 15 | 24 - 28 | 23 - 29 | 0 | 0 | Plant | Water 1 | Medium | 160 | 5 | 216 | 1184 | Normal |
15 | Elusive Rocker | 775 | 32 - 35 | 28 - 31 | 870 | 1,650 | Insect | Earth 1 | Medium | 16 | 3 | 233 | 202 | |
15 | 단오절 주먹밥 | 777 | 22 - 22 | 32 - 32 | 0 | 0 | Formless | Neutral 1 | Small | 0 | 10 | 222 | 202 | Normal |
15 | Large Gift Box | 1,000 | 195 - 235 | 185 - 245 | 38 | 38 | Formless | Neutral 3 | Large | 100 | 100 | 315 | 285 | Boss |
16 | Scorpion | 136 | 33 - 36 | 25 - 30 | 169 | 115 | Insect | Fire 1 | Small | 16 | 5 | 231 | 205 | Normal |
16 | Elusive Scorpion | 680 | 34 - 37 | 25 - 30 | 845 | 1,725 | Insect | Fire 1 | Small | 16 | 5 | 231 | 205 | |
17 | Zombie | 204 | 38 - 41 | 25 - 32 | 189 | 112 | Undead | Undead 1 | Medium | 20 | 3 | 225 | 202 | Normal |
17 | Worm Tail | 186 | 33 - 36 | 25 - 28 | 180 | 120 | Plant | Earth 1 | Medium | 16 | 0 | 223 | 199 | Normal |
17 | Furious Zombie | 1,020 | 39 - 42 | 25 - 32 | 945 | 1,680 | Undead | Undead 1 | Medium | 20 | 3 | 227 | 202 | |
17 | Wormtail Ringleader | 930 | 34 - 37 | 25 - 28 | 900 | 1,800 | Plant | Earth 1 | Medium | 16 | 0 | 223 | 199 | |
17 | Celine Kimi | 234 | 62 - 77 | 25 - 32 | 58 | 43 | Undead | Undead 1 | Medium | 20 | 3 | 225 | 202 | Normal |
17 | Worker | 234 | 62 - 77 | 25 - 32 | 58 | 43 | Undead | Undead 1 | Medium | 20 | 3 | 225 | 202 | Normal |
17 | Mercenary | 234 | 62 - 77 | 25 - 32 | 58 | 43 | Undead | Undead 1 | Medium | 20 | 3 | 225 | 202 | Normal |
17 | Fire Pit | 10 | 62 - 77 | 25 - 32 | 58 | 43 | Undead | Undead 1 | Medium | 20 | 3 | 225 | 202 | Normal |
17 | Sonia | 20 | 62 - 77 | 25 - 32 | 58 | 43 | Undead | Undead 1 | Medium | 20 | 3 | 225 | 202 | Normal |
17 | 서있는 영혼 | 234 | 62 - 77 | 25 - 32 | 58 | 43 | Undead | Undead 1 | Medium | 20 | 3 | 225 | 202 | Normal |
17 | 변형 네크로맨서 | 234 | 62 - 77 | 25 - 32 | 58 | 43 | Undead | Undead 1 | Medium | 20 | 3 | 225 | 202 | Normal |
17 | 변형 구울 | 234 | 62 - 77 | 25 - 32 | 58 | 43 | Undead | Undead 1 | Medium | 20 | 3 | 225 | 202 | Normal |
17 | 변형 오시리스 | 234 | 62 - 77 | 25 - 32 | 58 | 43 | Undead | Undead 1 | Medium | 20 | 3 | 225 | 202 | Normal |
17 | 변형 아쳐스켈레톤 | 234 | 62 - 77 | 25 - 32 | 58 | 43 | Undead | Undead 1 | Medium | 20 | 3 | 225 | 202 | Normal |
Name | Type | Subtype |
---|---|---|
![]() |
Weapon | Sword |
![]() |
Weapon | Dagger |
![]() |
Weapon | Dagger |
![]() |
Weapon | Dagger |
![]() |
Weapon | Dagger |
![]() |
Armor | Shoes |
![]() |
Weapon | Dagger |
![]() |
Enchant | - |
![]() |
Enchant | - |
![]() |
Weapon | Dagger |
![]() |
Weapon | Dagger |
![]() |
Weapon | Dagger |
![]() |
Weapon | Dagger |
![]() |
Weapon | Sword |
![]() |
Armor | Accessory |
![]() |
Card | - |
![]() |
Weapon | Dagger |
![]() |
Shadow Equipment | Shadow Acc. (Left) |
No data available
Date | Field | Old | New |
---|---|---|---|
2023-01-13 00:42 | description |
Back Stab MAX Lv : 10 Skill Requirement : Steal Coin 4 Skill Form : Active Type : Supportive Target: 1 Enemy Description : Attack from the other side of the target, causing a physical attack damage. The damage is reduced by half when the bow is mounted, and the damage occurs twice when the dagger is mounted. Enhances hit rate upon skill level. _ [Lv 1] : ATK 340%, with Bow ATK 170% [Lv 2] : ATK 380%, with Bow ATK 190% [Lv 3] : ATK 420%, with Bow ATK 210% [Lv 4] : ATK 460%, with Bow ATK 230% [Lv 5] : ATK 500%, with Bow ATK 250% [Lv 6] : ATK 540%, with Bow ATK 270% [Lv 7] : ATK 580%, with Bow ATK 290% [Lv 8] : ATK 620%, with Bow ATK 310% [Lv 9] : ATK 660%, with Bow ATK 330% [Lv10] : ATK 700%, with Bow ATK 350% |
Back Stab Max Lv : 10 Skill Requirement : Steal Coin 4 Skill Form : Active Type : Supportive Target: 1 Enemy Description : Attack from the other side of the target, causing a physical attack damage. The damage is reduced by half when the bow is mounted, and the damage occurs twice when the dagger is mounted. Enhances hit rate upon skill level. _ [Lv 1] : ATK 340%, with Bow ATK 170% [Lv 2] : ATK 380%, with Bow ATK 190% [Lv 3] : ATK 420%, with Bow ATK 210% [Lv 4] : ATK 460%, with Bow ATK 230% [Lv 5] : ATK 500%, with Bow ATK 250% [Lv 6] : ATK 540%, with Bow ATK 270% [Lv 7] : ATK 580%, with Bow ATK 290% [Lv 8] : ATK 620%, with Bow ATK 310% [Lv 9] : ATK 660%, with Bow ATK 330% [Lv10] : ATK 700%, with Bow ATK 350% |
2020-05-02 05:27 | description |
Back Stab MAX Lv : 10 Skill Requirement : Mug 4 Skill Form: Offensive Target: Enemy Description: Back Stab is only usable when the caster is facing the enemy's rear. This skill never misses its target, but the target will face the user after it is hit. When used with a Bow, this skill's damage is reduced by half. Back Stab can be used when in Hiding status, but it will cancel Hiding. Consumes 16 SP regardless of skill level. [Lv 1]:340% Attack [Lv 2]:380% Attack [Lv 3]:420% Attack [Lv 4]:460% Attack [Lv 5]:500% Attack [Lv 6]:540% Attack [Lv 7]:580% Attack [Lv 8]:620% Attack [Lv 9]:660% Attack [Lv 10]:700% Attack |
Back Stab MAX Lv : 10 Skill Requirement : Steal Coin 4 Skill Form : Active Type : Supportive Target: 1 Enemy Description : Attack from the other side of the target, causing a physical attack damage. The damage is reduced by half when the bow is mounted, and the damage occurs twice when the dagger is mounted. Enhances hit rate upon skill level. _ [Lv 1] : ATK 340%, with Bow ATK 170% [Lv 2] : ATK 380%, with Bow ATK 190% [Lv 3] : ATK 420%, with Bow ATK 210% [Lv 4] : ATK 460%, with Bow ATK 230% [Lv 5] : ATK 500%, with Bow ATK 250% [Lv 6] : ATK 540%, with Bow ATK 270% [Lv 7] : ATK 580%, with Bow ATK 290% [Lv 8] : ATK 620%, with Bow ATK 310% [Lv 9] : ATK 660%, with Bow ATK 330% [Lv10] : ATK 700%, with Bow ATK 350% |
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.