A malleable, silver-white metal that's very light weight and easy to temper. |
Sell price | 37 zeny |
---|---|
Weight | 5 |
Type | Etc. |
Subtype | - |
Can be dropped by player | |
Can be traded to another player | |
Can be placed in storage | |
Can be placed in Cart | |
Can be sold to NPC | |
Can be send via mail | |
Can be sold as an auction | |
Can be placed in guild storage | |
Added | 2012-08-09 |
Level | Name | Health | Race | Element | Scale | Def | MDef | Req. Hit | Req. Flee | Type | Chance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Chonchon | 48 | Insect | Wind 1 | Small | 27 | 0 | 209 | 183 | Normal | 0.5% |
5 | Chonchon | 63 | Insect | Wind 1 | Small | 29 | 0 | 209 | 182 | Normal | 0.25% |
5 | Elusive Chonchon | 240 | Insect | Wind 1 | Small | 27 | 0 | 209 | 183 | 2.5% | |
24 | Ork Warrior 2 | 1,400 | Human | Earth 1 | Medium | 16 | 20 | 248 | 228 | Normal | 1.05% |
44 | Goblin | 943 | Human | Fire 1 | Medium | 52 | 5 | 260 | 272 | Normal | 1.25% |
44 | Goblin | 1,047 | Human | Poison 1 | Medium | 47 | 5 | 260 | 231 | Normal | 1.15% |
44 | Skeleton Worker | 1,151 | Undead | Undead 1 | Medium | 45 | 5 | 257 | 251 | Normal | 2% |
44 | Elusive Skeleton Worker | 5,755 | Undead | Undead 1 | Medium | 45 | 5 | 257 | 251 | 10% | |
47 | Iron Fist | 4,221 | Insect | Neutral 3 | Medium | 40 | 5 | 264 | 290 | Normal | 1.5% |
48 | Steel Chonchon | 985 | Insect | Wind 1 | Small | 57 | 20 | 310 | 274 | Normal | 1% |
48 | Solid Steel Chonchon | 9,850 | Insect | Wind 1 | Small | 57 | 20 | 310 | 274 | 5% | |
52 | Panzer Goblin | 1,471 | Human | Wind 2 | Medium | 60 | 25 | 312 | 297 | Normal | 1.8% |
55 | Goblin Archer | 1,487 | Human | Poison 1 | Small | 69 | 0 | 289 | 278 | Normal | 1.25% |
61 | Golem | 2,324 | Formless | Neutral 3 | Large | 190 | 12 | 288 | 265 | Normal | 1.75% |
61 | Furious Golem | 11,620 | Formless | Neutral 3 | Large | 190 | 12 | 296 | 265 | 8.75% | |
66 | Goblin Steamrider | 2,307 | Human | Wind 2 | Medium | 85 | 5 | 327 | 326 | Normal | 1.5% |
70 | Zerom | 2,429 | Human | Fire 1 | Medium | 93 | 15 | 319 | 302 | Normal | 0.95% |
81 | Metaling | 3,862 | Formless | Neutral 1 | Small | 69 | 28 | 311 | 311 | Normal | 2.5% |
81 | Solid Metaling | 38,620 | Formless | Neutral 1 | Small | 69 | 28 | 311 | 311 | 12.5% | |
81 | Metaling Ringleader | 19,310 | Formless | Neutral 1 | Small | 69 | 28 | 311 | 311 | 12.5% | |
85 | Kublin | 633,600 | Human | Earth 1 | Medium | 22 | 10 | 366 | 321 | Boss | 1.35% |
88 | Firelock Soldier | 6,513 | Undead | Undead 2 | Medium | 72 | 30 | 332 | 358 | Normal | 27.5% |
96 | 하수촌촌 | 7,959 | Insect | Wind 1 | Small | 66 | 72 | 370 | 321 | Normal | 1% |
105 | Golem | 100,000 | Formless | Neutral 3 | Large | 167 | 12 | 375 | 415 | Normal | 1.75% |
105 | Chonchon | 100,000 | Insect | Wind 1 | Small | 169 | 0 | 377 | 417 | Normal | 0.5% |
105 | Heart Hunter Guard | 41,428 | Human | Dark 2 | Medium | 73 | 42 | 411 | 420 | Normal | 0.1% |
107 | Heavy Metaling | 12,810 | Formless | Neutral 1 | Small | 134 | 65 | 370 | 344 | Normal | 2.5% |
130 | Step | 55,403 | Demon | Neutral 1 | Small | 101 | 58 | 457 | 416 | Normal | 1.5% |
130 | Cleaning Robot Ω | 182,967 | Formless | Neutral 2 | Small | 424 | 73 | 398 | 397 | Normal | 5% |
133 | Security Robot | 68,018 | Demon | Neutral 2 | Medium | 98 | 54 | 449 | 444 | Normal | 1% |
135 | 고장난 정원사 베타 | 234,017 | Formless | Fire 2 | Medium | 336 | 76 | 428 | 378 | Normal | 5% |
137 | Flower Watcher | 238,512 | Formless | Neutral 2 | Medium | 365 | 78 | 424 | 420 | Normal | 20% |
143 | Broken Cleaner | 147,134 | Formless | Neutral 2 | Medium | 344 | 82 | 441 | 426 | Normal | 5% |
144 | Broken Cleaner | 150,304 | Formless | Neutral 2 | Medium | 288 | 83 | 433 | 423 | Normal | 5% |
145 | Broken Beta | 261,170 | Formless | Neutral 2 | Medium | 349 | 81 | 457 | 422 | Normal | 5% |
145 | Cleaning Robot | 150,690 | Human | Neutral 2 | Medium | 439 | 84 | 453 | 422 | Normal | 5% |
145 | Bath Administrator | 150,304 | Formless | Neutral 2 | Medium | 415 | 84 | 449 | 429 | Normal | 5% |
157 | Blue Teddybear | 530,657 | Formless | Water 1 | Small | 192 | 93 | 465 | 461 | Normal | 10% |
158 | Repair Robot Turbo | 186,320 | Formless | Neutral 2 | Small | 118 | 59 | 400 | 438 | Normal | 20% |
165 | Recon Robot | 256,000 | Formless | Neutral 4 | Large | 127 | 60 | 425 | 455 | Normal | 0.01% |
165 | 저택관리자 베타 | 662,430 | Human | Neutral 2 | Medium | 429 | 93 | 466 | 447 | Normal | 5% |
168 | Explorer Robot | 293,640 | Human | Neutral 4 | Large | 105 | 41 | 431 | 444 | Normal | 50% |
171 | Explorer Robot Turbo | 318,117 | Formless | Neutral 4 | Large | 121 | 67 | 451 | 479 | Normal | 20% |
175 | Broken Cleaning Robot Ω | 1,200,685 | Formless | Neutral 2 | Small | 475 | 103 | 465 | 475 | Normal | 5% |
180 | 저택 관리자 알파 | 1,847,205 | Human | Neutral 2 | Medium | 498 | 106 | 489 | 482 | Normal | 5% |
185 | Senior Broken Gardener Beta | 2,379,158 | Formless | Fire 2 | Medium | 620 | 111 | 556 | 507 | Normal | 5% |
186 | Broken Guard Beta | 1,909,523 | Formless | Wind 2 | Medium | 522 | 110 | 462 | 470 | Normal | 5% |
187 | Senior Research Assistant Bot | 2,398,802 | Formless | Neutral 2 | Medium | 505 | 117 | 486 | 506 | Normal | 20% |
Name | Chance | Refine | Enchant |
---|---|---|---|
Old Blue Box | 0.14% | ||
Old Purple Box | 0.14% | ||
Wrapped Box | 0.3% | ||
must | |||
Repair Weapon Scroll Box | 0.01% | ||
Repair Weapon Scroll Box | 0.01% | ||
Weapon Repair Scroll Box | 0.01% | ||
Safe to All Pack | 0.01% | ||
무기 수리 주문서 10개 상자 | 0.01% | ||
무기수리 스크롤 상자 | 0.01% | ||
Weapon Repair Scroll Box | 0.01% |
Date | Field | Old | New |
---|---|---|---|
2024-09-04 01:54 | identifiedResourceName | 泥? | 철 |
2024-09-04 01:54 | unidentifiedResourceName | 泥? | 철 |
2024-09-03 23:09 | identifiedResourceName | 철 | 泥? |
2024-09-03 23:09 | unidentifiedResourceName | 철 | 泥? |
2018-05-12 01:16 | weight | 0 | 5 |
2018-05-09 19:58 | weight | 5 | 0 |
2018-01-12 04:03 | unidentifiedDescriptionName |
Malleable, silver-white metal that's very light weight and easy to temper. Commonly used to create arms and other goods. _ Weight: 5 |
A malleable, silver-white metal that's very light weight and easy to temper. Weight: 5 |
2018-01-12 04:03 | identifiedDescriptionName |
A malleable, silver-white metal that's very light weight and easy to temper. Commonly used to create arms and other goods. _ Type: Miscellaneous Weight: 5 |
A malleable, silver-white metal that's very light weight and easy to temper. Weight: 5 |
2017-08-19 09:01 | unidentifiedDescriptionName |
Malleable, silver-white metal that's very light weight and easy to temper. Commonly used to create arms and other goods.
_ Weight: 5 |
Malleable, silver-white metal that's very light weight and easy to temper. Commonly used to create arms and other goods. _ Weight: 5 |
2017-08-19 09:01 | identifiedDescriptionName |
A malleable, silver-white metal that's very light weight and easy to temper. Commonly used to create arms and other goods.
_ Type: Miscellaneous Weight: 5 |
A malleable, silver-white metal that's very light weight and easy to temper. Commonly used to create arms and other goods. _ Type: Miscellaneous Weight: 5 |
2017-08-19 08:50 | unidentifiedDescriptionName |
Malleable, silver-white metal that's very light weight and easy to temper. Commonly used to create arms and other goods. _ Weight: 5 |
Malleable, silver-white metal that's very light weight and easy to temper. Commonly used to create arms and other goods.
_ Weight: 5 |
2017-08-19 08:50 | identifiedDescriptionName |
A malleable, silver-white metal that's very light weight and easy to temper. Commonly used to create arms and other goods. _ Type: Miscellaneous Weight: 5 |
A malleable, silver-white metal that's very light weight and easy to temper. Commonly used to create arms and other goods.
_ Type: Miscellaneous Weight: 5 |
2017-01-23 12:14 | unidentifiedResourceName | ö | 철 |
2017-01-23 12:14 | identifiedResourceName | ö | 철 |
2016-12-23 08:02 | unidentifiedResourceName | 철 | ö |
2016-12-23 08:02 | unidentifiedDescriptionName |
Malleable, silver-white metal that's very light weight and easy to temper. Commonly used to create arms and other goods.
_ Weight: 5 |
Malleable, silver-white metal that's very light weight and easy to temper. Commonly used to create arms and other goods. _ Weight: 5 |
2016-12-23 08:02 | identifiedResourceName | 철 | ö |
2016-12-23 08:02 | identifiedDescriptionName |
A malleable, silver-white metal that's very light weight and easy to temper. Commonly used to create arms and other goods.
_ Type: Miscellaneous Weight: 5 |
A malleable, silver-white metal that's very light weight and easy to temper. Commonly used to create arms and other goods. _ Type: Miscellaneous Weight: 5 |
2016-06-17 02:52 | identifiedDescriptionName |
Crafting Item
Malleable, silver-white metal that's very light weight and easy to temper. Commonly used to create arms and other goods. _ Weight : 5 |
A malleable, silver-white metal that's very light weight and easy to temper. Commonly used to create arms and other goods.
_ Type: Miscellaneous Weight: 5 |
2015-10-29 01:40 | identifiedDescriptionName |
Malleable, silver-white metal that's very light weight and easy to temper. Commonly used to create arms and other goods.
_ Weight: 5 |
Crafting Item
Malleable, silver-white metal that's very light weight and easy to temper. Commonly used to create arms and other goods. _ Weight : 5 |
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.