Spritesheet
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 21520 | Lv. 213 | |
| Fish | Large | Water 2 |
| Primary stats | ||
| 61 STR | 50 AGI | 58 VIT |
| 61 INT | 75 DEX | 58 LUK |
| Secondary stats | ||
| 9,055,500 Health | 225 Def | 78 MDef |
| 7 Range | 4,107 - 6,024 Attack | 1,029 - 1,676 MATK |
| 463 Req. Hit | 458 Req. Flee | |
| 226 Res (-28.88%) | 119 Mres (-18.34%) | |
| Misc | ||
| 5.71 Speed (cells/sec) | ||
| 1.30 Aspd (attacks/sec) | ||
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 21520 | Lv. 213 | |
| Fish | Large | Water 2 |
| Primary stats | ||
| 61 STR | 50 AGI | 58 VIT |
| 61 INT | 75 DEX | 58 LUK |
| Secondary stats | ||
| 9,055,500 Health | 225 Def | 78 MDef |
| 7 Range | 4,107 - 6,024 Attack | 1,029 - 1,676 MATK |
| 463 Req. Hit | 458 Req. Flee | |
| 226 Res (-28.88%) | 119 Mres (-18.34%) | |
| Misc | ||
| 5.71 Speed (cells/sec) | ||
| 1.30 Aspd (attacks/sec) | ||
| Neutral | 100% |
| Water | 0% |
| Earth | 100% |
| Fire | 80% |
| Wind | 175% |
| Poison | 150% |
| Holy | 100% |
| Dark | 100% |
| Ghost | 100% |
| Undead | 100% |
| No AI available | Normal |
| Id | Name | Enchant | Type | Subtype | Sell price | Drop chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7326 |
Fluorescent Liquid
|
Etc. | - | 267z | 50% | |
| 1000828 |
Transparent Shell
|
Etc. | - | 0z | 25% | |
| 7066 |
Ice Cubic
|
Etc. | - | 248z | 15% | |
| 300363 |
Limacina Card
*
|
Card | - | 0z | 0.01% |
| Id | Name | Enchant | Type | Subtype | Sell price | Drop chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7326 |
Fluorescent Liquid
|
Etc. | - | 267z | 50% | |
| 1000828 |
Transparent Shell
|
Etc. | - | 0z | 25% | |
| 7066 |
Ice Cubic
|
Etc. | - | 248z | 15% | |
| 300363 |
Limacina Card
*
|
Card | - | 0z | 0.01% |
| Level >= | % | Exp | Job Exp |
|---|---|---|---|
| 197 | 40 | 120,906 | 83,354 |
| 198 | 115 | 347,604 | 239,642 |
| 199 | 120 | 362,718 | 250,062 |
| 200 | 125 | 377,831 | 260,481 |
| 201 | 130 | 392,944 | 270,900 |
| 202 | 135 | 408,057 | 281,319 |
| 203 | 140 | 423,171 | 291,739 |
| 204 | 135 | 408,057 | 281,319 |
| 205 | 130 | 392,944 | 270,900 |
| 206 | 125 | 377,831 | 260,481 |
| 207 | 120 | 362,718 | 250,062 |
| 208 | 115 | 347,604 | 239,642 |
| 209 | 110 | 332,491 | 229,223 |
| 210 | 105 | 317,378 | 218,804 |
| 213 | 100 | 302,265 | 208,385 |
| 214 | 100 | 302,265 | 208,385 |
| 219 | 95 | 287,151 | 197,965 |
| 224 | 90 | 272,038 | 187,546 |
| 229 | 85 | 256,925 | 177,127 |
| 234 | 60 | 181,359 | 125,031 |
| 239 | 35 | 105,792 | 72,934 |
| 244 | 10 | 30,226 | 20,838 |
| Title | Quickinfo | Info |
|---|---|---|
| [Daily] For Safer Labor | Hunt Glacier Monsters |
At the Serpent's Nest, -------- Head to the glacier and hunt 20 Limacina and 20 Calmaring. |
| Play | Name |
|---|---|
| ep19_limacina_attack.wav | |
| ep19_limacina_damage.wav | |
| ep19_limacina_die.wav | |
| ep19_limacina_move.wav | |
| ep19_limacina_stand.wav |
Costume Cosmic Blink Eyes
Costume: Hot Spring
Costume Lunatic Igloo
Paradise Mace
의상 따듯한 풍차
Treasure Box Scroll
카르노스 스톤(하단)
카르노스 스톤(중단)
카르노스 스톤(상단)
드루이드 스톤(하단)
드루이드 스톤(중단)
드루이드 스톤(상단)
알리테아 스톤(걸칠것)
카르노스 스톤(걸칠것)
신성한 푸른 빛의 발자국(걸칠것)
푸른별 발자국(걸칠것)
Costume Starry Sky Pen
Costume Ribbon Rabbit Bag
의상 하늘하늘한 잿빛 날개
Costume Twin Milkyway
Costume Twin Milkyway (Undecorated)
의상 바다표범 새끼
Costume Permafrost Oblivion
의상 정열 넘치는 래빗 리본
Costume White Cat Coffee Cup
Ghostring Card 1 obtained.
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.