Monster
Lvl Name Health Attack MATK Exp Job Exp Race Element Scale Def MDef Res Mres Req. Hit Req. Flee Type
274 쉐이디스트 ? ? ? ? ? Formless Undead 3 Small ? ? 0 0 ? ? Normal
274 강인한 쉐이디스트 ? ? ? ? ? Formless Undead 3 Small ? ? 0 0 ? ? Normal
275 Eroded Tan ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
275 각성 요르투스 심판관 ? ? ? ? ? Demon Dark 2 Medium ? ? 0 0 ? ? Normal
275 각성 요르투스 집행관 ? ? ? ? ? Demon Ghost 2 Medium ? ? 0 0 ? ? Normal
275 게레로 27,228,000 ? ? ? ? Human Neutral 2 Large ? ? 0 0 ? ? Normal
275 페스카 ? ? ? ? ? Fish Water 3 Large ? ? 0 0 ? ? Normal
275 강인한 게레로 54,890,000 ? ? ? ? Human Neutral 2 Large ? ? 0 0 ? ? Normal
275 루나리나 ? ? ? ? ? Demon Dark 3 Large ? ? 0 0 ? ? Normal
275 강인한 루나리나 ? ? ? ? ? Demon Dark 3 Large ? ? 0 0 ? ? Normal
275 하이 서큐버스 ? ? ? ? ? Demon Dark 4 Medium ? ? 0 0 ? ? Normal
275 강인한 하이 서큐버스 ? ? ? ? ? Demon Dark 4 Medium ? ? 0 0 ? ? Normal
276 하이 인큐버스 ? ? ? ? ? Demon Dark 4 Medium ? ? 0 0 ? ? Normal
276 강인한 하이 인큐버스 ? ? ? ? ? Demon Dark 4 Medium ? ? 0 0 ? ? Normal
278 심연의 기사단장 ? ? ? ? ? Human Dark 4 Large ? ? 0 0 ? ? Normal
278 강인한 심연의 기사단장 ? ? ? ? ? Human Dark 4 Large ? ? 0 0 ? ? Normal
1 Were Wolf 0 7 - 10 3 - 4 1,969 1,351 Plant Water 1 Medium 0 5 0 0 202 177 Normal
1 Raptice 0 7 - 10 3 - 4 1,969 1,351 Plant Water 1 Medium 0 5 0 0 202 177 Normal
1 Seahorse 0 7 - 10 3 - 4 1,969 1,351 Plant Water 1 Medium 0 5 0 0 202 177 Normal
1 Turtle 0 7 - 10 3 - 4 1,969 1,351 Plant Water 1 Medium 0 5 0 0 202 177 Normal
1 Zombie Dragon 1,000 6,441 - 9,601 1,014 - 1,758 22,275 742 Dragon Undead 4 Large 0 0 0 0 346 301 Boss
1 Fabre 30 5 - 6 4 - 5 1 0 Insect Earth 1 Small 0 0 0 0 203 175 Normal
1 Switch 2 2 - 3 1 - 2 1 1 Formless Neutral 1 Medium 0 0 0 0 202 172 Normal
1 Filamentous 0 7 - 10 3 - 4 1,969 1,351 Plant Water 1 Medium 0 5 0 0 202 177 Normal
1 HUGELING 0 7 - 10 3 - 4 1,969 1,351 Plant Water 1 Medium 0 5 0 0 202 177 Normal
1 Mime Monkey 0 7 - 10 3 - 4 1,969 1,351 Plant Water 1 Medium 0 5 0 0 202 177 Normal
1 Treasure Chest (Instance) 40 1 - 1 1 - 1 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 201 171 Boss
1 Xmas Lunatic 100 11 - 12 2 - 3 0 0 Brute Neutral 1 Small 0 0 0 0 202 172 Normal
1 [PH] Monster Name 100,000,000 1 - 1 1 - 1 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 201 171 Normal
1 EXP_1000 5 1 - 2 1 - 2 1,000 1,000 Plant Earth 1 Small 0 0 0 0 201 171 Normal
1 보물 위레스 15 2 - 3 2 - 3 0 0 Formless Neutral 1 Medium 0 0 0 0 202 172 Fixed drop rate
1 데바크 고우르트 10,000,000 2 - 3 2 - 3 1,000,000 0 Formless Neutral 1 Medium 0 0 0 0 202 172 Fixed drop rate
1 Wandering Soul 10 10 - 14 9 - 15 0 0 Demon Ghost 1 Medium 0 0 0 0 202 172 Normal
1 [PH] Monster Name 1 2 - 3 2 - 3 0 0 Formless Water 1 Large 0 0 0 0 202 172 Normal
1 Sweet Drops 20 2 - 2 2 - 2 0 0 Plant Fire 1 Medium 0 0 0 0 202 172 Normal
1 Deadly Thief Bug 5 2 - 2 2 - 2 0 0 Insect Neutral 1 Small 0 0 0 0 202 172 Normal
1 Hot Imp 10 2 - 3 2 - 3 0 0 Demon Fire 1 Small 0 0 0 0 202 172 Normal
1 Toasty Explosion 10 2 - 3 2 - 3 0 0 Brute Fire 1 Small 0 0 0 0 202 172 Normal
1 [PH] Monster Name 20 2 - 3 2 - 3 0 0 Formless Water 2 Medium 0 0 0 0 202 172 Normal
1 Skelion 10 2 - 2 2 - 2 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 202 172 Boss
1 [PH] Monster Name 1 2 - 3 2 - 3 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 202 172 Normal
1 Manhole 1,000 2 - 3 2 - 3 0 0 Formless Neutral 1 Medium 0 0 0 0 202 172 Boss
1 Sigil of the Abyss 1,000 2 - 3 2 - 3 0 0 Formless Neutral 1 Medium 0 0 0 0 202 172 Boss
1 [PH] Monster Name 150 13 - 13 36 - 36 0 0 Human Neutral Small 0 0 0 0 221 195 Normal
1 [PH] Monster Name 10 1 - 1 1 - 1 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 201 171 Normal
1 [PH] Monster Name 1,000 2 - 3 2 - 3 0 0 Formless Neutral 1 Medium 0 0 0 0 202 172 Boss
1 Unknown #22184 1,000 2 - 3 2 - 3 0 0 Formless Neutral 1 Medium 0 0 0 0 202 172 Boss
3 Santa Poring 69 13 - 18 15 - 18 2 2 Plant Holy 1 Medium 0 0 0 0 217 185 Normal
3 Santa Poring 10 15 - 20 15 - 18 0 0 Plant Holy 1 Medium 0 0 0 0 217 185 Normal
6 Eclipse P 1,800 23 - 31 10 - 13 0 0 Brute Neutral 3 Medium 0 40 0 0 242 187 Boss
10 Training Dummy (Lv. 10) 99,999,999 10 - 10 10 - 10 0 0 Formless Neutral 1 Medium 0 0 0 0 210 180 Boss
10 Lv 10 (Fire) 99,999,999 10 - 10 10 - 10 0 0 Formless Fire 1 Medium 0 0 0 0 210 180 Boss
10 Dark Soul 20 27 - 35 25 - 37 0 0 Demon Dark 1 Medium 0 0 0 0 211 181 Normal
10 달콤이 10 11 - 11 11 - 11 0 0 Plant Poison 1 Medium 0 0 0 0 211 181 Normal
10 커다란 달콤이 10 11 - 11 11 - 11 0 0 Plant Poison 1 Medium 0 0 0 0 211 181 Normal
10 [PH] Monster Name 10 11 - 12 11 - 12 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 211 181 Normal
10 [PH] Monster Name 10 11 - 12 11 - 12 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 211 181 Normal
10 [PH] Monster Name 10 11 - 12 11 - 12 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 211 181 Normal
10 [PH] Monster Name 10 11 - 12 11 - 12 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 211 181 Normal
10 [PH] Monster Name 10 11 - 12 11 - 12 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 211 181 Normal
10 [PH] Monster Name 10 11 - 12 11 - 12 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 211 181 Normal
10 [PH] Monster Name 10 11 - 12 11 - 12 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 211 181 Normal
10 [PH] Monster Name 10 11 - 12 11 - 12 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 211 181 Normal
10 [PH] Monster Name 10 11 - 12 11 - 12 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 211 181 Normal
10 [PH] Monster Name 10 11 - 12 11 - 12 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 211 181 Normal
10 [PH] Monster Name 10 11 - 12 11 - 12 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 211 181 Normal
10 [PH] Monster Name 10 11 - 12 11 - 12 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 211 181 Normal
10 [PH] Monster Name 10 11 - 12 11 - 12 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 211 181 Normal
10 [PH] Monster Name 10 11 - 12 11 - 12 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 211 181 Normal
10 [PH] Monster Name 10 11 - 12 11 - 12 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 211 181 Normal
10 [PH] Monster Name 10 11 - 12 11 - 12 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 211 181 Normal
10 [PH] Monster Name 10 11 - 12 11 - 12 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 211 181 Normal
10 [PH] Monster Name 10 11 - 12 11 - 12 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 211 181 Normal
10 Aldebaran Poring 10 11 - 12 11 - 12 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 211 181 Normal
10 Aldebaran Mystcase 10 11 - 12 11 - 12 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 211 181 Normal
10 Aldebaran Siroma 10 11 - 12 11 - 12 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 211 181 Normal
10 [PH] Monster Name 10 11 - 12 11 - 12 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 211 181 Normal
10 [PH] Monster Name 10 11 - 12 11 - 12 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 211 181 Normal
10 [PH] Monster Name 10 11 - 12 11 - 12 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 211 181 Normal
10 [PH] Monster Name 10 11 - 12 11 - 12 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 211 181 Normal
10 Snow Boy 10 11 - 12 11 - 12 0 0 Brute Water 1 Small 0 0 0 0 211 181 Normal
10 Gift Box 10 11 - 12 11 - 12 0 0 Formless Neutral 3 Medium 0 0 0 0 211 181 Normal
10 Red Hat Poring 10 11 - 12 11 - 12 0 0 Plant Holy 1 Medium 0 0 0 0 211 181 Normal
10 [PH] Monster Name 10 11 - 12 11 - 12 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 211 181 Normal
10 [PH] Monster Name 10 11 - 12 11 - 12 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 211 181 Normal
10 [PH] Monster Name 10 11 - 12 11 - 12 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 211 181 Normal
10 [PH] Monster Name 10 11 - 12 11 - 12 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 211 181 Normal
10 [PH] Monster Name 10 11 - 12 11 - 12 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 211 181 Normal
10 [PH] Monster Name 10 11 - 12 11 - 12 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 211 181 Normal
10 [PH] Monster Name 10 11 - 12 11 - 12 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 211 181 Normal
10 [PH] Monster Name 10 11 - 12 11 - 12 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 211 181 Normal
10 [PH] Monster Name 10 11 - 12 11 - 12 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 211 181 Normal
10 [PH] Monster Name 10 11 - 12 11 - 12 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 211 181 Normal
10 [PH] Monster Name 10 11 - 12 11 - 12 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 211 181 Normal
10 [PH] Monster Name 10 11 - 12 11 - 12 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 211 181 Normal
10 [PH] Monster Name 10 11 - 12 11 - 12 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 211 181 Normal
10 길 잃은 옥토피그 19 11 - 11 11 - 11 0 0 Brute Earth 1 Small 0 0 0 0 211 181 Normal
10 Seacom 10 11 - 11 11 - 11 0 0 Plant Poison 1 Medium 0 0 0 0 211 181 Normal
10 워넛 20 10 - 10 10 - 10 0 0 Formless Neutral 1 Medium 0 0 0 0 210 180 Normal
10 Wandering Duck 10 11 - 11 11 - 11 0 0 Brute Water 1 Small 0 0 0 0 211 181 Normal
Ghostring Card 1 obtained.