Lvl
|
Name
|
Health
|
Attack
|
MATK
|
Exp
|
Job Exp
|
Race
|
Element
|
Scale
|
Def
|
MDef
|
Res
|
Mres
|
Req. Hit
|
Req. Flee
|
Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275 | 하이 서큐버스 | 593,797,482 | 86,284 - 129,028 | ? | 4,629,510 | 3,240,656 | Demon | Dark 4 | Medium | 717 | 1709 | 0 | 0 | 885 | 1147 | Normal |
| 275 | 강인한 하이 서큐버스 | 1,058,869,602 | 111,971 - 167,520 | ? | 6,701,612 | 4,679,418 | Demon | Dark 4 | Medium | 582 | 1431 | 0 | 0 | 888 | 1157 | Normal |
| 275 | Maple Tree | 700,000,000 | 35,450 - 52,830 | 9,395 - 16,798 | 0 | 0 | Plant | Wind 1 | Large | 213 | 241 | 1399 | 2324 | 903 | 977 | Boss |
| 274 | 톡시트 | 568,512,900 | 114,138 - 170,778 | ? | 4,576,122 | 3,187,268 | Demon | Poison 4 | Medium | 753 | 1166 | 0 | 0 | 918 | 1149 | Normal |
| 250 | 베르제브브 | 680,500,000 | 8,960 - 13,160 | 3,440 - 5,960 | 0 | 0 | Demon | Ghost 4 | Small | 576 | 530 | 300 | 300 | 920 | 1032 | Boss |
| 250 | 베르제브브 | 480,500,000 | 11,271 - 16,604 | 6,971 - 12,304 | 4,582,500 | 3,877,500 | Demon | Ghost 4 | Large | 836 | 330 | 300 | 300 | 922 | 1074 | Boss |
| 274 | 강인한 톡시트 | 997,528,320 | 148,593 - 222,417 | ? | 6,864,182 | 4,780,904 | Demon | Poison 4 | Medium | 1021 | 1581 | 0 | 0 | 922 | 1160 | Normal |
| 278 | 심연의 기사단장 | 671,843,520 | 119,801 - 179,254 | ? | 4,853,708 | 3,380,608 | Human | Dark 4 | Large | 781 | 1209 | 0 | 0 | 946 | 1188 | Normal |
| 275 | 루나리나 | 581,066,244 | 120,388 - 180,132 | ? | 4,644,516 | 3,234,906 | Demon | Dark 3 | Large | 784 | 1214 | 0 | 0 | 949 | 1194 | Normal |
| 278 | 강인한 심연의 기사단장 | 1,175,825,502 | 156,061 - 233,598 | ? | 7,280,562 | 5,070,912 | Human | Dark 4 | Large | 1060 | 1642 | 0 | 0 | 950 | 1199 | Normal |
| 276 | 강인한 갈퀴손 | 177,225,054 | 27,380 - 40,731 | ? | 17,826,210 | 12,447,198 | Plant | Earth 1 | Small | 396 | 310 | 0 | 0 | 951 | 984 | Normal |
| 275 | 강인한 루나리나 | 1,016,800,128 | 156,888 - 234,835 | ? | 6,966,774 | 4,852,358 | Demon | Dark 3 | Large | 1065 | 1650 | 0 | 0 | 953 | 1206 | Normal |
| 276 | 강인한 하이 인큐버스 | 1,036,645,128 | 158,938 - 237,905 | ? | 7,070,364 | 4,924,508 | Demon | Dark 4 | Medium | 1076 | 1667 | 0 | 0 | 960 | 1216 | Normal |
| 277 | 강인한 불벅 | 180,498,300 | 30,613 - 45,576 | ? | 20,467,452 | 16,370,208 | Insect | Fire 1 | Small | 409 | 314 | 0 | 0 | 961 | 980 | Normal |
| 273 | 블러디슬래셔 | 585,701,874 | 91,834 - 137,358 | ? | 4,467,740 | 3,119,612 | Human | Neutral 3 | Small | 435 | 1052 | 0 | 0 | 1105 | 1206 | Normal |
| 273 | 강인한 블러디슬래셔 | 1,022,199,228 | 118,919 - 177,947 | ? | 6,701,612 | 4,679,418 | Human | Neutral 3 | Small | 582 | 1431 | 0 | 0 | 1109 | 1217 | Normal |
| 274 | 쉐이디스트 | 600,796,440 | 92,585 - 138,465 | ? | 4,497,842 | 3,140,630 | Formless | Undead 3 | Small | 438 | 1099 | 0 | 0 | 1119 | 1280 | Normal |
| 274 | 강인한 쉐이디스트 | 1,052,741,610 | 119,989 - 179,530 | ? | 6,746,762 | 4,710,944 | Formless | Undead 3 | Small | 587 | 1499 | 0 | 0 | 1123 | 1291 | Normal |
Ghostring Card 1 obtained.