Monster
Lvl Name Health Attack MATK Exp Job Exp Race Element Scale Def MDef Res Mres Req. Hit Req. Flee Type
100 허수아비(인간형) ? ? ? ? ? Human Neutral 1 Medium ? ? 0 0 ? ? Normal
100 허수아비(인간형) ? ? ? ? ? Human Neutral 1 Medium ? ? 0 0 ? ? Normal
100 허수아비(중형) ? ? ? ? ? Formless Neutral 1 Medium ? ? 0 0 ? ? Normal
100 허수아비(중형) ? ? ? ? ? Formless Neutral 1 Medium ? ? 0 0 ? ? Normal
100 허수아비(중형) ? ? ? ? ? Formless Neutral 1 Medium ? ? 0 0 ? ? Normal
100 허수아비(중형) ? ? ? ? ? Formless Neutral 1 Medium ? ? 0 0 ? ? Normal
100 허수아비(중형) ? ? ? ? ? Formless Neutral 1 Medium ? ? 0 0 ? ? Normal
100 허수아비(중형) ? ? ? ? ? Formless Neutral 1 Medium ? ? 0 0 ? ? Normal
100 허수아비(중형) ? ? ? ? ? Formless Neutral 1 Medium ? ? 0 0 ? ? Normal
100 허수아비(중형) ? ? ? ? ? Formless Neutral 1 Medium ? ? 0 0 ? ? Normal
100 허수아비(중형) ? ? ? ? ? Formless Neutral 1 Medium ? ? 0 0 ? ? Normal
100 허수아비(중형) ? ? ? ? ? Formless Neutral 1 Medium ? ? 0 0 ? ? Normal
100 허수아비(중형) ? ? ? ? ? Formless Neutral 1 Medium ? ? 0 0 ? ? Normal
100 허수아비(중형) ? ? ? ? ? Formless Neutral 1 Medium ? ? 0 0 ? ? Normal
100 허수아비(중형) ? ? ? ? ? Formless Neutral 1 Medium ? ? 0 0 ? ? Normal
100 허수아비(중형) ? ? ? ? ? Formless Neutral 1 Medium ? ? 0 0 ? ? Normal
100 허수아비(중형) ? ? ? ? ? Formless Neutral 1 Medium ? ? 0 0 ? ? Normal
100 허수아비(중형) ? ? ? ? ? Formless Neutral 1 Medium ? ? 0 0 ? ? Normal
100 허수아비(중형) ? ? ? ? ? Formless Neutral 1 Medium ? ? 0 0 ? ? Normal
100 허수아비(중형) ? ? ? ? ? Formless Neutral 1 Medium ? ? 0 0 ? ? Normal
100 허수아비(중형) ? ? ? ? ? Formless Neutral 1 Medium ? ? 0 0 ? ? Normal
100 허수아비(중형) ? ? ? ? ? Formless Neutral 1 Medium ? ? 0 0 ? ? Normal
100 허수아비(중형) ? ? ? ? ? Formless Neutral 1 Medium ? ? 0 0 ? ? Normal
100 허수아비(중형) ? ? ? ? ? Formless Neutral 1 Medium ? ? 0 0 ? ? Normal
100 허수아비(지속성1Lv) ? ? ? ? ? Formless Earth 1 Medium ? ? 0 0 ? ? Normal
100 허수아비(지속성1Lv) ? ? ? ? ? Formless Earth 1 Medium ? ? 0 0 ? ? Normal
100 허수아비(천사형) ? ? ? ? ? Angel Neutral 1 Medium ? ? 0 0 ? ? Normal
100 허수아비(천사형) ? ? ? ? ? Angel Neutral 1 Medium ? ? 0 0 ? ? Normal
100 허수아비(초대형) ? ? ? ? ? Formless Neutral 1 Large ? ? 0 0 ? ? Normal
100 허수아비(초대형) ? ? ? ? ? Formless Neutral 1 Large ? ? 0 0 ? ? Normal
100 허수아비(초대형) ? ? ? ? ? Formless Neutral 1 Large ? ? 0 0 ? ? Normal
100 허수아비(초대형) ? ? ? ? ? Formless Neutral 1 Large ? ? 0 0 ? ? Normal
100 허수아비(초대형) ? ? ? ? ? Formless Neutral 1 Large ? ? 0 0 ? ? Normal
100 허수아비(초대형) ? ? ? ? ? Formless Neutral 1 Large ? ? 0 0 ? ? Normal
100 허수아비(초대형) ? ? ? ? ? Formless Neutral 1 Large ? ? 0 0 ? ? Normal
100 허수아비(초대형) ? ? ? ? ? Formless Neutral 1 Large ? ? 0 0 ? ? Normal
100 허수아비(초대형) ? ? ? ? ? Formless Neutral 1 Large ? ? 0 0 ? ? Normal
100 허수아비(초대형) ? ? ? ? ? Formless Neutral 1 Large ? ? 0 0 ? ? Normal
100 허수아비(초대형) ? ? ? ? ? Formless Neutral 1 Large ? ? 0 0 ? ? Normal
100 허수아비(초대형) ? ? ? ? ? Formless Neutral 1 Large ? ? 0 0 ? ? Normal
100 허수아비(풍속성1Lv) ? ? ? ? ? Formless Wind 1 Medium ? ? 0 0 ? ? Normal
100 허수아비(풍속성1Lv) ? ? ? ? ? Formless Wind 1 Medium ? ? 0 0 ? ? Normal
100 허수아비(화속성1Lv) ? ? ? ? ? Formless Fire 1 Medium ? ? 0 0 ? ? Normal
100 허수아비(화속성1Lv) ? ? ? ? ? Formless Fire 1 Medium ? ? 0 0 ? ? Normal
200 헌신의 기사 4,800,000 2,858 - 4,128 3,302 - 5,822 0 0 Human Neutral 2 Medium 299 163 0 0 499 500 Normal
273 헤카 23,207,890 224 - 133 ? 3,411,768 2,387,048 Demon Wind 3 Large 282 364 0 0 610 663 Normal
200 헬 트리 1 200 - 200 200 - 200 0 0 Plant Neutral 4 Large 0 0 0 0 400 370 Normal
245 혈호접 40,000,000 4,445 - 6,445 2,445 - 4,245 0 0 Insect Wind 2 Medium 79 50 200 200 645 665 Normal
100 호수의 여신 10 1,341 - 1,941 666 - 1,116 0 0 Brute Neutral 1 Medium 0 0 0 0 341 311 Normal
100 호수의 정령 10,000 735 - 1,028 267 - 368 0 0 Formless Water 3 Medium 50 50 0 0 350 320 Normal
279 혹한의 아이스 고스트 100,521,547 13,171 - 19,506 ? 12,407,008 8,680,580 Demon Water 2 Medium 378 500 0 0 708 743 Normal
278 혹한의 잿빛 아이스윈드 109,982,707 17,711 - 26,282 ? 12,237,450 8,544,832 Brute Water 2 Large 356 242 0 0 805 755 Normal
277 혹한의 칼바람 107,236,719 13,487 - 19,960 ? 11,933,752 8,353,626 Formless Water 2 Medium 509 361 0 0 685 771 Normal
276 혹한의 프로즌울프 110,345,041 19,822 - 29,429 ? 11,895,400 8,285,146 Brute Water 1 Medium 583 271 0 0 743 728 Normal
280 화산의 로기도기 103,498,795 27,365 - 40,765 ? 12,660,856 8,818,286 Brute Fire 1 Medium 497 238 0 0 709 753 Normal
277 화산의 불벅 103,135,128 27,335 - 40,685 ? 13,644,968 10,913,472 Insect Fire 1 Small 353 246 0 0 880 814 Normal
278 화산의 불소 112,259,438 20,466 - 30,443 ? 12,370,438 8,607,610 Brute Fire 2 Large 674 356 0 0 694 717 Normal
276 화산의 불의 고리 99,103,404 19,116 - 28,411 ? 13,435,058 10,767,110 Insect Fire 2 Large 366 491 0 0 735 769 Normal
209 화산조개 11,655,470 7,925 - 11,736 ? 625,416 435,602 Fish Poison 2 Medium 320 202 0 0 487 460 Normal
100 화속성 대형 99,999,999 101 - 102 101 - 102 0 0 Formless Fire 1 Large 0 0 0 0 301 271 Normal
100 화속성 소형 99,999,999 101 - 102 101 - 102 0 0 Formless Fire 1 Small 0 0 0 0 301 271 Normal
100 화속성 중형 99,999,999 101 - 102 101 - 102 0 0 Formless Fire 1 Medium 0 0 0 0 301 271 Normal
93 화이트 초코루치 8,912 154 - 154 178 - 178 0 0 Formless Neutral Small 72 16 0 0 342 382 Normal
140 환술-잔영 5 140 - 140 140 - 140 0 0 Formless Holy 1 Small 100 0 0 0 340 1509 Boss
250 환영에 홀린 모험가 37,500,000 4,520 - 6,521 1,938 - 3,237 0 0 Human Neutral 2 Medium 357 140 350 300 598 597 Boss
250 환영에 홀린 모험가 37,500,000 4,330 - 6,233 2,448 - 4,173 0 0 Human Neutral 2 Medium 404 174 350 300 585 577 Boss
250 환영에 홀린 모험가 37,500,000 2,497 - 3,572 2,829 - 4,760 0 0 Human Neutral 2 Medium 298 199 350 300 518 614 Boss
250 환영에 홀린 모험가 37,500,000 3,694 - 5,316 1,774 - 2,967 0 0 Human Neutral 2 Medium 299 122 350 300 735 631 Boss
250 환영에 홀린 모험가 37,500,000 4,792 - 6,931 1,805 - 3,034 0 0 Human Neutral 2 Medium 341 138 350 300 714 619 Boss
250 환영에 홀린 모험가 37,500,000 4,532 - 6,531 2,147 - 3,640 0 0 Human Neutral 2 Medium 335 139 350 300 726 605 Boss
250 환영에 홀린 모험가 37,500,000 2,269 - 3,222 3,205 - 5,437 0 0 Human Neutral 2 Medium 279 184 350 300 551 562 Boss
257 환영의 괴생명체 101,280,000 10,815 - 15,850 5,128 - 9,121 0 0 Formless Neutral 4 Large 883 132 555 535 663 726 Boss
256 환영의 그랑 파필리아 90,341,178 6,321 - 9,268 4,975 - 8,857 0 0 Plant Dark 2 Large 384 121 555 535 559 607 Boss
260 환영의 리마키나 105,234,200 10,081 - 14,892 6,504 - 11,673 0 0 Fish Water 3 Large 529 509 565 540 634 781 Boss
255 환영의 베스티아 94,800,000 10,898 - 16,047 5,620 - 9,927 0 0 Brute Dark 2 Large 540 140 550 530 579 592 Boss
258 환영의 베텔기우스 105,642,000 8,267 - 12,166 4,946 - 8,835 0 0 Dragon Neutral 2 Large 346 102 555 535 669 707 Boss
253 환영의 본디타르데우르스 92,734,221 10,789 - 15,890 4,045 - 7,048 0 0 Undead Undead 4 Large 451 81 550 530 647 626 Boss
259 환영의 사크라이 108,730,000 9,134 - 13,394 5,154 - 9,145 0 0 Human Neutral 4 Medium 862 92 560 535 680 689 Boss
258 환영의 송곳니 97,231,000 8,323 - 12,184 5,085 - 8,926 0 0 Formless Fire 4 Large 791 149 555 535 672 649 Boss
256 환영의 슐랑 98,510,000 7,908 - 11,605 5,597 - 10,052 0 0 Demon Ghost 2 Medium 217 70 555 535 634 596 Boss
252 환영의 스위티 82,734,000 7,167 - 10,557 5,099 - 9,150 0 0 Human Neutral 3 Medium 189 85 545 525 572 592 Boss
256 환영의 실바 파필리아 84,314,000 336 - 336 394 - 394 0 0 Plant Dark 2 Large 241 90 555 535 546 538 Boss
257 환영의 심해의 마녀 92,730,000 9,396 - 13,803 6,639 - 11,832 0 0 Demon Dark 3 Large 452 81 555 535 651 628 Boss
261 환영의 암다라이스 105,130,000 8,058 - 11,774 6,002 - 10,742 0 0 Demon Dark 3 Large 446 82 565 540 789 868 Boss
256 환영의 야옹이 87,314,906 7,256 - 10,684 5,888 - 10,585 0 0 Plant Fire 3 Small 498 80 555 535 542 579 Boss
260 환영의 융케아 102,355,000 419 - 419 361 - 361 0 0 Human Poison 4 Large 575 100 565 540 551 807 Boss
252 환영의 잉그리드 90,341,178 8,275 - 12,138 5,961 - 10,622 0 0 Angel Water 4 Medium 374 92 555 535 637 627 Boss
254 환영의 죽음의 대마녀 91,410,000 10,804 - 15,867 6,669 - 11,806 0 0 Human Dark 2 Medium 687 210 550 530 690 665 Boss
259 환영의 티아라 97,008,000 7,209 - 10,545 7,121 - 12,718 0 0 Undead Undead 4 Medium 836 99 560 535 644 673 Boss
262 환영의 프레이야 106,420,000 519 - 519 407 - 407 0 0 Angel Holy 2 Medium 314 520 565 540 640 602 Boss
262 환영의 히멜메즈 107,450,000 10,901 - 15,902 6,374 - 11,333 0 0 Angel Holy 1 Medium 514 92 565 540 742 812 Boss
211 휘말린 중급 르간 4,815,450 6,908 - 10,211 991 - 1,570 0 0 Formless Poison 2 Medium 195 186 152 127 496 589 Normal
250 흑사왕 110,100,000 5,105 - 7,410 3,300 - 5,683 432,000 346,500 Brute Ghost 3 Large 628 370 300 300 794 890 Boss
100 히드덴 테스트 1,000,000 280 - 320 270 - 330 100 100 Formless Neutral 1 Medium 100 0 0 0 400 370 Normal
Ghostring Card 1 obtained.