Lvl
|
Name
|
Health
|
Attack
|
MATK
|
Exp
|
Job Exp
|
Race
|
Element
|
Scale
|
Def
|
MDef
|
Res
|
Mres
|
Req. Hit
|
Req. Flee
|
Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 스카비오사 | 16,938,980 | 6,350 - 9,379 | ? | 793,172 | 554,944 | Plant | Holy 2 | Medium | 220 | 291 | 0 | 0 | 497 | 515 | Normal |
| 221 | 카렌듈라 | 18,505,900 | 8,723 - 12,910 | ? | 807,872 | 562,684 | Plant | Fire 2 | Medium | 353 | 226 | 0 | 0 | 528 | 533 | Normal |
| 222 | 냐이즈 | 17,785,280 | 6,162 - 9,081 | ? | 818,236 | 572,480 | Formless | Ghost 3 | Small | 241 | 329 | 0 | 0 | 532 | 530 | Normal |
| 223 | 튤립 | 19,479,950 | 9,131 - 13,522 | ? | 836,772 | 582,812 | Plant | Dark 2 | Medium | 354 | 226 | 0 | 0 | 528 | 532 | Normal |
| 224 | 그림자 간수 | 19,075,670 | 7,889 - 11,662 | ? | 852,876 | 595,524 | Formless | Ghost 3 | Medium | 235 | 192 | 0 | 0 | 565 | 559 | Normal |
| 225 | Phantom of Antirrhinum | 100,000,000 | ? | ? | ? | ? | ? | Dark 4 | Medium | 749 | 556 | 0 | 0 | ? | ? | Normal |
| 229 | Illusion Watcher | 4,305,000 | 2,980 - 4,278 | 1,359 - 2,200 | 250 | 200 | Demon | Dark 4 | Small | 71 | 66 | 0 | 0 | 464 | 549 | Boss |
| 229 | Alpuring | 19,797,425 | ? | ? | ? | ? | Plant | Water 2 | Medium | 236 | 319 | 0 | 0 | ? | ? | Normal |
| 230 | 수상한 보관석 | 1 | 230 - 230 | 230 - 230 | 0 | 0 | Formless | Neutral 1 | Small | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 400 | Boss |
| 230 | [PH] Monster Name | 1 | 230 - 230 | 230 - 230 | 0 | 0 | Formless | Neutral 1 | Small | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 400 | Boss |
| 230 | Dragon Clam | ? | ? | ? | ? | ? | Fish | Fire 2 | Small | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? | Normal |
| 231 | Flame Bull | 23,646,022 | ? | ? | ? | ? | Brute | Fire 3 | Large | 430 | 270 | 0 | 0 | ? | ? | Normal |
| 231 | Fire Cotton | 20,028,309 | ? | ? | ? | ? | Plant | Fire 1 | Medium | 351 | 258 | 0 | 0 | ? | ? | Normal |
| 231 | Icy Blast | 21,212,916 | ? | ? | ? | ? | Formless | Water 3 | Medium | 238 | 195 | 0 | 0 | ? | ? | Normal |
| 232 | Logidogi | 20,633,929 | ? | ? | ? | ? | Brute | Fire 1 | Medium | 227 | 181 | 0 | 0 | ? | ? | Normal |
| 232 | Namunse | 18,520,744 | ? | ? | ? | ? | Formless | Ghost 1 | Medium | 247 | 338 | 0 | 0 | ? | ? | Normal |
| 232 | Ice Needle | 22,656,314 | ? | ? | ? | ? | Formless | Water 2 | Medium | 372 | 239 | 0 | 0 | ? | ? | Normal |
| 233 | Dudulson | 23,850,387 | ? | ? | ? | ? | Formless | Fire 2 | Medium | 398 | 258 | 0 | 0 | ? | ? | Normal |
| 234 | Namuni | 22,959,321 | ? | ? | ? | ? | Formless | Ghost 2 | Medium | 263 | 367 | 0 | 0 | ? | ? | Normal |
| 235 | Velelling | ? | ? | ? | ? | ? | Plant | Poison 2 | Medium | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? | Normal |
| 235 | 요르커 교역자 | ? | ? | ? | ? | ? | Human | Neutral 1 | Medium | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? | Normal |
| 235 | Garakson | 25,017,350 | ? | ? | ? | ? | Formless | Fire 1 | Medium | 404 | 262 | 0 | 0 | ? | ? | Normal |
| 235 | Tuktakson | 23,992,392 | ? | ? | ? | ? | Formless | Fire 3 | Medium | 244 | 200 | 0 | 0 | ? | ? | Normal |
| 235 | 의문의 침입자 | 25,000,000 | ? | ? | ? | ? | ? | Dark 4 | Medium | 749 | 556 | 0 | 0 | ? | ? | Normal |
| 236 | Seawind | ? | ? | ? | ? | ? | Brute | Wind 2 | Medium | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? | Normal |
| 236 | Letterster | ? | ? | ? | ? | ? | Brute | Water 2 | Medium | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? | Normal |
| 236 | 요르커 사역자 | ? | ? | ? | ? | ? | Human | Neutral 1 | Medium | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? | Normal |
| 237 | Scalleg | ? | ? | ? | ? | ? | Fish | Water 1 | Small | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? | Normal |
| 237 | Rockstriker | ? | ? | ? | ? | ? | Insect | Earth 3 | Large | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? | Normal |
| 237 | Paruson | ? | ? | ? | ? | ? | Formless | Fire 2 | Medium | 410 | 267 | 0 | 0 | ? | ? | Normal |
| 238 | Skipskipper | ? | ? | ? | ? | ? | Fish | Poison 2 | Medium | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? | Normal |
| 238 | Cliolima | ? | ? | ? | ? | ? | Fish | Water 2 | Small | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? | Normal |
| 238 | 유령선 선원 | 32,730,430 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? | Normal |
| 239 | Morbang | ? | ? | ? | ? | ? | Formless | Fire 3 | Large | 249 | 206 | 0 | 0 | ? | ? | Normal |
| 239 | Fire Claw | ? | ? | ? | ? | ? | Formless | Fire 2 | Small | 417 | 271 | 0 | 0 | ? | ? | Normal |
| 240 | Ice Seahorse | ? | ? | ? | ? | ? | Brute | Water 3 | Medium | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? | Normal |
| 240 | 유령선의 선장 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? | Normal |
| 240 | Eroded Tan | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? | Normal |
| 240 | 거대 뱀의 결정석 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? | Normal |
| 240 | Folnir Nilf | 28,116,571 | ? | ? | ? | ? | Formless | Dark 2 | Medium | 413 | 268 | 0 | 0 | ? | ? | Normal |
| 240 | Folnir Myrk | 26,965,597 | ? | ? | ? | ? | Formless | Dark 3 | Medium | 248 | 205 | 0 | 0 | ? | ? | Normal |
| 240 | Folnir Hre | 31,961,071 | ? | ? | ? | ? | Undead | Dark 2 | Medium | 365 | 270 | 0 | 0 | ? | ? | Normal |
| 241 | Yoster Cleaner | ? | ? | ? | ? | ? | Human | Fire 2 | Medium | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? | Normal |
| 241 | Yoster Negotiator | ? | ? | ? | ? | ? | Demon | Water 2 | Medium | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? | Normal |
| 241 | Yoster Cooker | ? | ? | ? | ? | ? | Demon | Dark 2 | Medium | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? | Normal |
| 241 | Yormi | ? | ? | ? | ? | ? | Human | Dark 2 | Medium | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? | Normal |
| 242 | Yoster Fixer | ? | ? | ? | ? | ? | Human | Wind 2 | Medium | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? | Normal |
| 242 | Yoster Collector | ? | ? | ? | ? | ? | Human | Earth 2 | Medium | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? | Normal |
| 242 | Yormi Missionary | ? | ? | ? | ? | ? | Human | Neutral 2 | Medium | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? | Normal |
| 242 | 아네모네 | 32,098,750 | 9,182 - 13,566 | ? | 1,208,318 | 845,822 | Plant | Poison 2 | Medium | 388 | 289 | 0 | 0 | 584 | 579 | Normal |
| 243 | Yordos Investigator | ? | ? | ? | ? | ? | Demon | Neutral 2 | Medium | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? | Normal |
| 243 | Yordos Judge | ? | ? | ? | ? | ? | Demon | Dark 2 | Medium | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? | Normal |
| 243 | Yordos Executor | ? | ? | ? | ? | ? | Demon | Earth 2 | Medium | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? | Normal |
| 243 | 불사의 군단장교 | 163,696,350 | 31,510 - 47,015 | ? | 2,190,000 | 1,533,000 | Demon | Undead 4 | Medium | 407 | 906 | 0 | 0 | 620 | 769 | Normal |
| 244 | Guardian | ? | ? | ? | ? | ? | Human | Wind 2 | Medium | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? | Normal |
| 244 | 경비 | ? | ? | ? | ? | ? | Human | Ghost 1 | Medium | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? | Normal |
| 244 | 로벨리아 | 34,034,400 | 9,042 - 13,365 | ? | 1,231,852 | 860,144 | Plant | Earth 2 | Medium | 259 | 217 | 0 | 0 | 624 | 626 | Normal |
| 244 | 불사의 군단장교 | 168,453,750 | 43,953 - 65,650 | ? | 2,236,308 | 1,557,588 | Demon | Undead 4 | Medium | 450 | 672 | 0 | 0 | 664 | 800 | Normal |
| 245 | Yortus Bishop | ? | ? | ? | ? | ? | Demon | Dark 2 | Medium | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? | Normal |
| 245 | Yortus Warlock | ? | ? | ? | ? | ? | Demon | Ghost 1 | Medium | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? | Normal |
| 245 | 각성 요르미 | 16,060,874 | ? | ? | ? | ? | Human | Dark 2 | Medium | 158 | 175 | 0 | 0 | ? | ? | Normal |
| 245 | 묘소티스 | 32,995,900 | 13,341 - 19,774 | ? | 1,253,098 | 578 | Plant | Dark 2 | Medium | 443 | 289 | 0 | 0 | 638 | 613 | Normal |
| 245 | 감염체 | 147,241,850 | 31,441 - 46,937 | ? | 2,290,594 | 1,602,618 | Demon | Dark 3 | Medium | 287 | 1126 | 0 | 0 | 628 | 803 | Normal |
| 245 | 기괴한 프루스 | 156,692,580 | 50,693 - 75,748 | ? | 2,294,442 | 1,598,080 | Demon | Dark 3 | Medium | 465 | 695 | 0 | 0 | 681 | 825 | Normal |
| 245 | 귀동냥이 | 171,098,800 | 46,631 - 69,664 | ? | 2,275,908 | 1,585,170 | Undead | Poison 3 | Large | 454 | 678 | 0 | 0 | 669 | 806 | Normal |
| 246 | 각성 요르미 전도사 | 15,574,933 | ? | ? | ? | ? | Human | Neutral 2 | Medium | 237 | 278 | 0 | 0 | ? | ? | Normal |
| 250 | Red grass in the garden | 10 | 250 - 251 | 250 - 251 | 0 | 0 | Plant | Earth 1 | Small | 100 | 99 | 0 | 0 | 450 | 420 | Normal |
| 250 | Garden Yellow Grass | 10 | 250 - 251 | 250 - 251 | 0 | 0 | Plant | Earth 1 | Small | 100 | 99 | 0 | 0 | 450 | 420 | Normal |
| 250 | Blue grass in the garden | 10 | 250 - 251 | 250 - 251 | 0 | 0 | Plant | Earth 1 | Small | 100 | 99 | 0 | 0 | 450 | 420 | Normal |
| 250 | Garden White Grass | 10 | 250 - 251 | 250 - 251 | 0 | 0 | Plant | Earth 1 | Small | 100 | 99 | 0 | 0 | 450 | 420 | Normal |
| 250 | 불가사리 | 490,171,350 | 26,284 - 39,182 | ? | 18,802,850 | 13,096,184 | Formless | Neutral 4 | Medium | 905 | 593 | 0 | 0 | 650 | 626 | Normal |
| 253 | 각성 요르도스 집행자 | 21,424,383 | ? | ? | ? | ? | Demon | Earth 2 | Medium | 284 | 266 | 0 | 0 | ? | ? | Normal |
| 253 | 각성 요르도스 재판관 | 17,854,432 | ? | ? | ? | ? | Demon | Dark 2 | Medium | 170 | 192 | 0 | 0 | ? | ? | Normal |
| 253 | 각성 요르도스 심문관 | 18,679,789 | ? | ? | ? | ? | Demon | Neutral 2 | Medium | 258 | 306 | 0 | 0 | ? | ? | Normal |
| 255 | Urochs | ? | ? | ? | ? | ? | Brute | Fire 4 | Large | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? | Normal |
| 255 | Frost Morbang | ? | ? | ? | ? | ? | Formless | Water 4 | Large | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? | Normal |
| 260 | Flame Anima | ? | ? | ? | ? | ? | Formless | Fire 4 | Large | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? | Normal |
| 260 | Feeos | ? | ? | ? | ? | ? | Undead | Dark 4 | Large | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? | Normal |
| 264 | 각성 요스코푸스 수호사 | 42,369,774 | ? | ? | ? | ? | Human | Wind 2 | Medium | 403 | 391 | 0 | 0 | ? | ? | Normal |
| 264 | 각성 요스코푸스 주술사 | 36,578,292 | ? | ? | ? | ? | Human | Ghost 1 | Medium | 295 | 356 | 0 | 0 | ? | ? | Normal |
| 265 | Ice Horn | ? | ? | ? | ? | ? | Brute | Water 3 | Large | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? | Normal |
| 265 | 요르투스 심판관 | ? | ? | ? | ? | ? | Demon | Dark 2 | Medium | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? | Normal |
| 265 | 요르투스 집행관 | ? | ? | ? | ? | ? | Demon | Ghost 2 | Medium | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? | Normal |
| 265 | 각성 요르투스 주교 | 26,428,044 | ? | ? | ? | ? | Demon | Dark 2 | Medium | 194 | 432 | 0 | 0 | ? | ? | Normal |
| 265 | 각성 요르투스 주술사 | 32,222,557 | ? | ? | ? | ? | Demon | Ghost 1 | Medium | 306 | 371 | 0 | 0 | ? | ? | Normal |
| 265 | 먹보 | 733,828,670 | 31,641 - 47,208 | ? | 24,650,096 | 17,168,792 | Brute | Dark 2 | Medium | 937 | 617 | 0 | 0 | 669 | 645 | Normal |
| 270 | M.SC-3941 | 113,920,556 | ? | ? | ? | ? | Demon | Poison 4 | Medium | 518 | 780 | 0 | 0 | ? | ? | Normal |
| 270 | M.MI.D-5794 | 136,834,190 | ? | ? | ? | ? | Human | Earth 4 | Medium | 517 | 779 | 0 | 0 | ? | ? | Normal |
| 270 | M.MI-4419 | 119,364,856 | ? | ? | ? | ? | Human | Wind 2 | Medium | 316 | 739 | 0 | 0 | ? | ? | Normal |
| 270 | M.WA-5598 | 124,407,240 | ? | ? | ? | ? | Human | Wind 3 | Medium | 555 | 837 | 0 | 0 | ? | ? | Normal |
| 271 | M.MC.M-5407 | 145,889,584 | ? | ? | ? | ? | Human | Water 3 | Medium | 522 | 786 | 0 | 0 | ? | ? | Normal |
| 271 | M.RA-4152 | 121,732,891 | ? | ? | ? | ? | Human | Wind 4 | Medium | 318 | 746 | 0 | 0 | ? | ? | Normal |
| 271 | M.ELEMENT-N | 95,673,623 | ? | ? | ? | ? | ? | Neutral 3 | Small | 519 | 782 | 0 | 0 | ? | ? | Normal |
| 271 | M.GN-6059 | 126,869,897 | ? | ? | ? | ? | Human | Fire 4 | Medium | 534 | 805 | 0 | 0 | ? | ? | Normal |
| 271 | M.SR-5916 | 145,889,584 | ? | ? | ? | ? | Human | Water 3 | Medium | 522 | 786 | 0 | 0 | ? | ? | Normal |
| 271 | M.HO-FG | 114,888,740 | ? | ? | ? | ? | Brute | Earth 3 | Large | 473 | 711 | 0 | 0 | ? | ? | Normal |
| 272 | 메제드 | 23,535,500 | 374 - 283 | ? | 3,367,462 | 2,345,438 | Angel | Ghost 2 | Small | 502 | 233 | 0 | 0 | 667 | 664 | Normal |
| 272 | 강인한 메제드 | 51,788,960 | 414 - 323 | ? | 10,102,388 | 7,036,314 | Angel | Ghost 2 | Small | 582 | 292 | 0 | 0 | 706 | 777 | Normal |
| 272 | 하놈 | 24,504,900 | ? | ? | ? | ? | Plant | Holy 1 | Large | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? | Normal |
| 272 | 강인한 하놈 | 53,921,600 | ? | ? | ? | ? | Plant | Holy 1 | Large | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? | Normal |
Ghostring Card 1 obtained.