Monster
Lvl Name Health Attack MATK Exp Job Exp Race Element Scale Def MDef Req. Hit Req. Flee Type
1 [PH] Monster Name 1 2 - 3 2 - 3 1 1 Formless Neutral 1 Small 1 1 202 172 Normal
10 Antonio 10 21 - 26 65 - 70 1 1 Human Holy 3 Medium 160 0 211 280 Boss
56 Soldier Guardian 15,670 839 - 1,188 215 - 312 1 1 Human Neutral 1 Large 56 0 312 329 Guardian
59 Hellion Revenant (Slave) 8,600 212 - 279 124 - 155 1 1 Demon Undead 3 Medium 52 46 282 269 Boss
74 Archer Guardian 28,634 1,154 - 1,647 500 - 788 1 1 Human Neutral 4 Large 56 60 354 442 Guardian
80 Tristan III 43,000 1,287 - 1,888 331 - 487 1 1 Undead Undead 4 Medium 25 30 290 334 Fixed drop rate
86 Knight Guardian 30,214 1,322 - 1,885 347 - 515 1 1 Human Neutral 4 Large 88 30 326 406 Guardian
90 Dream Metal 1,499 91 - 92 91 - 92 1 1 Formless Holy 1 Small 100 99 291 261 Boss
99 Golden Savage 500 619 - 879 289 - 409 1 1 Brute Earth 2 Large 160 99 300 413 Boss
140 Magic Seal 10,000,000 156 - 157 255 - 256 1 7,698 Formless Neutral 1 Large 80 200 366 389 Normal
150 MDEF0 1,000,000 151 - 152 151 - 152 1 1 Formless Neutral 1 Medium 10 0 351 321 Normal
150 MDEF100 1,000,000 151 - 152 151 - 152 1 1 Formless Neutral 1 Medium 10 100 351 321 Normal
150 MDEF200 1,000,000 151 - 152 151 - 152 1 1 Formless Neutral 1 Medium 10 200 351 321 Normal
150 MDEF300 1,000,000 151 - 152 151 - 152 1 1 Formless Neutral 1 Medium 10 300 351 321 Normal
150 MDEF400 1,000,000 151 - 152 151 - 152 1 1 Formless Neutral 1 Medium 10 400 351 321 Normal
150 DEF0 1,000,000 151 - 152 151 - 152 1 1 Formless Neutral 1 Medium 0 10 351 321 Normal
150 DEF100 1,000,000 151 - 152 151 - 152 1 1 Formless Neutral 1 Medium 100 10 351 321 Normal
150 DEF200 1,000,000 151 - 152 151 - 152 1 1 Formless Neutral 1 Medium 200 10 351 321 Normal
150 DEF300 1,000,000 151 - 152 151 - 152 1 1 Formless Neutral 1 Medium 300 10 351 321 Normal
150 DEF400 1,000,000 151 - 152 151 - 152 1 1 Formless Neutral 1 Medium 400 10 351 321 Normal
1 Red Plant 5 1 - 2 1 - 2 0 0 Plant Earth 1 Small 100 99 201 171 Normal
1 Blue Plant 10 1 - 2 1 - 2 0 0 Plant Earth 1 Small 100 99 201 171 Normal
1 Green Plant 5 1 - 2 1 - 2 0 0 Plant Earth 1 Small 100 99 201 171 Normal
1 Yellow Plant 6 1 - 2 1 - 2 0 0 Plant Earth 1 Small 100 99 201 171 Normal
1 White Plant 7 1 - 2 1 - 2 0 0 Plant Earth 1 Small 100 99 201 171 Normal
1 Shining Plant 20 1 - 2 1 - 2 0 0 Plant Holy 1 Small 100 99 201 171 Normal
1 Black Mushroom 5 1 - 2 1 - 2 0 0 Plant Earth 1 Small 100 99 201 171 Normal
1 Red Mushroom 5 1 - 2 1 - 2 0 0 Plant Earth 1 Small 100 99 201 171 Normal
1 Thief Mushroom 15 1 - 2 1 - 2 0 0 Plant Earth 1 Small 160 99 201 171 Fixed drop rate
1 Wind Crystal 30 2 - 2 2 - 2 0 0 Formless Neutral 1 Small 99 160 202 1170 Boss
1 Earth Crystal 30 2 - 2 2 - 2 0 0 Formless Neutral 1 Small 99 160 202 1170 Boss
1 Fire Crystal 50 2 - 2 2 - 2 0 0 Formless Neutral 1 Small 99 160 202 1170 Boss
1 Water Crystal 30 2 - 2 2 - 2 0 0 Formless Neutral 1 Small 99 160 202 1170 Boss
1 Soccer Ball 10 1 - 1 1 - 1 0 0 Formless Neutral 1 Small 128 99 201 171 Normal
1 Crystal 15 2 - 2 2 - 2 0 0 Formless Neutral Small 160 99 202 1170 Boss
1 Jakk 15 2 - 3 2 - 3 0 0 Formless Fire 2 Medium 1 1 202 172 Normal
1 Whisper 1,000 2 - 3 2 - 3 0 0 Demon Ghost 3 Small 1 1 202 172 Normal
1 Crystal 15 2 - 2 2 - 2 0 0 Formless Neutral Small 160 99 202 1170 Boss
1 Crystal 15 2 - 2 2 - 2 0 0 Formless Neutral Small 160 99 202 1170 Boss
1 Crystal 15 2 - 2 2 - 2 0 0 Formless Neutral Small 160 99 202 1170 Boss
1 Crystal 15 2 - 2 2 - 2 0 0 Formless Neutral Small 160 99 202 1170 Boss
1 Treasure Chest (Instance) 40 1 - 1 1 - 1 0 0 Formless Neutral Small 0 0 201 171 Boss
1 Golden Tulip 100 1 - 2 1 - 2 0 0 Plant Earth 1 Small 160 99 201 171 Normal
1 E Cramp 4,720 2 - 3 2 - 3 0 0 Brute Poison 2 Small 100 100 202 172 Normal
1 Crystal L 100 2 - 2 2 - 2 0 0 Formless Neutral 3 Large 99 160 202 1170 Boss
1 Xmas Lunatic 100 11 - 12 2 - 3 0 0 Brute Neutral 1 Small 0 0 202 172 Normal
1 caldron 200 1 - 2 1 - 2 0 0 Formless Neutral 1 Small 100 99 201 171 Normal
1 Soil 15 1 - 2 1 - 2 0 0 Plant Earth 1 Small 100 99 201 171 Normal
1 Rock 15 1 - 2 1 - 2 0 0 Plant Earth 1 Small 100 99 201 171 Normal
1 Thicket 15 1 - 2 1 - 2 0 0 Plant Earth 1 Small 100 99 201 171 Normal
1 Invader! (Slave) 55 7 - 8 1 - 2 0 0 Plant Water 1 Medium 2 5 202 177 Normal
1 Thief Poring 30 13 - 16 1 - 2 0 0 Plant Water 1 Medium 2 5 202 177 Normal
1 Strange Baby 30 13 - 16 1 - 2 0 0 Plant Water 1 Medium 2 5 202 177 Normal
1 [GM]보리 1,000,000 1,751 - 2,551 1,501 - 2,701 0 0 Plant Neutral 3 Small 100 50 202 371 Boss
1 [GM]세이 1,000,000 1,701 - 2,501 1,501 - 2,701 0 0 Human Earth 3 Medium 100 50 202 371 Boss
1 [GM]피닉스 10,000,000 1,701 - 2,501 1,501 - 2,701 0 0 Brute Fire 3 Large 100 50 202 371 Boss
1 [GM]헤르메스 1,000,000 1,751 - 2,551 1,501 - 2,701 0 0 Plant Neutral 3 Small 100 50 202 371 Boss
1 [GM]히나레 1,000,000 1,701 - 2,501 1,501 - 2,701 0 0 Plant Water 3 Large 100 50 202 371 Boss
1 [PH] Monster Name 100,000,000 1 - 1 1 - 1 0 0 Formless Neutral Small 0 0 201 171 Normal
1 8사단 10 2 - 2 2 - 2 0 0 Plant Water 1 Medium 160 5 202 1170 Normal
1 Angry Mimic 30 1 - 2 1 - 2 0 0 Formless Neutral 1 Medium 100 99 201 171 Fixed drop rate
1 뱀해 영수 15 2 - 2 2 - 2 0 0 Formless Neutral Small 160 5 202 1170 Normal
1 Treasure box 3 1 - 1 1 - 1 0 0 Formless Holy 1 Small 100 0 201 1370 Normal
1 God's Shadow 100,000,000 2 - 3 2 - 3 0 0 Demon Fire 1 Small 1 1 202 172 Normal
1 Mana of Black 30 2 - 3 2 - 3 0 0 Formless Neutral 1 Small 1 1 202 172 Normal
1 Mana of White 30 2 - 3 2 - 3 0 0 Formless Neutral 1 Small 1 1 202 172 Normal
1 Mana of Life 30 2 - 3 2 - 3 0 0 Formless Neutral 1 Small 1 1 202 172 Normal
1 Mana of Earth 30 2 - 3 2 - 3 0 0 Formless Neutral 1 Small 1 1 202 172 Normal
1 Mana of Sea 30 2 - 3 2 - 3 0 0 Formless Neutral 1 Small 1 1 202 172 Normal
1 보물 위레스 15 2 - 3 2 - 3 0 0 Formless Neutral 1 Medium 0 0 202 172 Fixed drop rate
1 파트 레피아탄 5,263 2 - 2 2 - 2 0 0 Dragon Water 1 Large 160 5 202 1170 Normal
1 파트 파프니어 4,440 2 - 2 2 - 2 0 0 Dragon Earth 1 Large 160 5 202 1170 Normal
1 파트 이프리트 4,285 2 - 2 2 - 2 0 0 Dragon Fire 1 Large 160 5 202 1170 Normal
1 파트 호라이 12,277 2 - 2 2 - 2 0 0 Dragon Earth 1 Large 160 5 202 1170 Normal
1 파트 슈항릴라 11,820 2 - 2 2 - 2 0 0 Dragon Holy 1 Large 160 5 202 1170 Normal
1 파트 니라이카나이 11,857 2 - 2 2 - 2 0 0 Dragon Water 1 Large 160 5 202 1170 Normal
1 파트 무슈펠하임 36,216 2 - 2 2 - 2 0 0 Dragon Fire 1 Large 160 5 202 1170 Normal
1 Tamadora 15 2 - 2 2 - 2 0 0 Formless Holy 1 Medium 160 5 202 1170 Normal
1 파트 타마도라바뷔 15 2 - 2 2 - 2 0 0 Demon Neutral 1 Medium 160 5 202 1170 Normal
1 파트 킹골트 25 2 - 2 2 - 2 0 0 Dragon Holy 1 Medium 160 5 202 1170 Normal
1 파트 킹메탈 25 2 - 2 2 - 2 0 0 Dragon Dark 1 Medium 160 5 202 1170 Normal
1 파트 튀라 15 2 - 2 2 - 2 0 0 Dragon Fire 1 Small 160 5 202 1170 Normal
1 파트 튀라노스 15 2 - 2 2 - 2 0 0 Dragon Fire 1 Medium 160 5 202 1170 Normal
1 파트 플레시 15 2 - 2 2 - 2 0 0 Dragon Water 1 Small 160 5 202 1170 Normal
1 파트 플레지오스 15 2 - 2 2 - 2 0 0 Dragon Water 1 Medium 160 5 202 1170 Normal
1 파트 브라휘 15 2 - 2 2 - 2 0 0 Dragon Earth 1 Small 160 5 202 1170 Normal
1 파트 브라휘스 15 2 - 2 2 - 2 0 0 Dragon Earth 1 Medium 160 5 202 1170 Normal
1 Wandering Soul 10 10 - 14 9 - 15 0 0 Demon Ghost 1 Medium 0 0 202 172 Normal
1 [PH] Monster Name 1 2 - 3 2 - 3 0 0 Formless Water 1 Large 0 0 202 172 Normal
1 Plate 1 1 - 2 1 - 2 0 0 Formless Neutral 1 Small 100 99 201 171 Normal
1 [PH] Monster Name 17 19 - 24 1 - 2 0 0 Brute Neutral 3 Small 18 0 204 179 Boss
1 [PH] Monster Name 15 2 - 2 2 - 2 0 0 Plant Water 1 Medium 160 5 202 1170 Normal
1 Unstable energy 30 1 - 2 1 - 2 0 0 Formless Fire 1 Small 100 99 201 171 Normal
1 Unstable energy 30 1 - 2 1 - 2 0 0 Formless Earth 1 Small 100 99 201 171 Normal
1 Unstable energy 30 1 - 2 1 - 2 0 0 Formless Water 1 Small 100 99 201 171 Normal
1 마법걸린 투표용지 15 2 - 3 2 - 3 0 0 Formless Neutral 3 Medium 1 1 202 1170 Normal
1 마법걸린 투표용지 25 39 - 53 49 - 82 0 0 Formless Neutral 3 Medium 1 1 211 1170 Normal
1 [PH] Monster Name 15 2 - 2 2 - 2 0 0 Formless Neutral 1 Small 160 5 202 1170 Normal
1 Purple Ore 20 1 - 2 1 - 2 0 0 Formless Neutral 1 Small 100 99 201 171 Normal
1 Sea Anemone 20 1 - 2 1 - 2 0 0 Formless Neutral 1 Small 100 99 201 171 Normal
Ghostring Card 1 obtained.