Lullaby Max Lv : 1 Skill Requirement : Perfect Tablature(Focus Ballet) 10 Skill Form : Active Type : ensemble skill Target: 9*9 cells around the user Description : Performs a dreamy ensemble that may leave all enemies sleeping. The chance of sleep and duration is reduced by the target's resistance to abnormal status. This skill can be overlapped with other ensemble skills, and can only be used when the caster is equipped with an instrument or whip. Ensemble skill is activated when the bard / dancer in the party is within 9 x 9 cells Enters a ensemble aftermath(unavailable skill, reduced movement speed and attack speed) for 10 seconds. Cannot be used on players and Boss monsters. |
Max level | 1 |
---|---|
Flags | ▪ Can't be interupted |
Level 1 | |
---|---|
SP consumption | 40 |
Cooldown | 20 sec |
After cast delay | 0.3 sec |
Fixed Casttime | 0.5 sec |
Variable Casttime | 1 sec |
Data 1 | 60000 |
Data 2 | 4 |
Data 3 | 1000 |
Level | Name | Health | ATK | MATK | Exp | Job Exp | Race | Element | Scale | Def | MDef | Req. Hit | Req. Flee | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 변형 레이스 | 234 | 62 - 77 | 25 - 32 | 58 | 43 | Undead | Undead 1 | Medium | 20 | 3 | 225 | 202 | Normal |
17 | 변형 베리트 | 234 | 62 - 77 | 25 - 32 | 58 | 43 | Undead | Undead 1 | Medium | 20 | 3 | 225 | 202 | Normal |
17 | 변형 루드 | 234 | 62 - 77 | 25 - 32 | 58 | 43 | Undead | Undead 1 | Medium | 20 | 3 | 225 | 202 | Normal |
17 | Hunter Desert Wolf | 113 | 34 - 37 | 29 - 35 | 76 | 58 | Brute | Fire 1 | Small | 15 | 3 | 231 | 208 | Normal |
17 | 좀비 | 204 | 38 - 41 | 25 - 32 | 189 | 112 | Undead | Undead 1 | Medium | 20 | 3 | 225 | 202 | Normal |
18 | Spore | 223 | 39 - 42 | 23 - 28 | 175 | 125 | Plant | Water 1 | Medium | 12 | 10 | 223 | 200 | Normal |
18 | Boa | 203 | 35 - 38 | 31 - 34 | 183 | 125 | Brute | Earth 1 | Medium | 9 | 8 | 226 | 202 | Normal |
18 | Vocal | 3,317 | 151 - 180 | 55 - 62 | 49 | 39 | Insect | Earth 1 | Medium | 77 | 26 | 244 | 241 | Normal |
18 | Piere | 733 | 70 - 95 | 45 - 52 | 61 | 39 | Insect | Earth 1 | Small | 15 | 0 | 236 | 215 | Normal |
18 | Weak Skeleton | 223 | 40 - 43 | 23 - 28 | 192 | 117 | Undead | Undead 1 | Medium | 12 | 2 | 223 | 200 | Normal |
18 | Weak Skeleton Ringleader | 1,115 | 41 - 45 | 23 - 28 | 960 | 1,755 | Undead | Undead 1 | Medium | 12 | 2 | 223 | 200 | |
18 | Swift Spore | 1,115 | 40 - 43 | 23 - 28 | 875 | 1,875 | Plant | Water 1 | Medium | 12 | 10 | 223 | 200 | |
18 | Boa Ringleader | 1,015 | 36 - 40 | 31 - 34 | 915 | 1,875 | Brute | Earth 1 | Medium | 9 | 8 | 226 | 202 | |
18 | Trans Spore | 203 | 36 - 39 | 22 - 27 | 74 | 59 | Plant | Water 1 | Medium | 10 | 9 | 222 | 199 | Normal |
19 | Thief Bug Male | 583 | 80 - 111 | 32 - 39 | 111 | 46 | Insect | Dark 1 | Medium | 15 | 5 | 248 | 225 | Normal |
19 | Ambernite | 265 | 42 - 45 | 36 - 43 | 178 | 130 | Insect | Water 1 | Large | 28 | 0 | 239 | 210 | Normal |
19 | Deniro | 760 | 74 - 101 | 46 - 53 | 67 | 42 | Insect | Earth 1 | Small | 15 | 0 | 238 | 232 | Normal |
19 | Pecopeco 2 | 531 | 60 - 80 | 53 - 62 | 79 | 36 | Brute | Fire 1 | Large | 0 | 0 | 232 | 216 | Normal |
19 | Yoyo 2 | 879 | 76 - 105 | 61 - 68 | 61 | 38 | Brute | Earth 1 | Small | 0 | 0 | 243 | 221 | Normal |
19 | Sailor Skeleton | 243 | 42 - 46 | 24 - 29 | 195 | 122 | Undead | Undead 1 | Medium | 12 | 2 | 224 | 201 | Normal |
19 | Elusive Ambernite | 1,325 | 43 - 47 | 36 - 43 | 890 | 1,950 | Insect | Water 1 | Large | 28 | 0 | 239 | 210 | |
20 | Thief Bug Egg | 290 | 30 - 31 | 20 - 21 | 181 | 135 | Insect | Dark 1 | Small | 64 | 10 | 221 | 193 | Normal |
20 | Scout Basilisk | 243 | 48 - 53 | 29 - 36 | 95 | 62 | Brute | Earth 1 | Medium | 18 | 10 | 233 | 202 | Normal |
20 | Eggring | 220 | 48 - 52 | 31 - 37 | 0 | 0 | Plant | Earth 1 | Medium | 9 | 4 | 224 | 210 | Normal |
21 | Thief Bug | 238 | 49 - 54 | 24 - 27 | 188 | 140 | Insect | Neutral 3 | Small | 24 | 3 | 228 | 203 | Normal |
21 | Stainer | 212 | 40 - 45 | 27 - 32 | 188 | 140 | Insect | Wind 1 | Small | 22 | 25 | 231 | 230 | Normal |
21 | Solid Thief Bug | 2,380 | 51 - 56 | 24 - 27 | 940 | 2,100 | Insect | Neutral 3 | Small | 24 | 3 | 228 | 203 | |
21 | Thief Bug Ringleader | 1,190 | 51 - 56 | 24 - 27 | 940 | 2,100 | Insect | Neutral 3 | Small | 24 | 3 | 228 | 203 | |
21 | Furious Thief Bug | 1,190 | 51 - 56 | 24 - 27 | 940 | 2,100 | Insect | Neutral 3 | Small | 24 | 3 | 230 | 203 | |
21 | Elusive Stainer | 1,060 | 42 - 47 | 27 - 32 | 940 | 2,100 | Insect | Wind 1 | Small | 22 | 25 | 231 | 230 | |
22 | Tarou | 285 | 53 - 58 | 26 - 29 | 192 | 144 | Brute | Dark 1 | Small | 23 | 5 | 228 | 202 | Normal |
22 | Tarou Ringleader | 1,425 | 55 - 61 | 26 - 29 | 960 | 2,160 | Brute | Dark 1 | Small | 23 | 5 | 228 | 202 | |
23 | Creamy | 247 | 51 - 58 | 23 - 24 | 196 | 148 | Insect | Wind 1 | Small | 28 | 20 | 224 | 194 | Normal |
23 | Muka | 337 | 56 - 63 | 34 - 39 | 205 | 148 | Plant | Earth 1 | Large | 28 | 0 | 232 | 236 | Normal |
23 | Weak Skeleton Soldier | 337 | 54 - 61 | 34 - 39 | 215 | 139 | Undead | Undead 1 | Medium | 28 | 5 | 232 | 236 | Normal |
23 | Muka Ringleader | 1,685 | 58 - 67 | 34 - 39 | 1,025 | 2,220 | Plant | Earth 1 | Large | 28 | 0 | 232 | 236 | |
23 | Swift Creamy | 1,235 | 54 - 61 | 23 - 24 | 980 | 2,220 | Insect | Wind 1 | Small | 28 | 20 | 224 | 194 | |
24 | Familiar | 330 | 52 - 59 | 35 - 40 | 200 | 152 | Brute | Dark 1 | Small | 26 | 5 | 243 | 214 | Normal |
24 | Ork Warrior 2 | 1,400 | 116 - 161 | 59 - 72 | 117 | 72 | Human | Earth 1 | Medium | 16 | 20 | 248 | 228 | Normal |
24 | Christmas Orc | 1,400 | 108 - 149 | 64 - 77 | 117 | 72 | Human | Earth 1 | Medium | 16 | 5 | 248 | 228 | Normal |
24 | Elusive Familiar | 1,650 | 55 - 63 | 35 - 40 | 1,000 | 2,280 | Brute | Dark 1 | Small | 26 | 5 | 243 | 214 | |
24 | Happy Santa Orc | 15 | 108 - 149 | 64 - 77 | 0 | 0 | Human | Earth 1 | Medium | 0 | 0 | 248 | 228 | Normal |
25 | PecoPeco | 354 | 64 - 73 | 34 - 39 | 204 | 156 | Brute | Fire 1 | Large | 48 | 0 | 235 | 223 | Normal |
25 | Caramel | 319 | 60 - 69 | 41 - 46 | 214 | 156 | Brute | Earth 1 | Small | 39 | 0 | 235 | 227 | Normal |
25 | Christmas Goblin | 1,176 | 120 - 167 | 60 - 73 | 127 | 77 | Human | Wind 1 | Medium | 16 | 5 | 278 | 233 | Normal |
25 | Elusive Peco Peco | 1,770 | 67 - 78 | 34 - 39 | 1,020 | 2,340 | Brute | Fire 1 | Large | 48 | 0 | 235 | 223 | |
25 | Swift Caramel | 1,595 | 64 - 74 | 41 - 46 | 1,070 | 2,340 | Brute | Earth 1 | Small | 39 | 0 | 235 | 227 | |
25 | Giant Eggring | 142,480 | 158 - 191 | 94 - 143 | 5,486 | 6,908 | Plant | Earth 3 | Medium | 63 | 4 | 237 | 263 | Boss |
26 | Poison Spore | 379 | 63 - 72 | 41 - 50 | 209 | 161 | Plant | Poison 1 | Medium | 40 | 8 | 243 | 216 | Normal |
26 | Solid Poison Spore | 3,790 | 66 - 77 | 41 - 50 | 1,045 | 2,415 | Plant | Poison 1 | Medium | 40 | 8 | 243 | 216 | |
26 | 포이즌 스포아 | 379 | 63 - 72 | 41 - 50 | 0 | 0 | Plant | Poison 1 | Medium | 40 | 8 | 243 | 216 | Normal |
27 | Skeleton | 445 | 71 - 81 | 48 - 63 | 235 | 156 | Undead | Undead 1 | Medium | 21 | 2 | 242 | 216 | Normal |
27 | Toad | 660 | 115 - 143 | 50 - 61 | 81 | 91 | Fish | Water 1 | Medium | 24 | 6 | 246 | 221 | Boss |
28 | Thief Bug Female | 475 | 60 - 70 | 49 - 58 | 219 | 171 | Insect | Dark 1 | Medium | 28 | 7 | 238 | 222 | Normal |
28 | Ant Egg | 469 | 33 - 34 | 33 - 34 | 219 | 171 | Formless | Neutral 3 | Small | 68 | 45 | 229 | 208 | Normal |
28 | Bombporing | 1,000,000 | 125 - 173 | 168 - 288 | 207 | 128 | Formless | Neutral 1 | Small | 160 | 99 | 256 | 231 | Boss |
29 | Smokie | 414 | 68 - 79 | 41 - 48 | 235 | 176 | Brute | Earth 1 | Small | 26 | 0 | 263 | 226 | Normal |
29 | Bigfoot | 506 | 73 - 86 | 37 - 44 | 235 | 176 | Brute | Earth 1 | Large | 55 | 7 | 233 | 211 | Normal |
29 | Furious Smokie | 2,070 | 72 - 85 | 41 - 48 | 1,175 | 2,640 | Brute | Earth 1 | Small | 26 | 0 | 273 | 226 | |
29 | Bigfoot Ringleader | 2,530 | 78 - 93 | 37 - 44 | 1,175 | 2,640 | Brute | Earth 1 | Large | 55 | 7 | 233 | 211 | |
30 | Poporing | 489 | 71 - 84 | 62 - 74 | 229 | 181 | Plant | Poison 1 | Medium | 36 | 17 | 256 | 236 | Normal |
30 | Thief Bug Male | 537 | 69 - 80 | 49 - 62 | 229 | 181 | Insect | Dark 1 | Medium | 40 | 20 | 267 | 231 | Normal |
30 | Nightmare T | 2,000 | 111 - 151 | 101 - 161 | 230 | 174 | Brute | Ghost 3 | Large | 0 | 40 | 330 | 300 | Normal |
30 | Poporing | 524 | 106 - 135 | 62 - 74 | 99 | 112 | Plant | Poison 1 | Medium | 36 | 17 | 256 | 236 | Normal |
30 | Poporing | 524 | 106 - 135 | 62 - 74 | 99 | 112 | Plant | Poison 1 | Medium | 36 | 17 | 256 | 236 | Normal |
30 | Poporing Ringleader | 2,445 | 76 - 91 | 62 - 74 | 1,145 | 2,715 | Plant | Poison 1 | Medium | 36 | 17 | 256 | 236 | |
30 | Furious Poporing | 2,445 | 76 - 91 | 62 - 74 | 1,145 | 2,715 | Plant | Poison 1 | Medium | 36 | 17 | 263 | 236 | |
30 | Elusive Poporing | 2,445 | 76 - 91 | 62 - 74 | 1,145 | 2,715 | Plant | Poison 1 | Medium | 36 | 17 | 256 | 236 | |
30 | Poporing | 524 | 106 - 135 | 62 - 74 | 49 | 56 | Plant | Poison 1 | Medium | 36 | 17 | 256 | 236 | Normal |
30 | Little Blue Unicorn | 20 | 106 - 135 | 62 - 74 | 99 | 112 | Plant | Poison 1 | Medium | 36 | 17 | 256 | 236 | Normal |
30 | 블루 유니콘 | 20 | 106 - 135 | 62 - 74 | 99 | 112 | Plant | Poison 1 | Medium | 36 | 17 | 256 | 236 | Normal |
30 | Lost Lamb | 10 | 71 - 84 | 62 - 74 | 0 | 0 | Brute | Earth 1 | Small | 36 | 17 | 256 | 236 | Normal |
30 | 포포링 | 489 | 71 - 84 | 62 - 74 | 229 | 181 | Plant | Poison 1 | Medium | 36 | 17 | 256 | 236 | Normal |
30 | [PH] Monster Name | 10 | 71 - 84 | 62 - 74 | 0 | 0 | Angel | Wind 1 | Medium | 36 | 17 | 256 | 236 | Normal |
30 | [PH] Monster Name | 10 | 71 - 84 | 62 - 74 | 0 | 0 | Angel | Water 1 | Medium | 36 | 17 | 256 | 236 | Normal |
31 | Eclipse | 625 | 99 - 123 | 62 - 74 | 103 | 116 | Brute | Neutral 3 | Medium | 50 | 20 | 259 | 228 | Boss |
31 | Deniro | 480 | 73 - 86 | 52 - 61 | 253 | 192 | Insect | Earth 1 | Small | 52 | 16 | 247 | 224 | Normal |
31 | Kobold | 10 | 284 - 411 | 94 - 131 | 4,582,500 | 4,582,500 | Human | Poison 2 | Medium | 1 | 1 | 262 | 256 | Boss |
31 | Kobold | 10 | 210 - 299 | 74 - 93 | 4,582,500 | 4,582,500 | Human | Fire 2 | Medium | 1 | 1 | 262 | 289 | Boss |
31 | Elusive Deniro | 2,400 | 78 - 94 | 52 - 61 | 1,265 | 2,880 | Insect | Earth 1 | Small | 52 | 16 | 247 | 224 | |
32 | Horn | 564 | 74 - 90 | 64 - 71 | 259 | 198 | Insect | Earth 1 | Medium | 52 | 8 | 244 | 223 | Normal |
32 | Piere | 508 | 80 - 95 | 54 - 66 | 259 | 198 | Insect | Earth 1 | Small | 57 | 16 | 251 | 229 | Normal |
32 | Solid Horn | 5,640 | 80 - 99 | 64 - 71 | 1,295 | 2,970 | Insect | Earth 1 | Medium | 52 | 8 | 244 | 223 | |
33 | Andre | 537 | 76 - 92 | 57 - 70 | 265 | 204 | Insect | Earth 1 | Small | 55 | 16 | 253 | 227 | Normal |
33 | Dokebi | 2,697 | 240 - 319 | 104 - 135 | 444 | 227 | Demon | Dark 1 | Small | 0 | 10 | 283 | 272 | Normal |
33 | Solid Andre | 5,370 | 82 - 101 | 57 - 70 | 1,325 | 3,060 | Insect | Earth 1 | Small | 55 | 16 | 253 | 227 | |
33 | Enriched Marin | 960 | 95 - 116 | 66 - 77 | 358 | 279 | Formless | Water 1 | Small | 10 | 10 | 253 | 223 | Normal |
34 | Soldier Skeleton | 691 | 82 - 99 | 48 - 57 | 284 | 198 | Undead | Undead 1 | Medium | 53 | 5 | 244 | 233 | Normal |
34 | Elder Willow | 535 | 78 - 95 | 43 - 52 | 259 | 210 | Plant | Fire 2 | Medium | 45 | 0 | 248 | 233 | Normal |
34 | Hydra | 661 | 68 - 81 | 38 - 41 | 259 | 210 | Plant | Water 2 | Small | 20 | 32 | 243 | 239 | Normal |
34 | Whisper | 1,796 | 193 - 272 | 62 - 87 | 241 | 368 | Undead | Ghost 1 | Small | 0 | 45 | 285 | 264 | Normal |
34 | Soldier Skeleton Ringleader | 3,455 | 88 - 109 | 48 - 57 | 1,420 | 2,970 | Undead | Undead 1 | Medium | 53 | 5 | 244 | 233 | |
34 | Furious Soldier Skeleton | 3,455 | 88 - 109 | 48 - 57 | 1,420 | 2,970 | Undead | Undead 1 | Medium | 53 | 5 | 247 | 233 | |
34 | Swift Elder Willow | 2,675 | 84 - 105 | 43 - 52 | 1,295 | 3,150 | Plant | Fire 2 | Medium | 45 | 0 | 248 | 233 | |
34 | Solid Elder Willow | 5,350 | 84 - 105 | 43 - 52 | 1,295 | 3,150 | Plant | Fire 2 | Medium | 45 | 0 | 248 | 233 | |
34 | Elder Willow | 599 | 108 - 140 | 43 - 52 | 58 | 65 | Plant | Fire 2 | Medium | 45 | 0 | 248 | 233 | Normal |
34 | Enriched Poring | 1,023 | 100 - 123 | 68 - 80 | 369 | 291 | Formless | Earth 1 | Small | 10 | 12 | 254 | 224 | Normal |
35 | Vitata | 597 | 91 - 110 | 67 - 78 | 278 | 216 | Insect | Earth 1 | Small | 44 | 12 | 246 | 226 | Normal |
35 | Cookie | 597 | 83 - 100 | 64 - 79 | 265 | 216 | Human | Neutral 3 | Small | 56 | 28 | 258 | 236 | Normal |
35 | Cookie Ringleader | 2,985 | 90 - 110 | 64 - 79 | 1,325 | 3,240 | Human | Neutral 3 | Small | 56 | 28 | 258 | 236 |
No data available
No data available
Date | Field | Old | New |
---|---|---|---|
2023-01-13 00:42 | description |
Lullaby MAX Lv : 1 Skill Requirement : Perfect Tablature(Focus Ballet) 10 Skill Form : Active Type : ensemble skill Target: 9*9 cells around the user Description : Performs a dreamy ensemble that may leave all enemies sleeping. The chance of sleep and duration is reduced by the target's resistance to abnormal status. This skill can be overlapped with other ensemble skills, and can only be used when the caster is equipped with an instrument or whip. Ensemble skill is activated when the bard / dancer in the party is within 9 x 9 cells Enters a ensemble aftermath(unavailable skill, reduced movement speed and attack speed) for 10 seconds. Cannot be used on players and Boss monsters. |
Lullaby Max Lv : 1 Skill Requirement : Perfect Tablature(Focus Ballet) 10 Skill Form : Active Type : ensemble skill Target: 9*9 cells around the user Description : Performs a dreamy ensemble that may leave all enemies sleeping. The chance of sleep and duration is reduced by the target's resistance to abnormal status. This skill can be overlapped with other ensemble skills, and can only be used when the caster is equipped with an instrument or whip. Ensemble skill is activated when the bard / dancer in the party is within 9 x 9 cells Enters a ensemble aftermath(unavailable skill, reduced movement speed and attack speed) for 10 seconds. Cannot be used on players and Boss monsters. |
2021-05-01 02:28 | description |
Lullaby MAX Lv : 1 Skill Requirement : A Whistle(Humming) 10 Skill Form : Active Type : ensemble skill Target: 9*9 cells around the user Description : Performs a dreamy ensemble that may leave all enemies sleeping. The chance of sleep and duration is reduced by the target's resistance to abnormal status. This skill can be overlapped with other ensemble skills, and can only be used when the caster is equipped with an instrument or whip. Ensemble skill is activated when the bard / dancer in the party is within 9 x 9 cells Enters a ensemble aftermath(unavailable skill, reduced movement speed and attack speed) for 10 seconds. Cannot be used on players and Boss monsters. |
Lullaby MAX Lv : 1 Skill Requirement : Perfect Tablature(Focus Ballet) 10 Skill Form : Active Type : ensemble skill Target: 9*9 cells around the user Description : Performs a dreamy ensemble that may leave all enemies sleeping. The chance of sleep and duration is reduced by the target's resistance to abnormal status. This skill can be overlapped with other ensemble skills, and can only be used when the caster is equipped with an instrument or whip. Ensemble skill is activated when the bard / dancer in the party is within 9 x 9 cells Enters a ensemble aftermath(unavailable skill, reduced movement speed and attack speed) for 10 seconds. Cannot be used on players and Boss monsters. |
2020-05-02 05:27 | description |
Lullaby MAX Lv : 1 Skill Requirement : Perfect Tablature 10 Skill Form: Ensemble Skill Range: 9 cells around the caster Description: Cast an area that has the chance of causing the Sleep effect on enemies within its range. Ineffective against Boss monsters. |
Lullaby MAX Lv : 1 Skill Requirement : A Whistle(Humming) 10 Skill Form : Active Type : ensemble skill Target: 9*9 cells around the user Description : Performs a dreamy ensemble that may leave all enemies sleeping. The chance of sleep and duration is reduced by the target's resistance to abnormal status. This skill can be overlapped with other ensemble skills, and can only be used when the caster is equipped with an instrument or whip. Ensemble skill is activated when the bard / dancer in the party is within 9 x 9 cells Enters a ensemble aftermath(unavailable skill, reduced movement speed and attack speed) for 10 seconds. Cannot be used on players and Boss monsters. |
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.