Star Emperor's Descent
2581 SJ_STAREMPEROR
Star Emperor's Descent
Max Lv: 5
Skill Requirement: Universal Stance Lv. 3 and Nova Explosion Lv. 5
Class: Attack/Special
Description: A Universal skill.
Can be used in WoE and PvP.
The Star Emperor has learned the laws of the universe. Enables you to discharge energy, attacking and Silencing surrounding enemies.
[Level 1]: 1,000% of ATK/Range: 7 x7 Cells
[Level 2]: 1,200% of ATK/Range: 7 x7 Cells
[Level 3]: 1,400% of ATK/Range: 7 x7 Cells
[Level 4]: 1,600% of ATK/Range: 7 x7 Cells
[Level 5]: 1,800% of ATK/Range: 7 x7 Cells

Skill information

Max level 5
Skill Type physical attack
Details
Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5
SP consumption 70 75 80 85 90
Cooldown 10 sec 10 sec 10 sec 10 sec 10 sec
After cast delay 1 sec 1 sec 1 sec 1 sec 1 sec
Fixed Casttime 1 sec 1 sec 1 sec 1 sec 1 sec
Atk % 1000 1200 1400 1600 1800
Data 1 3 3 3 3 3
Data 2 600 700 800 900 1000
Data 3 7000 7000 7000 7000 7000
Data 4 30000 30000 30000 30000 30000
Level Name Health ATK MATK Exp Job Exp Race Element Scale Def MDef Res Mres Req. Hit Req. Flee Type
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
[PH] Monster Name ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? Normal
0 Thief Bug Egg 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Orc Warrior 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Peco Egg 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Peach Tree Bullet 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Ginseng Bullet 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Stone Shooter Bullet 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Parasite Bullet 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Racarch 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Piamette (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Piamette (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Garden Keeper (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Garden Watcher (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Wish Maiden (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Armeyer Dinze (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Armeyer Dinze (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Errende Ebecee (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Errende Ebecee (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Kavach Icarus (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Kavach Icarus (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Laurell Weinder (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Laurell Weinder (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Wickebine Tres (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Wickebine Tres (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Egnigem Cenia (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Egnigem Cenia (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Doppelganger (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 크라켄 다리 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 크라켄 다리 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 크라켄 다리 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 크라켄 다리 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 크라켄 다리 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 머맨 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 세이렌 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 포세이돈 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 아기 크라켄 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 우자스 (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 도깨비 (Instance) 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Aged Merman 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Anopheles 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Corrupted Death 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Detardeurus 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Shadow of Fenrir 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 Sea Pouring 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 헬 플라이 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 볼프 모온 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 루퀴카제 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 피크쥐 핀크 포링 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 피크쥐 블뤼 포링 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 신사 포링 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 숙녀 포링 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 슈모키 티프 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 200 170 Normal
0 [PH] Monster Name 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 0 0 200 170 Normal
Name Type Subtype
Unknown item #300289 Card -

No data available

Comments

No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!


Write your own comment

You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.

Date Field Old New
2023-01-13 00:42 description Star Emperor's Descent
Max Lv.: 5
Learning Conditions: Universal Stance Lv. 3 and Nova Explosion Lv. 5
Class: Attack/Special
Details: A Universal skill.
Can be used in WoE and PvP.
The Star Emperor has learned the laws of the universe. Enables you to blast energy, attacking and Silencing surrounding enemies.
[Level 1]: 1,000% of ATK / Range: 7 x7
[Level 2]: 1,200% of ATK / Range: 7 x7
[Level 3]: 1,400% of ATK / Range: 7 x7
[Level 4]: 1,600% of ATK / Range: 7 x7
[Level 5]: 1,800% of ATK / Range: 7 x7
Star Emperor's Descent
Max Lv: 5
Skill Requirement: Universal Stance Lv. 3 and Nova Explosion Lv. 5
Class: Attack/Special
Description: A Universal skill.
Can be used in WoE and PvP.
The Star Emperor has learned the laws of the universe. Enables you to discharge energy, attacking and Silencing surrounding enemies.
[Level 1]: 1,000% of ATK/Range: 7 x7 Cells
[Level 2]: 1,200% of ATK/Range: 7 x7 Cells
[Level 3]: 1,400% of ATK/Range: 7 x7 Cells
[Level 4]: 1,600% of ATK/Range: 7 x7 Cells
[Level 5]: 1,800% of ATK/Range: 7 x7 Cells
2022-06-10 17:15 description Star Emperor's Descent
Max Lv.: 5
Learning Conditions: Universal Stance Lv. 3 and Nova Explosion Lv. 5
Class: Attack/Special
Details: A Universal skill.
Can be used in WoE and PvP.
The Star Emperor has learned the laws of the universe. Enables you to blast energy, attacking and Silencing surrounding enemies.
[Level 1]: 1,000% of ATK / Range: 7 x7
[Level 2]: 1,200% of ATK / Range: 7 x7
[Level 3]: 1,400% of ATK / Range: 7 x7
[Level 4]: 1,600% of ATK / Range: 7 x7
[Level 5]: 1,800% of ATK / Range: 7 x7
2022-06-10 17:15 name SJ_STAREMPEROR Star Emperor's Descent
2022-06-10 17:15 MaxLv 0 5
2020-05-02 05:27 name SJ_STAREMPEROR
2020-05-02 05:27 description
2020-05-02 05:27 MaxLv 0
Ghostring Card 1 obtained.