Back Stab Max Lv : 10 Skill Requirement : Steal Coin 4 Skill Form : Active Type : Supportive Target: 1 Enemy Description : Attack from the other side of the target, causing a physical attack damage. The damage is reduced by half when the bow is mounted, and the damage occurs twice when the dagger is mounted. Enhances hit rate upon skill level. _ [Lv 1] : ATK 340%, with Bow ATK 170% [Lv 2] : ATK 380%, with Bow ATK 190% [Lv 3] : ATK 420%, with Bow ATK 210% [Lv 4] : ATK 460%, with Bow ATK 230% [Lv 5] : ATK 500%, with Bow ATK 250% [Lv 6] : ATK 540%, with Bow ATK 270% [Lv 7] : ATK 580%, with Bow ATK 290% [Lv 8] : ATK 620%, with Bow ATK 310% [Lv 9] : ATK 660%, with Bow ATK 330% [Lv10] : ATK 700%, with Bow ATK 350% |
Max level | 10 |
---|---|
Skill Type | physical attack |
Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | Level 6 | Level 7 | Level 8 | Level 9 | Level 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP consumption | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Cooldown | 0.5 sec | 0.5 sec | 0.5 sec | 0.5 sec | 0.5 sec | 0.5 sec | 0.5 sec | 0.5 sec | 0.5 sec | 0.5 sec |
After cast delay | 0.5 sec | 0.5 sec | 0.5 sec | 0.5 sec | 0.5 sec | 0.5 sec | 0.5 sec | 0.5 sec | 0.5 sec | 0.5 sec |
Fixed Casttime | 0 sec | 0 sec | 0 sec | 0 sec | 0 sec | 0 sec | 0 sec | 0 sec | 0 sec | 0 sec |
Variable Casttime | 0 sec | 0 sec | 0 sec | 0 sec | 0 sec | 0 sec | 0 sec | 0 sec | 0 sec | 0 sec |
Atk % | 340 | 380 | 420 | 460 | 500 | 540 | 580 | 620 | 660 | 700 |
Data 1 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 |
Level | Name | Health | ATK | MATK | Exp | Job Exp | Race | Element | Scale | Def | MDef | Req. Hit | Req. Flee | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132 | Grand Chamberlain in pain | 208,100 | 2,592 - 3,778 | 619 - 1,018 | 7,111 | 9,386 | Undead | Undead 2 | Medium | 30 | 30 | 376 | 397 | Normal |
132 | Furious Incarnation of Morroc | 319,500 | 2,082 - 2,994 | 294 - 381 | 14,275 | 27,175 | Angel | Dark 1 | Large | 199 | 35 | 450 | 416 | |
132 | Elusive Incarnation of Morroc | 319,500 | 2,082 - 2,995 | 294 - 381 | 14,275 | 27,175 | Angel | Dark 1 | Large | 199 | 35 | 423 | 416 | |
132 | Swift Incarnation of Morroc | 319,500 | 2,082 - 2,995 | 294 - 381 | 14,275 | 27,175 | Angel | Dark 1 | Large | 199 | 35 | 423 | 416 | |
132 | Dolomedes Ringleader | 272,955 | 1,256 - 1,743 | 387 - 558 | 16,755 | 51,018 | Insect | Water 3 | Large | 112 | 52 | 366 | 445 | |
132 | Hallway 1 Security Devi | 73,644 | 1,151 - 1,612 | 406 - 537 | 3,607 | 2,205 | Demon | Neutral 1 | Medium | 80 | 50 | 424 | 463 | Normal |
132 | 파트 크 트 드라곤 흐 | 14,270,100 | 1,093 - 1,500 | 387 - 558 | 0 | 0 | Dragon | Dark 2 | Large | 112 | 30 | 366 | 445 | Boss |
132 | [PH] Monster Name | 147,242 | 1,239 - 1,750 | 643 - 1,004 | 12,270 | 11,043 | Dragon | Ghost 3 | Large | 315 | 177 | 441 | 432 | Normal |
132 | Pitaya | 158,478 | 1,169 - 1,651 | 561 - 878 | 14,407 | 10,085 | Plant | Fire 1 | Small | 267 | 74 | 417 | 395 | Normal |
133 | Errende Ebecee | 42,764 | 959 - 1,334 | 664 - 995 | 3,159 | 2,998 | Human | Holy 2 | Medium | 106 | 99 | 399 | 434 | Normal |
133 | Laurell Weinder | 40,282 | 734 - 1,001 | 1,017 - 1,636 | 2,925 | 3,613 | Human | Ghost 2 | Medium | 76 | 180 | 412 | 471 | Normal |
133 | Sword Master | 70,000 | 1,156 - 1,607 | 288 - 365 | 2,925 | 1,855 | Human | Neutral 4 | Large | 122 | 62 | 420 | 458 | Boss |
133 | Necromancer | 91,304 | 1,328 - 1,871 | 953 - 1,556 | 2,990 | 3,289 | Undead | Undead 4 | Medium | 84 | 73 | 387 | 440 | Boss |
133 | Sword Guardian | 70,000 | 796 - 1,067 | 288 - 365 | 0 | 0 | Human | Neutral 4 | Large | 122 | 33 | 420 | 458 | Boss |
133 | Incarnation of Morocc | 94,800 | 1,209 - 1,696 | 469 - 686 | 3,393 | 2,079 | Demon | Undead 3 | Medium | 111 | 37 | 392 | 450 | Boss |
133 | Bradium Golem | 45,739 | 1,367 - 1,890 | 250 - 311 | 4,259 | 2,371 | Formless | Earth 2 | Large | 559 | 12 | 358 | 407 | Normal |
133 | Corrupted Monk | 100,168 | 948 - 1,347 | 2,198 - 3,871 | 6,999 | 9,237 | Undead | Undead 4 | Large | 80 | 200 | 359 | 382 | Normal |
133 | Maggot | 80,811 | 1,189 - 1,688 | 1,047 - 1,802 | 11 | 14 | Insect | Earth 2 | Small | 121 | 36 | 436 | 475 | Normal |
133 | Laurell Weinder Ringleader | 201,410 | 840 - 1,161 | 1,017 - 1,636 | 14,625 | 54,202 | Human | Ghost 2 | Medium | 76 | 180 | 412 | 471 | |
133 | Necromancer Ringleader | 456,520 | 1,545 - 2,197 | 953 - 1,556 | 14,950 | 49,335 | Undead | Undead 4 | Medium | 84 | 73 | 387 | 440 | |
133 | Elusive Bradium Golem | 228,695 | 1,576 - 2,203 | 250 - 311 | 21,295 | 35,574 | Formless | Earth 2 | Large | 559 | 12 | 358 | 407 | |
133 | Security Robot | 68,018 | 1,484 - 2,077 | 302 - 397 | 3,729 | 2,032 | Demon | Neutral 2 | Medium | 98 | 54 | 449 | 444 | Normal |
133 | 파트 에히드나 흐 | 7,135,050 | 1,152 - 1,613 | 407 - 538 | 0 | 0 | Human | Fire 2 | Medium | 80 | 44 | 425 | 464 | Boss |
133 | 파트 지렌 흐 | 7,135,050 | 1,152 - 1,613 | 407 - 538 | 0 | 0 | Human | Water 2 | Medium | 80 | 44 | 425 | 464 | Boss |
133 | 파트 릴리트 흐 | 7,135,050 | 1,152 - 1,613 | 407 - 538 | 0 | 0 | Human | Dark 2 | Medium | 80 | 44 | 425 | 464 | Boss |
133 | Angry Follower | 127,500 | 1,270 - 1,783 | 315 - 422 | 3,413 | 2,942 | Human | Neutral 2 | Medium | 105 | 50 | 413 | 438 | Normal |
133 | Angry Ice Titan | 72,045 | 1,426 - 1,983 | 339 - 464 | 9,785 | 4,235 | Formless | Water 3 | Large | 644 | 44 | 403 | 427 | Normal |
134 | Armeyer Dinze | 46,878 | 1,369 - 1,925 | 307 - 400 | 3,182 | 3,898 | Human | Earth 3 | Medium | 199 | 4 | 393 | 448 | Normal |
134 | Incarnation of Morocc | 77,389 | 1,236 - 1,730 | 650 - 1,009 | 2,995 | 2,230 | Demon | Ghost 3 | Medium | 109 | 54 | 422 | 468 | Boss |
134 | Horn Scaraba | 58,900 | 1,726 - 2,500 | 252 - 315 | 2,890 | 3,000 | Insect | Earth 1 | Small | 150 | 38 | 402 | 430 | Normal |
134 | Horn Scaraba (Instance) | 235,600 | 730 - 1,006 | 2,422 - 4,276 | 10,060 | 10,007 | Insect | Earth 1 | Small | 150 | 15 | 362 | 488 | Boss |
134 | Horn Scaraba (Instance) | 235,600 | 730 - 1,006 | 2,422 - 4,276 | 0 | 0 | Insect | Earth 1 | Small | 150 | 15 | 362 | 488 | Boss |
134 | Arclouse (Nightmare) | 48,013 | 1,082 - 1,523 | 417 - 622 | 2,506 | 3,039 | Insect | Earth 2 | Medium | 101 | 45 | 419 | 555 | Normal |
134 | Corrupted Priest | 72,837 | 1,398 - 1,961 | 291 - 376 | 3,370 | 3,237 | Undead | Undead 4 | Large | 160 | 41 | 394 | 462 | Normal |
134 | E. Carnahan | 235,600 | 730 - 1,006 | 2,422 - 4,276 | 8,000 | 8,000 | Insect | Earth 1 | Small | 150 | 15 | 362 | 488 | |
134 | Furious Follower | 135,000 | 1,293 - 1,816 | 301 - 427 | 3,568 | 3,001 | Human | Neutral 2 | Medium | 108 | 55 | 409 | 384 | Normal |
134 | Pitaya | 162,599 | 1,170 - 1,653 | 583 - 916 | 14,782 | 10,347 | Plant | Wind 1 | Small | 335 | 75 | 402 | 414 | Normal |
135 | Kavach Icarus | 43,079 | 1,194 - 1,672 | 275 - 352 | 3,467 | 3,481 | Human | Wind 2 | Medium | 86 | 48 | 444 | 579 | Normal |
135 | Gemini-S58 | 108,999 | 1,992 - 2,863 | 662 - 1,035 | 6,071 | 5,248 | Formless | Water 1 | Medium | 89 | 45 | 427 | 446 | Boss |
135 | Detardeurus | 6,005,000 | 5,186 - 7,629 | 2,134 - 3,731 | 2,808,000 | 1,881,000 | Dragon | Dark 3 | Large | 364 | 166 | 488 | 583 | Boss |
135 | Kasa | 70,128 | 1,450 - 2,053 | 426 - 609 | 3,639 | 4,239 | Formless | Fire 3 | Large | 104 | 70 | 409 | 467 | Boss |
135 | Byorgue | 92,544 | 1,201 - 1,677 | 298 - 383 | 5,021 | 3,048 | Human | Neutral 1 | Medium | 120 | 13 | 421 | 427 | Boss |
135 | Duneyrr | 63,342 | 1,268 - 1,768 | 400 - 581 | 5,590 | 4,815 | Human | Earth 3 | Medium | 144 | 28 | 404 | 470 | Normal |
135 | Lost Dragon | 608,920 | 1,855 - 2,645 | 628 - 946 | 19,500 | 19,800 | Dragon | Dark 3 | Large | 60 | 51 | 416 | 452 | Boss |
135 | Md Desert Wolf | 551,578 | 826 - 1,097 | 248 - 283 | 0 | 0 | Demon | Neutral 1 | Medium | 151 | 39 | 404 | 403 | Normal |
135 | Rudo | 501,489 | 1,361 - 1,922 | 1,227 - 2,128 | 13,633 | 13,649 | Angel | Holy 3 | Small | 196 | 96 | 400 | 430 | Boss |
135 | Slave | 20,145 | 2,216 - 3,181 | 1,665 - 2,890 | 0 | 0 | Plant | Earth 1 | Small | 105 | 71 | 455 | 448 | Normal |
135 | Corrupted Palace Guard | 184,080 | 2,827 - 4,094 | 264 - 347 | 8,153 | 3,819 | Undead | Dark 2 | Medium | 89 | 15 | 422 | 411 | Normal |
135 | Elusive Kasa | 350,640 | 1,691 - 2,414 | 426 - 609 | 18,195 | 63,591 | Formless | Fire 3 | Large | 104 | 70 | 409 | 467 | |
135 | Go! | 20,000 | 1,361 - 1,922 | 1,227 - 2,128 | 0 | 0 | Angel | Holy 3 | Small | 196 | 96 | 400 | 430 | Normal |
135 | Jitterbug | 2,614,000 | 2,892 - 4,176 | 672 - 1,089 | 36,804 | 23,170 | Demon | Undead 2 | Large | 123 | 68 | 413 | 413 | Boss |
135 | Jitterbug | 2,614,000 | 2,892 - 4,176 | 672 - 1,089 | 36,804 | 23,170 | Demon | Undead 2 | Large | 123 | 68 | 413 | 413 | Boss |
135 | 파트 헤라 흐 | 28,540,200 | 5,186 - 7,629 | 2,134 - 3,731 | 0 | 0 | Demon | Dark 1 | Medium | 364 | 269 | 488 | 583 | Boss |
135 | Solid Icicle | 1,012 | 1,576 - 2,197 | 136 - 137 | 200 | 200 | Formless | Water 2 | Small | 50 | 35 | 336 | 549 | Normal |
135 | Awakened Ktullanux | 13,521,442 | 4,863 - 7,164 | 2,175 - 3,784 | 2,777,284 | 1,937,023 | Brute | Water 4 | Large | 129 | 78 | 491 | 567 | Boss |
135 | 스케골트 | 167,973 | 1,318 - 1,864 | 810 - 1,289 | 15,270 | 13,743 | Angel | Holy 2 | Small | 329 | 103 | 424 | 452 | Boss |
135 | 발키리의 수하 | 168,162 | 1,318 - 1,864 | 799 - 1,268 | 15,287 | 13,759 | Angel | Holy 2 | Small | 336 | 101 | 421 | 458 | Boss |
135 | 레드페퍼 | 9,514,800 | 1,179 - 1,665 | 704 - 1,125 | 426,099 | 298,270 | Formless | Fire 3 | Medium | 345 | 77 | 408 | 414 | Boss |
135 | 고장난 정원사 베타 | 234,017 | 1,193 - 1,686 | 602 - 947 | 21,274 | 14,892 | Formless | Fire 2 | Medium | 336 | 76 | 428 | 378 | Normal |
135 | Pitaya | 163,655 | 1,149 - 1,622 | 660 - 1,049 | 14,878 | 10,414 | Plant | Water 1 | Small | 330 | 77 | 422 | 403 | Normal |
135 | Pitaya | 165,308 | 1,585 - 2,260 | 529 - 820 | 15,028 | 10,520 | Plant | Poison 1 | Small | 393 | 74 | 421 | 426 | Normal |
136 | Egnigem Cenia | 40,327 | 1,868 - 2,662 | 434 - 631 | 3,699 | 3,603 | Human | Fire 2 | Medium | 224 | 8 | 428 | 455 | Normal |
136 | Antler Scaraba | 62,600 | 1,293 - 1,860 | 552 - 798 | 3,165 | 3,467 | Insect | Earth 2 | Medium | 155 | 102 | 435 | 443 | Normal |
136 | Antler Scaraba (Instance) | 250,400 | 488 - 653 | 2,592 - 4,519 | 10,160 | 11,561 | Insect | Earth 2 | Medium | 155 | 20 | 395 | 497 | Boss |
136 | Antler Scaraba (Instance) | 250,400 | 488 - 653 | 2,592 - 4,519 | 0 | 0 | Insect | Earth 2 | Medium | 155 | 15 | 395 | 497 | Boss |
136 | Lora | 500,255 | 1,868 - 2,662 | 1,395 - 2,416 | 16,567 | 15,166 | Human | Fire 2 | Small | 224 | 58 | 428 | 455 | Boss |
136 | Wandering Archer | 144,370 | 3,301 - 4,858 | 267 - 368 | 7,124 | 5,157 | Undead | Dark 2 | Medium | 63 | 40 | 360 | 462 | Normal |
136 | Elusive Antler Scaraba | 313,000 | 1,519 - 2,200 | 552 - 798 | 15,825 | 52,008 | Insect | Earth 2 | Medium | 155 | 102 | 435 | 443 | |
136 | J. Carnahan | 250,400 | 488 - 653 | 2,592 - 4,519 | 8,000 | 8,000 | Insect | Earth 2 | Medium | 155 | 20 | 395 | 497 | |
136 | Rabid Dog | 150,000 | 1,396 - 1,956 | 377 - 545 | 3,683 | 3,134 | Brute | Fire 2 | Medium | 130 | 60 | 366 | 371 | Normal |
136 | Pitaya | 165,105 | 1,566 - 2,233 | 789 - 1,274 | 15,010 | 10,507 | Plant | Earth 1 | Small | 340 | 79 | 444 | 417 | Normal |
136 | Verporta | 239,037 | 1,485 - 2,114 | 966 - 1,581 | 21,731 | 15,211 | Brute | Poison 2 | Medium | 424 | 82 | 434 | 386 | Normal |
137 | Hardrock Mammoth | 1,900,944 | 2,190 - 3,121 | 727 - 1,192 | 92,490 | 44,647 | Brute | Earth 3 | Large | 449 | 43 | 403 | 504 | Boss |
137 | Soheon | 502,015 | 1,527 - 2,164 | 988 - 1,609 | 15,715 | 13,794 | Human | Wind 3 | Medium | 210 | 178 | 581 | 553 | Boss |
137 | Mimic (Nightmare) | 63,101 | 1,284 - 1,822 | 447 - 694 | 3,201 | 3,568 | Formless | Neutral 3 | Medium | 210 | 40 | 517 | 368 | Normal |
137 | MATT DRAINLIAR | 242,246 | 1,716 - 2,461 | 407 - 560 | 13,928 | 13,769 | Brute | Dark 2 | Small | 150 | 45 | 466 | 475 | Normal |
137 | Bream | 378,510 | 3,194 - 4,677 | 1,455 - 2,464 | 15,034 | 13,533 | Human | Undead 2 | Medium | 60 | 60 | 424 | 506 | Boss |
137 | [PH] Monster Name | 172,632 | 1,441 - 2,044 | 531 - 810 | 14,386 | 12,947 | Undead | Undead 3 | Large | 143 | 139 | 406 | 404 | Boss |
137 | [PH] Monster Name | 179,724 | 1,334 - 1,857 | 774 - 1,236 | 15,636 | 14,072 | Formless | Neutral 2 | Small | 267 | 89 | 509 | 489 | Normal |
137 | [PH] Monster Name | 179,724 | 1,307 - 1,830 | 799 - 1,261 | 15,636 | 14,072 | Formless | Neutral 2 | Small | 267 | 89 | 509 | 457 | Normal |
137 | 미네랄 | 179,724 | 1,356 - 1,879 | 858 - 1,320 | 15,636 | 14,072 | Formless | Neutral 2 | Large | 267 | 89 | 487 | 430 | Normal |
137 | 미네랄 | 179,724 | 1,334 - 1,857 | 799 - 1,261 | 15,636 | 14,072 | Formless | Neutral 2 | Large | 267 | 89 | 519 | 405 | Normal |
137 | Abyssman | 216,049 | 1,618 - 2,249 | 393 - 528 | 18,796 | 16,917 | Undead | Neutral 2 | Large | 229 | 51 | 493 | 475 | Normal |
137 | Flower Watcher | 238,512 | 1,562 - 2,227 | 669 - 1,064 | 21,683 | 15,178 | Formless | Neutral 2 | Medium | 365 | 78 | 424 | 420 | Normal |
137 | Boiling Water Marc | 132,060 | 1,622 - 2,314 | 854 - 1,385 | 12,005 | 8,404 | Fish | Water 2 | Medium | 407 | 81 | 441 | 419 | Normal |
137 | Papilla | 237,484 | 1,401 - 1,990 | 861 - 1,398 | 21,589 | 15,113 | Insect | Water 2 | Medium | 338 | 81 | 428 | 402 | Normal |
138 | Salamander | 80,390 | 2,166 - 3,085 | 643 - 1,003 | 3,847 | 3,925 | Formless | Fire 3 | Large | 141 | 68 | 443 | 506 | Boss |
138 | Falling Bishop | 5,655,000 | 3,756 - 5,472 | 3,609 - 6,390 | 1,755,000 | 1,039,500 | Demon | Dark 2 | Medium | 274 | 382 | 503 | 581 | Boss |
138 | Elvira | 501,765 | 886 - 1,165 | 1,693 - 2,954 | 17,847 | 14,925 | Formless | Wind 3 | Small | 171 | 68 | 443 | 506 | Boss |
138 | Buwaya | 30,000 | 1,363 - 1,875 | 1,126 - 1,877 | 0 | 0 | Plant | Water 4 | Small | 481 | 78 | 586 | 679 | Boss |
138 | Weakpoint | 20 | 138 - 138 | 138 - 139 | 0 | 0 | Plant | Water 4 | Small | 100 | 78 | 338 | 308 | Boss |
138 | Elusive Salamander | 401,950 | 2,533 - 3,636 | 643 - 1,003 | 19,235 | 58,888 | Formless | Fire 3 | Large | 141 | 68 | 443 | 506 | |
138 | Evil Shadow | 112,000 | 2,838 - 4,145 | 625 - 1,024 | 7,456 | 6,581 | Demon | Dark 2 | Large | 30 | 30 | 382 | 403 | Normal |
138 | [PH] Monster Name | 812,100 | 2,057 - 2,938 | 1,138 - 1,915 | 70,653 | 63,587 | Insect | Neutral 4 | Large | 286 | 95 | 493 | 551 | Normal |
138 | [PH] Monster Name | 300,000,000 | 3,756 - 5,472 | 3,609 - 6,390 | 0 | 0 | Demon | Dark 2 | Medium | 274 | 382 | 503 | 581 | Boss |
138 | Boiling Water Swordfish | 133,151 | 1,677 - 2,394 | 830 - 1,343 | 12,105 | 8,473 | Fish | Water 2 | Large | 414 | 81 | 447 | 409 | Normal |
138 | Boiling Water Piranha | 133,024 | 1,691 - 2,416 | 785 - 1,265 | 12,093 | 8,465 | Fish | Water 3 | Large | 408 | 80 | 442 | 414 | Normal |
138 | Pitaya Boss | 7,221,377 | 1,485 - 2,113 | 807 - 1,304 | 656,489 | 459,542 | Plant | Fire 3 | Small | 498 | 80 | 408 | 429 | Boss |
138 | Papilla | 240,713 | 1,499 - 2,134 | 904 - 1,473 | 21,883 | 15,318 | Insect | Dark 2 | Medium | 378 | 82 | 446 | 401 | Normal |
139 | Skeleton General | 180,130 | 1,264 - 1,791 | 1,360 - 2,381 | 10,614 | 13,351 | Undead | Undead 1 | Medium | 100 | 35 | 373 | 410 | Normal |
Name | Type | Subtype |
---|---|---|
![]() |
Weapon | Sword |
![]() |
Weapon | Dagger |
![]() |
Weapon | Dagger |
![]() |
Weapon | Dagger |
![]() |
Weapon | Dagger |
![]() |
Armor | Shoes |
![]() |
Weapon | Dagger |
![]() |
Enchant | - |
![]() |
Enchant | - |
![]() |
Weapon | Dagger |
![]() |
Weapon | Dagger |
![]() |
Weapon | Dagger |
![]() |
Weapon | Dagger |
![]() |
Weapon | Sword |
![]() |
Armor | Accessory |
![]() |
Card | - |
![]() |
Weapon | Dagger |
![]() |
Shadow Equipment | Shadow Acc. (Left) |
No data available
Date | Field | Old | New |
---|---|---|---|
2023-01-13 00:42 | description |
Back Stab MAX Lv : 10 Skill Requirement : Steal Coin 4 Skill Form : Active Type : Supportive Target: 1 Enemy Description : Attack from the other side of the target, causing a physical attack damage. The damage is reduced by half when the bow is mounted, and the damage occurs twice when the dagger is mounted. Enhances hit rate upon skill level. _ [Lv 1] : ATK 340%, with Bow ATK 170% [Lv 2] : ATK 380%, with Bow ATK 190% [Lv 3] : ATK 420%, with Bow ATK 210% [Lv 4] : ATK 460%, with Bow ATK 230% [Lv 5] : ATK 500%, with Bow ATK 250% [Lv 6] : ATK 540%, with Bow ATK 270% [Lv 7] : ATK 580%, with Bow ATK 290% [Lv 8] : ATK 620%, with Bow ATK 310% [Lv 9] : ATK 660%, with Bow ATK 330% [Lv10] : ATK 700%, with Bow ATK 350% |
Back Stab Max Lv : 10 Skill Requirement : Steal Coin 4 Skill Form : Active Type : Supportive Target: 1 Enemy Description : Attack from the other side of the target, causing a physical attack damage. The damage is reduced by half when the bow is mounted, and the damage occurs twice when the dagger is mounted. Enhances hit rate upon skill level. _ [Lv 1] : ATK 340%, with Bow ATK 170% [Lv 2] : ATK 380%, with Bow ATK 190% [Lv 3] : ATK 420%, with Bow ATK 210% [Lv 4] : ATK 460%, with Bow ATK 230% [Lv 5] : ATK 500%, with Bow ATK 250% [Lv 6] : ATK 540%, with Bow ATK 270% [Lv 7] : ATK 580%, with Bow ATK 290% [Lv 8] : ATK 620%, with Bow ATK 310% [Lv 9] : ATK 660%, with Bow ATK 330% [Lv10] : ATK 700%, with Bow ATK 350% |
2020-05-02 05:27 | description |
Back Stab MAX Lv : 10 Skill Requirement : Mug 4 Skill Form: Offensive Target: Enemy Description: Back Stab is only usable when the caster is facing the enemy's rear. This skill never misses its target, but the target will face the user after it is hit. When used with a Bow, this skill's damage is reduced by half. Back Stab can be used when in Hiding status, but it will cancel Hiding. Consumes 16 SP regardless of skill level. [Lv 1]:340% Attack [Lv 2]:380% Attack [Lv 3]:420% Attack [Lv 4]:460% Attack [Lv 5]:500% Attack [Lv 6]:540% Attack [Lv 7]:580% Attack [Lv 8]:620% Attack [Lv 9]:660% Attack [Lv 10]:700% Attack |
Back Stab MAX Lv : 10 Skill Requirement : Steal Coin 4 Skill Form : Active Type : Supportive Target: 1 Enemy Description : Attack from the other side of the target, causing a physical attack damage. The damage is reduced by half when the bow is mounted, and the damage occurs twice when the dagger is mounted. Enhances hit rate upon skill level. _ [Lv 1] : ATK 340%, with Bow ATK 170% [Lv 2] : ATK 380%, with Bow ATK 190% [Lv 3] : ATK 420%, with Bow ATK 210% [Lv 4] : ATK 460%, with Bow ATK 230% [Lv 5] : ATK 500%, with Bow ATK 250% [Lv 6] : ATK 540%, with Bow ATK 270% [Lv 7] : ATK 580%, with Bow ATK 290% [Lv 8] : ATK 620%, with Bow ATK 310% [Lv 9] : ATK 660%, with Bow ATK 330% [Lv10] : ATK 700%, with Bow ATK 350% |
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.