Lvl
|
Name
|
Health
|
Attack
|
MATK
|
Exp
|
Job Exp
|
Race
|
Element
|
Scale
|
Def
|
MDef
|
Res
|
Mres
|
Req. Hit
|
Req. Flee
|
Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252 | Deleter of Fire(Sky) | 23,785,549 | 12,818 - 19,005 | 4,928 - 8,773 | 1,340,379 | 938,265 | Dragon | Fire 2 | Medium | 443 | 250 | 410 | 321 | 610 | 614 | Normal |
| 254 | Acidus of Fire | 22,410,484 | 11,610 - 17,220 | 6,462 - 11,607 | 1,393,537 | 974,990 | Dragon | Dark 4 | Large | 303 | 319 | 265 | 414 | 601 | 614 | Normal |
| 255 | Hydrolancer of Fire | 25,367,918 | 13,498 - 20,025 | 5,154 - 9,189 | 1,414,382 | 990,068 | Dragon | Dark 2 | Large | 445 | 251 | 410 | 321 | 612 | 616 | Normal |
| 255 | Red Garden Ferrus | 309,430 | 5,267 - 7,665 | 1,187 - 1,866 | 893,208 | 622,120 | Dragon | Fire 3 | Large | 442 | 171 | 400 | 188 | 637 | 612 | Normal |
| 255 | Green Garden Ferrus | 323,260 | 4,677 - 6,786 | 1,074 - 1,663 | 890,025 | 619,903 | Dragon | Earth 3 | Large | 435 | 168 | 385 | 181 | 628 | 602 | Normal |
| 255 | Purple Garden Ferrus | 304,690 | 5,194 - 7,566 | 1,141 - 1,794 | 896,392 | 624,337 | Dragon | Poison 3 | Large | 427 | 165 | 371 | 175 | 619 | 593 | Normal |
| 255 | Garden Floral Pegasus | 6,863,380 | 7,359 - 10,830 | 2,224 - 3,773 | 8,938,450 | 6,256,915 | Dragon | Poison 3 | Large | 780 | 436 | 486 | 374 | 589 | 582 | Boss |
| 258 | [PH] Monster Name | 105,642,000 | 8,267 - 12,166 | 4,946 - 8,835 | 0 | 0 | Dragon | Neutral 2 | Large | 346 | 102 | 555 | 535 | 669 | 707 | Boss |
| 260 | Ditardeurs of Fire | 614,250,000 | 11,931 - 17,611 | 7,726 - 13,967 | 8,775,000 | 5,850,000 | Dragon | Dark 3 | Large | 503 | 289 | 500 | 500 | 747 | 810 | Boss |
| 265 | 심연의 어시더스 | 171,678,990 | 34,336 - 51,209 | 13,247 - 24,048 | 6,690,545 | 4,655,421 | Dragon | Wind 2 | Large | 592 | 259 | 2412 | 1768 | 753 | 856 | Boss |
| 275 | Monarch Penguin | 700,000,000 | 45,786 - 68,299 | 8,388 - 15,077 | 0 | 0 | Dragon | Water 1 | Large | 347 | 134 | 1741 | 807 | 865 | 997 | Boss |
Ghostring Card 1 obtained.