Lvl
|
Name
|
Health
|
Attack
|
MATK
|
Exp
|
Job Exp
|
Race
|
Element
|
Scale
|
Def
|
MDef
|
Res
|
Mres
|
Req. Hit
|
Req. Flee
|
Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | Floating Sorrow | 13,530 | 1,090 - 1,519 | 190 - 191 | 1,746 | 1,702 | Demon | Ghost 3 | Small | 93 | 40 | 0 | 0 | 410 | 429 | Normal |
| 121 | Flame Skull | 20,150 | 884 - 1,210 | 285 - 366 | 2,743 | 3,076 | Demon | Ghost 3 | Small | 93 | 40 | 0 | 0 | 411 | 430 | Normal |
| 132 | [PH] Monster Name | 147,242 | 1,239 - 1,750 | 643 - 1,004 | 12,270 | 11,043 | Dragon | Ghost 3 | Large | 315 | 177 | 0 | 0 | 441 | 432 | Normal |
| 134 | Incarnation of Morocc | 77,389 | 1,236 - 1,730 | 650 - 1,009 | 2,995 | 2,230 | Demon | Ghost 3 | Medium | 109 | 54 | 0 | 0 | 422 | 468 | Boss |
| 139 | Gloom Under Night | 3,005,000 | 5,603 - 8,240 | 2,243 - 3,914 | 1,404,000 | 990,000 | Formless | Ghost 3 | Large | 479 | 262 | 0 | 0 | 562 | 671 | Boss |
| 139 | 그룸 언더 나이트 | 3,005,000 | 5,603 - 8,240 | 2,243 - 3,914 | 1,404,000 | 990,000 | Formless | Ghost 3 | Large | 479 | 262 | 0 | 0 | 562 | 671 | Boss |
| 141 | Kathryne Keyron | 209,780 | 1,120 - 1,555 | 2,471 - 4,344 | 13,484 | 17,756 | Human | Ghost 3 | Medium | 77 | 333 | 0 | 0 | 419 | 520 | Normal |
| 141 | Celia | 253,145 | 1,566 - 2,211 | 1,977 - 3,447 | 22,107 | 25,102 | Human | Ghost 3 | Medium | 74 | 312 | 0 | 0 | 440 | 432 | Normal |
| 141 | Celia Ringleader | 1,265,725 | 1,824 - 2,597 | 1,977 - 3,447 | 110,535 | 376,530 | Human | Ghost 3 | Medium | 74 | 312 | 0 | 0 | 440 | 432 | |
| 149 | Demon God's Apostle Shn | 5,000,000 | 1,251 - 1,745 | 665 - 1,024 | 0 | 0 | Demon | Ghost 3 | Medium | 109 | 54 | 0 | 0 | 437 | 483 | Boss |
| 160 | High Wizard Kathryne (Slave) | 4,500,000 | 2,002 - 2,841 | 3,373 - 5,926 | 0 | 0 | Human | Ghost 3 | Medium | 215 | 555 | 0 | 0 | 550 | 629 | Boss |
| 160 | High Wizard Kathryne | 4,500,000 | 2,002 - 2,841 | 3,373 - 5,926 | 2,106,000 | 1,336,500 | Human | Ghost 3 | Medium | 215 | 555 | 0 | 0 | 550 | 629 | Boss |
| 160 | G Celia (Slave) | 2,025,160 | 2,309 - 3,302 | 2,494 - 4,363 | 0 | 0 | Human | Ghost 3 | Medium | 201 | 543 | 0 | 0 | 508 | 597 | Boss |
| 160 | B Celia | 3,847,804 | 2,309 - 3,302 | 2,494 - 4,363 | 2,513,654 | 1,380,385 | Human | Ghost 3 | Medium | 201 | 543 | 0 | 0 | 508 | 597 | Boss |
| 160 | Nightmare | 199,129 | 2,722 - 3,959 | 2,370 - 4,227 | 16,131 | 14,766 | Demon | Ghost 3 | Large | 116 | 15 | 0 | 0 | 432 | 457 | Normal |
| 193 | Strong Plasma | 2,961,272 | 3,786 - 5,494 | 2,154 - 3,667 | 197,418 | 138,193 | Formless | Ghost 3 | Medium | 445 | 121 | 0 | 0 | 594 | 533 | Normal |
| 193 | Sharp Spell | 2,960,243 | 3,643 - 5,284 | 2,134 - 3,631 | 197,350 | 138,145 | Formless | Ghost 3 | Medium | 421 | 121 | 0 | 0 | 591 | 530 | Normal |
| 203 | Pray Giver | 3,845,709 | 4,953 - 7,216 | 1,616 - 2,713 | 256,381 | 179,466 | Angel | Ghost 3 | Medium | 308 | 118 | 0 | 0 | 558 | 503 | Normal |
| 222 | 냐이즈 | 17,785,280 | ? | ? | ? | ? | Formless | Ghost 3 | Small | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? | Normal |
| 224 | 그림자 간수 | 19,075,670 | ? | ? | ? | ? | Formless | Ghost 3 | Medium | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? | Normal |
| 240 | High Wizard of Illusion | 55,350,000 | 6,587 - 9,678 | 5,063 - 8,996 | 0 | 0 | Human | Ghost 3 | Medium | 215 | 555 | 505 | 500 | 820 | 709 | Boss |
| 240 | Phantom Professor | 54,655,978 | 6,518 - 9,493 | 4,909 - 8,646 | 0 | 0 | Human | Ghost 3 | Medium | 201 | 543 | 505 | 500 | 588 | 677 | Boss |
| 245 | Phantom Evil Snake Lord | 67,711,500 | 7,865 - 11,553 | 4,995 - 8,836 | 0 | 0 | Brute | Ghost 3 | Large | 314 | 185 | 517 | 512 | 789 | 650 | Boss |
| 245 | 마리오네트 | 40,000,000 | 4,445 - 6,445 | 2,445 - 4,245 | 0 | 0 | Demon | Ghost 3 | Small | 35 | 24 | 200 | 200 | 645 | 665 | Normal |
| 245 | 플레임스컬 | 40,000,000 | 4,445 - 6,445 | 2,445 - 4,245 | 0 | 0 | Demon | Ghost 3 | Small | 93 | 40 | 200 | 200 | 645 | 665 | Normal |
| 249 | Phantom Gloom Under Night | 95,442,250 | 8,567 - 12,536 | 5,706 - 10,251 | 0 | 0 | Formless | Ghost 3 | Large | 479 | 262 | 520 | 515 | 672 | 781 | Boss |
| 250 | 변종 나흐트 지거 | 2,000,000,000 | 7,343 - 10,764 | 4,901 - 8,700 | 0 | 0 | Demon | Ghost 3 | Large | 410 | 80 | 300 | 200 | 638 | 743 | Boss |
| 250 | 흑사왕 | 110,100,000 | 5,105 - 7,410 | 3,300 - 5,683 | 432,000 | 346,500 | Brute | Ghost 3 | Large | 628 | 370 | 300 | 300 | 794 | 890 | Boss |
| 252 | Flame Skull of Fire | 21,469,657 | 11,374 - 16,855 | 6,138 - 10,975 | 1,327,093 | 928,502 | Demon | Ghost 3 | Small | 318 | 340 | 297 | 468 | 624 | 645 | Normal |
| 253 | Soul Nightmare | 42,580,971 | 15,329 - 22,767 | 6,368 - 11,408 | 1,359,262 | 945,803 | Brute | Ghost 3 | Large | 991 | 433 | 963 | 572 | 646 | 672 | Normal |
| 253 | Soul Whisper | 33,220,493 | 19,843 - 29,504 | 7,194 - 12,951 | 1,350,324 | 942,868 | Demon | Ghost 3 | Small | 501 | 281 | 450 | 370 | 768 | 719 | Normal |
| 253 | Soul Marionette | 32,539,822 | 15,446 - 22,947 | 9,668 - 17,491 | 1,349,481 | 944,167 | Demon | Ghost 3 | Small | 515 | 559 | 500 | 783 | 658 | 687 | Normal |
| 254 | Soul Noxious | 36,842,483 | 18,427 - 27,366 | 8,501 - 15,318 | 1,359,180 | 951,426 | Formless | Ghost 3 | Medium | 801 | 462 | 835 | 659 | 697 | 719 | Normal |
| 260 | Soul Gloom Under Night | 291,562,787 | 37,269 - 55,611 | 17,185 - 31,414 | 1,824,692 | 1,277,284 | Formless | Ghost 3 | Large | 844 | 489 | 900 | 712 | 728 | 754 | Boss |
| 263 | Deep Pray Giver | 89,002,070 | 26,893 - 40,022 | 9,816 - 17,687 | 5,466,195 | 3,826,337 | Angel | Ghost 3 | Medium | 299 | 175 | 1472 | 1180 | 726 | 929 | Boss |
| 272 | M.WL-5581 | 111,349,046 | ? | ? | ? | ? | Formless | Ghost 3 | Medium | 384 | 1357 | 0 | 0 | ? | ? | Normal |
| 283 | M.SO-0001 | 444,691,488 | ? | ? | ? | ? | Formless | Ghost 3 | Medium | 548 | 2038 | 0 | 0 | ? | ? | Normal |
| 90 | Ghostring | 26,700 | 464 - 618 | 269 - 366 | 2,368 | 2,233 | Demon | Ghost 4 | Medium | 88 | 72 | 0 | 0 | 375 | 379 | Boss |
| 99 | Thanatos Phantom | 1,445,660 | 4,163 - 6,146 | 1,354 - 2,357 | 779,640 | 965,277 | Demon | Ghost 4 | Large | 364 | 35 | 0 | 0 | 428 | 516 | Boss |
| 99 | Naght Sieger | 5,000,000 | 5,905 - 8,713 | 2,559 - 4,479 | 2,160,000 | 900,000 | Demon | Ghost 4 | Large | 410 | 40 | 0 | 0 | 359 | 586 | Boss |
| 119 | Plasma | 16,100 | 878 - 1,187 | 304 - 385 | 2,367 | 2,652 | Formless | Ghost 4 | Small | 130 | 45 | 0 | 0 | 413 | 433 | Normal |
| 119 | Plasma Ringleader | 80,500 | 1,001 - 1,372 | 304 - 385 | 11,835 | 39,780 | Formless | Ghost 4 | Small | 130 | 45 | 0 | 0 | 413 | 433 | |
| 127 | [PH] Monster Name | 667,219 | 1,662 - 2,381 | 546 - 839 | 133,444 | 53,378 | Angel | Ghost 4 | Medium | 234 | 73 | 0 | 0 | 412 | 368 | Normal |
| 129 | Odium of Thanatos | 33,389 | 1,203 - 1,688 | 283 - 370 | 3,343 | 3,758 | Undead | Ghost 4 | Large | 120 | 30 | 0 | 0 | 407 | 480 | Boss |
| 129 | Despero of Thanatos | 33,389 | 1,208 - 1,693 | 313 - 416 | 3,343 | 3,758 | Undead | Ghost 4 | Large | 95 | 69 | 0 | 0 | 425 | 426 | Boss |
| 129 | Maero of Thanatos | 29,680 | 1,106 - 1,547 | 433 - 580 | 3,343 | 3,758 | Undead | Ghost 4 | Medium | 96 | 90 | 0 | 0 | 440 | 414 | Boss |
| 129 | Dolor of Thanatos | 25,971 | 1,012 - 1,409 | 365 - 486 | 3,343 | 3,758 | Undead | Ghost 4 | Small | 71 | 80 | 0 | 0 | 401 | 408 | Boss |
| 141 | [PH] Monster Name | 6,029,763 | 1,904 - 2,734 | 1,001 - 1,614 | 0 | 0 | Demon | Ghost 4 | Large | 291 | 89 | 0 | 0 | 428 | 397 | Boss |
| 147 | Beelzebub | 6,805,000 | 4,502 - 6,602 | 1,842 - 3,102 | 0 | 0 | Demon | Ghost 4 | Small | 288 | 265 | 0 | 0 | 582 | 623 | Boss |
| 147 | Beelzebub | 4,805,000 | 5,657 - 8,324 | 3,507 - 6,174 | 4,582,500 | 3,877,500 | Demon | Ghost 4 | Large | 418 | 265 | 0 | 0 | 583 | 644 | Boss |
| 147 | Lichtern (Y) | 131,513 | 1,420 - 1,987 | 1,330 - 2,267 | 7,071 | 7,669 | Formless | Ghost 4 | Small | 84 | 51 | 0 | 0 | 441 | 461 | Normal |
| 149 | [PH] Monster Name | 10,000 | 509 - 589 | 349 - 350 | 0 | 0 | Insect | Ghost 4 | Small | 200 | 10 | 0 | 0 | 549 | 519 | Battle Field |
| 149 | [PH] Monster Name | 10,000 | 493 - 565 | 349 - 350 | 0 | 0 | Insect | Ghost 4 | Small | 200 | 10 | 0 | 0 | 549 | 519 | Battle Field |
| 151 | Bakonawa's will | 10,000 | 351 - 351 | 1,051 - 1,651 | 0 | 0 | Insect | Ghost 4 | Small | 200 | 10 | 0 | 0 | 551 | 521 | Battle Field |
| 151 | Monster | 10,000 | 351 - 351 | 1,051 - 1,651 | 0 | 0 | Insect | Ghost 4 | Small | 200 | 10 | 0 | 0 | 551 | 521 | Battle Field |
| 151 | Hidden Mob 2 | 10,000 | 4,351 - 6,351 | 3,851 - 6,851 | 0 | 0 | Formless | Ghost 4 | Small | 200 | 0 | 0 | 0 | 551 | 521 | Battle Field |
| 151 | fatal poison zone | 10,000 | 1,851 - 2,651 | 251 - 251 | 0 | 0 | Formless | Ghost 4 | Small | 200 | 100 | 0 | 0 | 451 | 421 | Boss |
| 151 | Unknown #2537 | 10,000 | 1,851 - 2,651 | 251 - 251 | 0 | 0 | Formless | Ghost 4 | Small | 200 | 100 | 0 | 0 | 451 | 421 | Boss |
| 151 | Unknown #2539 | 10,000 | 651 - 851 | 251 - 251 | 0 | 0 | Formless | Ghost 4 | Small | 200 | 100 | 0 | 0 | 451 | 421 | Boss |
| 151 | [PH] Monster Name | 10,000 | 651 - 851 | 251 - 251 | 0 | 0 | Formless | Ghost 4 | Small | 200 | 100 | 0 | 0 | 451 | 721 | Boss |
| 177 | Catherine Cheiron | 2,040,000 | 1,353 - 1,886 | 3,177 - 5,577 | 60,000 | 30,000 | Human | Ghost 4 | Medium | 110 | 400 | 0 | 0 | 457 | 557 | Boss |
| 178 | Celia Alde | 2,295,000 | 1,918 - 2,718 | 2,661 - 4,660 | 90,000 | 45,000 | Human | Ghost 4 | Medium | 110 | 800 | 0 | 0 | 478 | 468 | Boss |
| 187 | Warlock Kathryne | 2,700,000 | 2,007 - 2,807 | 4,787 - 8,387 | 0 | 0 | Human | Ghost 4 | Medium | 220 | 800 | 0 | 0 | 547 | 777 | Boss |
| 187 | Warlock Kathryne | 10,800,000 | 2,007 - 2,807 | 4,787 - 8,387 | 3,000,000 | 3,000,000 | Human | Ghost 4 | Medium | 220 | 800 | 0 | 0 | 547 | 777 | Boss |
| 187 | [PH] Monster Name | 1,800,000 | 2,007 - 2,807 | 4,787 - 8,387 | 0 | 0 | Human | Ghost 4 | Medium | 220 | 800 | 0 | 0 | 547 | 777 | Boss |
| 188 | Sorcerer Celia | 4,050,000 | 2,868 - 4,068 | 3,988 - 6,988 | 0 | 0 | Human | Ghost 4 | Medium | 220 | 800 | 0 | 0 | 588 | 598 | Boss |
| 188 | Sorcerer Celia | 16,200,000 | 2,868 - 4,068 | 3,988 - 6,988 | 3,000,000 | 3,000,000 | Human | Ghost 4 | Medium | 220 | 800 | 0 | 0 | 588 | 598 | Boss |
| 188 | [PH] Monster Name | 2,700,000 | 2,868 - 4,068 | 3,988 - 6,988 | 0 | 0 | Human | Ghost 4 | Medium | 220 | 800 | 0 | 0 | 588 | 598 | Boss |
| 188 | Poisonous | 2,407,086 | 3,059 - 4,422 | 843 - 1,347 | 171,935 | 120,354 | Formless | Ghost 4 | Medium | 248 | 68 | 0 | 0 | 529 | 533 | Normal |
| 197 | Plasma Spectrum | 7,549,720 | 3,281 - 4,748 | 1,205 - 1,986 | 593,192 | 415,234 | Formless | Ghost 4 | Small | 225 | 74 | 0 | 0 | 530 | 515 | Normal |
| 200 | Empathizer | 3,788,426 | 5,072 - 7,392 | 1,677 - 2,822 | 252,562 | 176,793 | Angel | Ghost 4 | Medium | 296 | 118 | 0 | 0 | 534 | 518 | Normal |
| 200 | Empathizer | 3,788,426 | 5,072 - 7,392 | 1,677 - 2,822 | 0 | 0 | Angel | Ghost 4 | Medium | 296 | 79 | 0 | 0 | 534 | 518 | Normal |
| 202 | Regret of Thanatos | 3,831,613 | 2,597 - 3,738 | 1,943 - 3,292 | 255,441 | 178,809 | Demon | Ghost 4 | Large | 403 | 122 | 0 | 0 | 505 | 518 | Boss |
| 202 | Regret of Thanatos | 3,831,613 | 3,763 - 5,460 | 1,943 - 3,292 | 0 | 0 | Demon | Ghost 4 | Large | 403 | 81 | 0 | 0 | 505 | 518 | Boss |
| 202 | Sorrow of Thanatoss | 3,834,643 | 4,123 - 5,992 | 2,162 - 3,681 | 0 | 0 | Undead | Ghost 4 | Medium | 463 | 83 | 0 | 0 | 589 | 570 | Boss |
| 202 | Thanatos' Agony | 3,830,553 | 3,912 - 5,679 | 1,380 - 2,293 | 0 | 0 | Undead | Ghost 4 | Small | 382 | 77 | 0 | 0 | 482 | 432 | Boss |
| 203 | Thanatos' Despair | 3,850,734 | 4,420 - 6,429 | 1,291 - 2,136 | 0 | 0 | Undead | Ghost 4 | Large | 407 | 76 | 0 | 0 | 567 | 540 | Boss |
| 204 | Hatred of Thanatos | 3,864,195 | 5,768 - 8,420 | 1,340 - 2,221 | 0 | 0 | Undead | Ghost 4 | Large | 300 | 77 | 0 | 0 | 572 | 551 | Boss |
| 205 | Silver Acidus | 3,456,051 | 5,421 - 7,917 | 943 - 1,470 | 246,822 | 172,775 | Dragon | Ghost 4 | Large | 253 | 80 | 0 | 0 | 568 | 532 | Normal |
| 205 | Resentment of Thanatos | 3,883,906 | 3,150 - 4,555 | 1,251 - 2,062 | 258,927 | 181,249 | Undead | Ghost 4 | Medium | 316 | 115 | 0 | 0 | 476 | 531 | Boss |
| 205 | Resentment of Thanatos | 3,883,906 | 4,010 - 5,825 | 1,249 - 2,060 | 0 | 0 | Demon | Ghost 4 | Medium | 297 | 77 | 0 | 0 | 581 | 545 | Boss |
| 210 | Unknown #20784 | 442,473,071 | 6,370 - 9,310 | 2,218 - 3,781 | 0 | 0 | Demon | Ghost 4 | Large | 390 | 86 | 0 | 0 | 518 | 576 | Boss |
| 229 | Illusion Watcher | 4,305,000 | 3,012 - 4,326 | 1,348 - 2,179 | 0 | 0 | Demon | Ghost 4 | Small | 71 | 66 | 250 | 200 | 464 | 549 | Boss |
| 238 | Undead Wizard | 11,671,994 | 5,470 - 7,981 | 4,923 - 8,607 | 389,066 | 272,347 | Human | Ghost 4 | Small | 507 | 97 | 231 | 461 | 631 | 648 | Normal |
| 239 | Phantom Naght Sieger | 61,500,000 | 7,782 - 11,363 | 5,230 - 9,131 | 0 | 0 | Demon | Ghost 4 | Large | 410 | 40 | 500 | 500 | 559 | 726 | Boss |
| 239 | Phantom Thanatos | 78,908,090 | 7,167 - 10,532 | 5,224 - 9,347 | 0 | 0 | Demon | Ghost 4 | Large | 364 | 35 | 500 | 500 | 697 | 656 | Boss |
| 239 | Undead Noble | 11,723,545 | 7,360 - 10,777 | 2,329 - 3,974 | 390,785 | 273,549 | Human | Ghost 4 | Small | 536 | 85 | 249 | 206 | 664 | 624 | Normal |
| 247 | Phantom Beelzebub | 79,101,500 | 7,183 - 10,474 | 4,727 - 8,352 | 0 | 0 | Demon | Ghost 4 | Large | 418 | 265 | 518 | 513 | 683 | 744 | Boss |
| 250 | 고스트링 | 2,670,000 | 998 - 1,306 | 608 - 803 | 2,368 | 2,233 | Demon | Ghost 4 | Medium | 176 | 144 | 300 | 300 | 620 | 658 | Boss |
| 250 | 베르제브브 | 680,500,000 | 8,960 - 13,160 | 3,440 - 5,960 | 0 | 0 | Demon | Ghost 4 | Small | 576 | 530 | 300 | 300 | 920 | 1032 | Boss |
| 250 | 베르제브브 | 480,500,000 | 11,271 - 16,604 | 6,971 - 12,304 | 4,582,500 | 3,877,500 | Demon | Ghost 4 | Large | 836 | 330 | 300 | 300 | 922 | 1074 | Boss |
| 255 | Soul Odium of Thanatos | 39,467,913 | 22,367 - 33,261 | 6,564 - 11,793 | 1,386,181 | 965,475 | Undead | Ghost 4 | Large | 844 | 326 | 855 | 403 | 728 | 714 | Normal |
| 283 | M.WL-0001 | 444,691,488 | ? | ? | ? | ? | Formless | Ghost 4 | Medium | 548 | 2038 | 0 | 0 | ? | ? | Normal |
| 9 | Dead Plankton | 95 | 37 - 44 | 9 - 10 | 31 | 23 | Undead | Undead 1 | Small | 21 | 3 | 0 | 0 | 214 | 189 | Normal |
| 17 | Zombie | 204 | 38 - 41 | 25 - 32 | 189 | 112 | Undead | Undead 1 | Medium | 20 | 3 | 0 | 0 | 225 | 202 | Normal |
| 17 | Furious Zombie | 1,020 | 39 - 42 | 25 - 32 | 945 | 1,680 | Undead | Undead 1 | Medium | 20 | 3 | 0 | 0 | 227 | 202 | |
| 17 | Celine Kimi | 234 | 62 - 77 | 25 - 32 | 58 | 43 | Undead | Undead 1 | Medium | 20 | 3 | 0 | 0 | 225 | 202 | Normal |
| 17 | Worker | 234 | 62 - 77 | 25 - 32 | 58 | 43 | Undead | Undead 1 | Medium | 20 | 3 | 0 | 0 | 225 | 202 | Normal |
| 17 | Mercenary | 234 | 62 - 77 | 25 - 32 | 58 | 43 | Undead | Undead 1 | Medium | 20 | 3 | 0 | 0 | 225 | 202 | Normal |
| 17 | Fire Pit | 10 | 62 - 77 | 25 - 32 | 58 | 43 | Undead | Undead 1 | Medium | 20 | 3 | 0 | 0 | 225 | 202 | Normal |
Ghostring Card 1 obtained.