Monster
Lvl Name Health Attack MATK Exp Job Exp Race Element Scale Def MDef Req. Hit Req. Flee Type
141 Gertie 266,926 3,268 - 4,741 1,036 - 1,761 24,267 26,706 Demon Poison 4 Medium 108 10 466 522 Normal
110 Aunoe 14,557 752 - 1,015 243 - 292 1,908 1,822 Human Neutral 4 Medium 107 42 373 364 Normal
110 Ordre 600,000 654 - 906 651 - 1,029 15,610 5,347 Human Neutral 1 Medium 107 21 380 430 Normal
141 Killer Mantis 180,141 1,439 - 2,048 1,026 - 1,747 11,303 13,597 Insect Earth 1 Medium 107 45 397 394 Normal
200 공허 4,800,000 3,977 - 5,817 2,154 - 3,775 0 0 Formless Dark 1 Small 107 91 469 495 Normal
210 Midnight Ordre 2,000,000,000 4,250 - 6,250 2,410 - 4,210 0 0 Human Neutral 1 Medium 107 21 480 530 Normal
58 [PH] Monster Name 1,856 245 - 318 111 - 140 0 0 Formless Neutral 3 Small 106 39 333 293 Normal
88 Alarm 5,664 434 - 572 146 - 175 1,069 1,004 Formless Neutral 3 Medium 106 53 360 324 Normal
88 Elusive Alarm 28,320 489 - 654 146 - 175 5,345 15,060 Formless Neutral 3 Medium 106 53 360 324
91 Teddy Bear 6,284 414 - 547 154 - 191 1,220 1,149 Formless Neutral 3 Small 106 39 372 343 Normal
91 Swift Teddy Bear 31,420 467 - 626 154 - 191 6,100 17,235 Formless Neutral 3 Small 106 39 372 343
98 Kaho 7,229 525 - 698 319 - 454 1,349 1,278 Demon Fire 4 Medium 106 55 359 347 Normal
105 False Angel 10,431 657 - 878 280 - 361 1,625 1,547 Angel Holy 3 Small 106 84 372 357 Normal
105 Swift False Angel 52,155 745 - 1,010 280 - 361 8,125 23,205 Angel Holy 3 Small 106 84 372 357
105 Go! 11,000 742 - 1,005 280 - 361 0 0 Angel Holy 3 Small 106 84 372 357 Normal
112 Aliot 17,980 783 - 1,063 216 - 269 2,180 2,084 Demon Neutral 3 Medium 106 15 368 389 Normal
112 Aliot (Slave) 17,980 783 - 1,063 216 - 269 0 0 Demon Neutral 3 Medium 106 15 368 389 Normal
115 Zakudam 20,150 910 - 1,247 267 - 345 2,246 2,150 Human Neutral 3 Large 106 92 381 377 Normal
115 Elusive Zakudam 100,750 1,045 - 1,449 267 - 345 11,230 32,250 Human Neutral 3 Large 106 92 381 377
120 Tacnu 55,552 1,491 - 2,112 254 - 307 5,022 2,994 Fish Water 2 Large 106 25 408 437 Boss
133 Errende Ebecee 42,764 959 - 1,334 664 - 995 3,159 2,998 Human Holy 2 Medium 106 99 399 434 Normal
148 Abandoned Teddy Bear 180,000 1,347 - 1,924 1,202 - 2,069 6,666 7,332 Demon Undead 3 Small 106 44 514 484 Normal
245 알람 40,000,000 4,445 - 6,445 2,445 - 4,245 0 0 Formless Neutral 3 Medium 106 53 645 665 Normal
245 엘리엇 40,000,000 4,445 - 6,445 2,445 - 4,245 0 0 Demon Neutral 3 Medium 106 15 645 665 Normal
133 Angry Follower 127,500 1,270 - 1,783 315 - 422 3,413 2,942 Human Neutral 2 Medium 105 50 413 438 Normal
135 Slave 20,145 2,216 - 3,181 1,665 - 2,890 0 0 Plant Earth 1 Small 105 71 455 448 Normal
140 Combat Basilisk 180,030 1,347 - 1,898 1,197 - 2,100 10,679 13,514 Brute Earth 2 Medium 105 80 408 434 Normal
168 Arc Elder 293,640 2,278 - 3,283 828 - 1,309 18,172 35,065 Human Neutral 4 Large 105 41 431 444 Normal
168 Explorer Robot 293,640 2,278 - 3,283 828 - 1,309 18,172 35,065 Human Neutral 4 Large 105 41 431 444 Normal
87 Venomous 5,577 417 - 552 177 - 207 1,052 987 Formless Poison 1 Medium 104 65 315 311 Normal
87 Venomous Ringleader 27,885 471 - 632 177 - 207 5,260 14,805 Formless Poison 1 Medium 104 65 315 311
90 Pitman 6,717 528 - 709 167 - 203 1,158 1,038 Undead Earth 2 Large 104 48 346 320 Normal
90 Elusive Pitman 33,585 600 - 817 167 - 203 5,790 15,570 Undead Earth 2 Large 104 48 346 320
100 Gig 6,926 516 - 679 234 - 307 1,387 1,316 Brute Fire 2 Small 104 53 366 342 Normal
113 Venatu 18,996 880 - 1,212 240 - 300 2,312 2,106 Formless Earth 2 Medium 104 16 363 380 Normal
125 [PH] Monster Name 1,550,000 2,004 - 2,933 1,679 - 2,872 697,500 348,750 Demon Fire 3 Medium 104 151 433 456 Boss
125 [PH] Monster Name 1,550,000 1,964 - 2,873 1,679 - 2,872 697,500 348,750 Demon Water 3 Medium 104 151 433 456 Boss
135 Kasa 70,128 1,450 - 2,053 426 - 609 3,639 4,239 Formless Fire 3 Large 104 70 409 467 Boss
135 Elusive Kasa 350,640 1,691 - 2,414 426 - 609 18,195 63,591 Formless Fire 3 Large 104 70 409 467
150 [PH] Monster Name 125,694 3,379 - 4,958 516 - 774 0 0 Human Undead 1 Medium 104 61 351 355 Normal
160 Immortal Zombie Assault 405,694 2,189 - 3,168 526 - 784 15,464 12,888 Undead Undead 1 Medium 104 61 456 468 Normal
67 Wootan Fighter 2,120 284 - 361 97 - 118 638 582 Human Fire 2 Medium 103 8 281 299 Normal
67 Furious Wootan Fighter 10,600 314 - 407 97 - 118 3,190 8,730 Human Fire 2 Medium 103 8 285 299
95 Wootan Fighter 9,000 362 - 464 125 - 146 1,400 2,000 Human Fire 2 Medium 103 8 309 327 Normal
105 Anubis 38,826 980 - 1,373 523 - 772 3,013 3,597 Human Undead 2 Large 103 48 372 382 Normal
107 Kobold 13,522 690 - 927 220 - 273 1,845 1,759 Human Wind 2 Medium 103 25 383 375 Normal
107 Solid Kobold 135,220 784 - 1,069 220 - 273 9,225 26,385 Human Wind 2 Medium 103 25 383 375
110 Fallen Maid 68,145 845 - 1,165 1,260 - 2,160 50 50 Demon Dark 2 Medium 103 70 385 432 Normal
110 Dead Loli Ruri 68,145 845 - 1,165 1,260 - 2,160 ? ? Demon Dark 2 ? 103 70 385 432 Normal
145 Dark Axe Kobold 194,830 1,734 - 2,475 338 - 459 11,040 14,163 Human Wind 2 Medium 103 25 421 413 Normal
57 암흑 오크레이디 2,850 172 - 207 119 - 148 840 525 Human Earth 2 Medium 102 28 281 267 Normal
91 Red Eruma 8,029 404 - 523 315 - 489 1,220 1,149 Fish Water 2 Medium 102 102 381 360 Normal
91 Elusive Red Eruma 40,145 452 - 594 315 - 489 6,100 17,235 Fish Water 2 Medium 102 102 381 360
93 Vagabond Wolf 8,203 580 - 787 154 - 181 853 1,300 Brute Earth 1 Medium 102 51 356 371 Boss
105 Vagabond Wolf 900,000 1,537 - 2,217 166 - 193 12,000 15,000 Brute Earth 1 Medium 102 51 368 383 Boss
115 Sensitive Wild Wolf 5,100,000 602 - 809 176 - 203 4,538 2,932 Brute Earth 1 Medium 102 51 378 393 Boss
122 Abysmal Knight 34,686 986 - 1,357 326 - 441 3,071 2,948 Human Dark 4 Large 102 50 377 428 Normal
142 Corrupted Abysmal Knight 225,789 2,823 - 4,103 297 - 370 9,292 9,116 Undead Dark 4 Large 102 50 397 438 Boss
172 Abysmal Knight 451,578 5,413 - 7,973 412 - 559 18,584 18,232 Undead Dark 4 Large 102 50 427 468 Boss
245 심연의기사 40,000,000 4,445 - 6,445 2,445 - 4,245 0 0 Human Dark 4 Large 102 50 645 665 Normal
70 Side Winder 2,698 290 - 375 111 - 129 677 621 Brute Poison 1 Medium 101 12 302 313 Normal
70 Solid Side Winder 26,980 324 - 425 111 - 129 3,385 9,315 Brute Poison 1 Medium 101 12 302 313
70 Side Winder Ringleader 13,490 364 - 485 111 - 129 3,385 9,315 Brute Poison 1 Medium 101 12 302 313
72 Sasquatch 3,329 339 - 438 103 - 121 752 692 Brute Neutral 3 Large 101 28 307 313 Normal
75 High Orc 60,000 150 - 150 106 - 106 0 0 Formless Neutral Small 101 45 291 328 Normal
80 하이 오크 7,512 584 - 799 180 - 239 1,029 1,005 Human Fire 2 Large 101 45 296 333 Normal
81 High Orc 4,077 409 - 536 147 - 177 954 889 Human Fire 2 Large 101 45 297 334 Normal
81 Sleeper 4,505 420 - 553 141 - 170 1,001 889 Formless Earth 2 Medium 101 29 322 316 Normal
81 Orc Elite Guard (Instance) 44,193 586 - 801 217 - 307 0 0 Human Fire 2 Large 101 45 297 334 Normal
81 Elusive Sleeper 22,525 473 - 632 141 - 170 5,005 13,335 Formless Earth 2 Medium 101 29 322 316
81 Swift Sleeper 22,525 473 - 632 141 - 170 5,005 13,335 Formless Earth 2 Medium 101 29 322 316
81 Solid High Orc 40,770 460 - 612 147 - 177 4,770 13,335 Human Fire 2 Large 101 45 297 334
81 alla Knight 54,465 443 - 588 141 - 170 0 0 Human Fire 1 Medium 101 29 322 316 Normal
81 alla Cavalier 54,465 443 - 588 141 - 170 0 0 Human Water 1 Medium 101 29 322 316 Normal
81 alla Templar 54,465 443 - 588 141 - 170 0 0 Human Earth 1 Medium 101 29 322 316 Normal
81 alla Rapier 54,465 443 - 588 141 - 170 0 0 Human Holy 1 Medium 101 29 322 316 Normal
81 alla Champion 54,465 443 - 588 141 - 170 0 0 Human Dark 1 Medium 101 29 322 316 Normal
102 Heirozoist 11,280 513 - 670 246 - 295 1,565 1,487 Demon Dark 2 Small 101 68 369 355 Normal
107 Arclouze 14,944 711 - 984 170 - 194 1,937 1,759 Insect Earth 2 Medium 101 36 380 445 Normal
107 Solid Arclouze 149,440 820 - 1,147 170 - 194 9,685 26,385 Insect Earth 2 Medium 101 36 380 445
107 Arclouze Ringleader 74,720 820 - 1,147 170 - 194 9,685 26,385 Insect Earth 2 Medium 101 36 380 445
117 E_EA2S 26,200 1,085 - 1,514 299 - 413 2,724 2,395 Formless Neutral 2 Large 101 37 392 373 Normal
125 Engkanto 29,275 993 - 1,394 268 - 343 3,143 3,020 Human Neutral 2 Medium 101 41 382 376 Normal
125 Ferre 48,430 930 - 1,279 666 - 1,083 3,088 2,631 Demon Earth 2 Small 101 45 446 403 Normal
130 Acidus 40,950 1,319 - 1,859 671 - 1,088 3,739 3,598 Dragon Holy 2 Large 101 90 408 408 Normal
130 Step 55,403 943 - 1,292 677 - 1,094 3,088 2,392 Demon Neutral 1 Small 101 58 457 416 Normal
130 Acidus 24,000 935 - 1,284 671 - 1,088 3,088 2,392 Dragon Dark 2 Large 101 90 408 408 Normal
130 Crazy Ferlock 1,500,000 935 - 1,284 671 - 1,088 3,088 2,392 Dragon Dark 2 Large 101 90 408 408 Boss
134 Arclouse (Nightmare) 48,013 1,082 - 1,523 417 - 622 2,506 3,039 Insect Earth 2 Medium 101 45 419 555 Normal
145 Malicious Baby Ghost 444,444 1,621 - 2,288 1,377 - 2,376 4,444 15,888 Demon Dark 3 Small 101 44 411 481 Normal
162 Andre 738,946 3,520 - 5,115 426 - 609 43,355 31,487 Insect Earth 2 Medium 101 15 478 475 Normal
1 Red Plant 5 1 - 2 1 - 2 0 0 Plant Earth 1 Small 100 99 201 171 Normal
1 Blue Plant 10 1 - 2 1 - 2 0 0 Plant Earth 1 Small 100 99 201 171 Normal
1 Green Plant 5 1 - 2 1 - 2 0 0 Plant Earth 1 Small 100 99 201 171 Normal
1 Yellow Plant 6 1 - 2 1 - 2 0 0 Plant Earth 1 Small 100 99 201 171 Normal
1 White Plant 7 1 - 2 1 - 2 0 0 Plant Earth 1 Small 100 99 201 171 Normal
1 Shining Plant 20 1 - 2 1 - 2 0 0 Plant Holy 1 Small 100 99 201 171 Normal
1 Black Mushroom 5 1 - 2 1 - 2 0 0 Plant Earth 1 Small 100 99 201 171 Normal
1 Red Mushroom 5 1 - 2 1 - 2 0 0 Plant Earth 1 Small 100 99 201 171 Normal
1 E Cramp 4,720 2 - 3 2 - 3 0 0 Brute Poison 2 Small 100 100 202 172 Normal
Ghostring Card 1 obtained.