Monster
Lvl Name Health Attack MATK Exp Job Exp Race Element Scale Def MDef Req. Hit Req. Flee Type
140 요일스켈레톤140 72,040 1,470 - 2,106 1,302 - 2,256 16,750 14,440 Undead Undead 1 Medium 71 20 389 377 Normal
98 Crusader Ygnizem 13,440 937 - 1,278 412 - 617 948 1,464 Human Fire 2 Medium 136 8 399 376 Normal
99 Magic Monster 8,780 657 - 936 184 - 256 0 0 Plant Poison 2 Medium 24 5 322 376 Normal
125 Engkanto 29,275 993 - 1,394 268 - 343 3,143 3,020 Human Neutral 2 Medium 101 41 382 376 Normal
65 Golden Thief Bug 222,750 897 - 1,278 717 - 1,222 102,060 77,760 Insect Fire 2 Large 159 81 342 375 Boss
107 Kobold 13,522 690 - 927 220 - 273 1,845 1,759 Human Wind 2 Medium 103 25 383 375 Normal
107 Solid Kobold 135,220 784 - 1,069 220 - 273 9,225 26,385 Human Wind 2 Medium 103 25 383 375
113 Pinguicula D 18,092 779 - 1,068 760 - 1,233 2,202 2,106 Plant Poison 2 Medium 59 35 368 375 Normal
113 Solid Dark Pinguicula 180,920 894 - 1,241 760 - 1,233 11,010 31,590 Plant Poison 2 Medium 59 35 368 375
115 Enchanted Soldier Skele 20,000 395 - 475 245 - 305 0 0 Undead Undead 3 Medium 20 20 375 375 Normal
119 Zombie Master 25,297 860 - 1,203 273 - 364 2,891 2,390 Undead Undead 1 Medium 78 46 379 375 Normal
119 Zombie Master Ringleader 126,485 997 - 1,408 273 - 364 14,455 35,850 Undead Undead 1 Medium 78 46 379 375
120 요일퍼밀리어120 29,660 866 - 1,214 769 - 1,291 6,390 5,650 Brute Dark 1 Small 38 40 365 375 Normal
121 Ancient Worm 31,663 987 - 1,385 269 - 348 3,047 2,924 Insect Poison 1 Large 90 41 377 375 Normal
122 Hodremlin 31,796 897 - 1,232 289 - 382 3,071 2,948 Demon Dark 3 Medium 75 25 392 375 Normal
122 Hodremlin Ringleader 158,980 1,031 - 1,432 289 - 382 15,355 44,220 Demon Dark 3 Medium 75 25 392 375
65 Eddga 947,500 1,364 - 1,967 674 - 1,139 103,950 74,250 Brute Fire 1 Large 166 70 345 374 Boss
94 Ungoliant 27,070 1,201 - 1,720 237 - 324 4,100 2,456 Insect Poison 2 Large 108 28 364 374 Normal
94 Ungoliant Ringleader 135,350 1,409 - 2,031 237 - 324 20,500 36,840 Insect Poison 2 Large 108 28 364 374
98 Heater 7,681 533 - 706 183 - 230 1,349 1,278 Brute Fire 2 Medium 199 50 347 374 Normal
109 Loli Ruri 17,336 728 - 982 384 - 552 1,887 1,801 Demon Dark 4 Large 53 44 359 374 Normal
109 Swift Loli Ruri 86,680 829 - 1,134 384 - 552 9,435 27,015 Demon Dark 4 Large 53 44 359 374
110 Ice Titan 18,923 715 - 951 211 - 270 1,908 1,822 Formless Water 3 Large 344 11 364 374 Normal
110 Swift Ice Titan 94,615 809 - 1,092 211 - 270 9,540 27,330 Formless Water 3 Large 344 11 364 374
110 Regretful Memory 21,653 1,315 - 1,872 117 - 118 2,702 2,675 Undead Undead 3 Medium 89 28 356 374 Normal
114 Enchanted Skeleton 10,000 354 - 434 374 - 494 0 0 Undead Undead 3 Medium 20 20 374 374 Normal
118 E-13EN0 26,840 1,078 - 1,511 332 - 451 2,785 2,496 Fish Water 4 Medium 72 29 394 374 Normal
84 Arc Angeling 25,100 590 - 827 253 - 313 1,789 1,455 Angel Holy 3 Medium 92 81 332 373 Boss
84 Arc Angeling 25,100 590 - 827 253 - 313 894 727 Angel Holy 3 Medium 92 81 332 373 Boss
90 Md Octopus 6,000 857 - 1,168 307 - 442 2,000 1,000 Fish Water 2 Small 154 21 381 373 Boss
90 Md Octopus Leg 500,000 857 - 1,168 307 - 442 2,000 1,000 Fish Water 2 Small 154 21 381 373 Boss
95 Roween 6,617 489 - 652 164 - 185 1,292 1,221 Brute Wind 1 Medium 73 33 377 373 Normal
95 Solid Roween 66,170 554 - 749 164 - 185 6,460 18,315 Brute Wind 1 Medium 73 33 377 373
98 Alchemist Armaia 11,376 662 - 877 331 - 470 907 1,809 Human Earth 3 Medium 130 4 362 373 Normal
117 E_EA2S 26,200 1,085 - 1,514 299 - 413 2,724 2,395 Formless Neutral 2 Large 101 37 392 373 Normal
94 Bloody Butterfly 6,896 481 - 640 195 - 236 1,274 1,203 Insect Wind 2 Medium 79 50 362 372 Normal
94 Swift Bloody Butterfly 34,480 544 - 735 195 - 236 6,370 18,045 Insect Wind 2 Medium 79 50 362 372
100 Md Kukre 160,000 1,005 - 1,395 242 - 313 750 825 Insect Water 1 Small 123 33 380 372 Boss
100 Md G Kukre 160,000 1,005 - 1,395 242 - 313 0 0 Insect Water 1 Small 123 33 380 372 Normal
118 Banshee Master 25,168 840 - 1,141 448 - 627 2,606 2,498 Demon Dark 2 Medium 87 94 376 372 Normal
118 Elusive Banshee Master 125,840 960 - 1,321 448 - 627 13,030 37,470 Demon Dark 2 Medium 87 94 376 372
121 Minorous (Nightmare) 27,346 988 - 1,386 279 - 372 3,047 2,924 Brute Fire 2 Large 131 41 368 372 Normal
1 [GM]보리 1,000,000 1,751 - 2,551 1,501 - 2,701 0 0 Plant Neutral 3 Small 100 50 202 371 Boss
1 [GM]세이 1,000,000 1,701 - 2,501 1,501 - 2,701 0 0 Human Earth 3 Medium 100 50 202 371 Boss
1 [GM]피닉스 10,000,000 1,701 - 2,501 1,501 - 2,701 0 0 Brute Fire 3 Large 100 50 202 371 Boss
1 [GM]헤르메스 1,000,000 1,751 - 2,551 1,501 - 2,701 0 0 Plant Neutral 3 Small 100 50 202 371 Boss
1 [GM]히나레 1,000,000 1,701 - 2,501 1,501 - 2,701 0 0 Plant Water 3 Large 100 50 202 371 Boss
93 Vagabond Wolf 8,203 580 - 787 154 - 181 853 1,300 Brute Earth 1 Medium 102 51 356 371 Boss
95 Anopheles 6,617 451 - 598 165 - 176 1,292 1,221 Insect Wind 3 Small 7 10 355 371 Normal
103 Desert Wolf 10,244 604 - 809 205 - 240 1,585 1,507 Brute Fire 1 Medium 114 47 372 371 Normal
103 Suspicious Intruder 20,714 701 - 982 249 - 356 1,963 2,001 Human Dark 2 Medium 49 28 356 371 Normal
136 Rabid Dog 150,000 1,396 - 1,956 377 - 545 3,683 3,134 Brute Fire 2 Medium 130 60 366 371 Normal
60 고대의 황금벌레 1,200,000 771 - 1,091 576 - 967 75,000 63,000 Insect Fire 2 Large 159 81 337 370 Boss
94 Hatii Baby 10,016 561 - 760 197 - 234 933 874 Brute Water 2 Medium 62 43 355 370 Normal
100 히드덴 테스트 1,000,000 280 - 320 270 - 330 100 100 Formless Neutral 1 Medium 100 0 400 370 Normal
112 Aliza 17,980 787 - 1,067 451 - 690 2,180 2,084 Human Neutral 3 Medium 98 5 362 370 Normal
112 Aliza (Slave) 17,980 787 - 1,067 451 - 690 0 0 Human Neutral 3 Medium 98 5 362 370 Normal
112 Aliza Ringleader 89,900 899 - 1,235 451 - 690 10,900 31,260 Human Neutral 3 Medium 98 5 362 370
125 [PH] Monster Name 337,163 1,733 - 2,488 310 - 441 67,433 26,973 Insect Poison 4 Small 242 70 420 370 Normal
200 ABR 배틀워리어 1 200 - 201 200 - 201 0 0 Formless Neutral 1 Medium 0 0 400 370 Normal
200 ABR 듀얼캐논 1 200 - 201 200 - 201 0 0 Formless Neutral 1 Medium 0 0 400 370 Normal
200 ABR 마더넷 1 200 - 201 200 - 201 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 400 370 Normal
200 ABR 인피니티 1 200 - 201 200 - 201 0 0 Formless Neutral 1 Large 0 0 400 370 Normal
200 우든 워리어 1 200 - 200 200 - 200 0 0 Plant Earth 4 Medium 0 0 400 370 Normal
200 우든 페어리 1 200 - 200 200 - 200 0 0 Plant Earth 4 Small 0 0 400 370 Normal
200 크리퍼 1 200 - 200 200 - 200 0 0 Plant Earth 4 Small 0 0 400 370 Normal
200 헬 트리 1 200 - 200 200 - 200 0 0 Plant Neutral 4 Large 0 0 400 370 Normal
200 [PH] Monster Name 10 200 - 200 200 - 200 0 0 Formless Neutral 1 Small 0 0 400 370 Normal
200 [PH] Monster Name 10 200 - 200 200 - 200 0 0 Formless Neutral 1 Medium 0 0 400 370 Normal
200 [PH] Monster Name 10 200 - 200 200 - 200 0 0 Formless Neutral 1 Medium 0 0 400 370 Normal
200 [PH] Monster Name 10 200 - 200 200 - 200 0 0 Formless Neutral 1 Medium 0 0 400 370 Normal
200 [PH] Monster Name 10 200 - 200 200 - 200 0 0 Formless Neutral 1 Medium 0 0 400 370 Normal
74 Rideword 2,855 313 - 400 133 - 146 780 720 Formless Neutral 3 Small 61 38 327 369 Normal
74 Swift Rideword 14,275 348 - 451 133 - 146 3,900 10,800 Formless Neutral 3 Small 61 38 327 369
74 Solid Rideword 28,550 348 - 451 133 - 146 3,900 10,800 Formless Neutral 3 Small 61 38 327 369
80 오크 아쳐 8,199 585 - 810 176 - 233 1,058 1,006 Human Earth 1 Medium 67 31 312 369 Normal
99 [PH] Monster Name 200,000 759 - 1,039 203 - 275 0 0 Formless Neutral 1 Small 62 20 339 369 Normal
99 [PH] Monster Name 200,000 759 - 1,039 203 - 275 0 0 Formless Neutral 1 Small 62 20 339 369 Normal
90 Novus 5,257 424 - 554 154 - 189 1,103 1,038 Dragon Neutral 1 Small 95 48 346 368 Normal
90 Elusive Novus 26,285 476 - 632 154 - 189 5,515 15,570 Dragon Neutral 1 Small 95 48 346 368
90 Swift Novus 26,285 476 - 632 154 - 189 5,515 15,570 Dragon Neutral 1 Small 95 48 346 368
90 Solid Novus 52,570 476 - 632 154 - 189 5,515 15,570 Dragon Neutral 1 Small 95 48 346 368
90 Novus Ringleader 26,285 476 - 632 154 - 189 5,515 15,570 Dragon Neutral 1 Small 95 48 346 368
92 Owl Duke 7,780 478 - 645 390 - 570 1,238 1,167 Demon Neutral 3 Large 80 45 343 368 Boss
92 Elder 7,780 491 - 658 752 - 1,233 1,238 1,167 Human Neutral 4 Large 72 41 355 368 Normal
92 Owl Duke Ringleader 38,900 545 - 744 390 - 570 6,190 17,505 Demon Neutral 3 Large 80 45 343 368
101 Brown Rat 988 287 - 361 136 - 153 681 723 Brute Poison 2 Small 68 42 344 368 Normal
104 Diabolic 11,485 547 - 717 309 - 429 1,605 1,527 Demon Dark 2 Small 68 61 384 368 Normal
104 디아볼릭 10,572 772 - 1,055 309 - 429 1,086 1,073 Demon Dark 2 Small 68 61 384 368 Normal
114 Resentful Sohee 22,414 859 - 1,170 234 - 303 2,004 2,373 Demon Water 2 Medium 83 84 363 368 Normal
127 [PH] Monster Name 667,219 1,569 - 2,244 600 - 931 133,444 53,378 Demon Undead 4 Medium 234 74 412 368 Normal
127 [PH] Monster Name 667,219 1,662 - 2,381 546 - 839 133,444 53,378 Angel Ghost 4 Medium 234 73 412 368 Normal
137 Mimic (Nightmare) 63,101 1,284 - 1,822 447 - 694 3,201 3,568 Formless Neutral 3 Medium 210 40 517 368 Normal
78 Orc Archer 3,474 367 - 484 138 - 163 880 779 Human Earth 1 Medium 67 31 310 367 Normal
101 Hill Wind 11,179 582 - 771 182 - 223 1,545 1,467 Brute Wind 3 Medium 90 37 370 367 Normal
101 Elusive Hill Wind 55,895 658 - 884 182 - 223 7,725 22,005 Brute Wind 3 Medium 90 37 370 367
101 Swift Hill Wind 55,895 658 - 884 182 - 223 7,725 22,005 Brute Wind 3 Medium 90 37 370 367
102 Kobold 11,280 590 - 787 193 - 230 1,565 1,487 Human Poison 2 Medium 117 59 363 367 Normal
113 Venatu 18,092 799 - 1,088 222 - 273 2,202 2,106 Formless Neutral 2 Medium 95 20 367 367 Normal
113 Furious Venatu 90,460 914 - 1,261 222 - 273 11,010 31,590 Formless Neutral 2 Medium 95 20 383 367
Ghostring Card 1 obtained.