Monster Database

3755 results
Name Level HP Experience Job Experience Element Race Size Type
빠른 코코 38 3.470 3,5k 1.500 1,5k 3.555 3,6k Earth 1 Brute Small Boss
빠른 크리미 23 1.235 1,2k 980 980 2.220 2,2k Wind 1 Insect Small Boss
빠른 파사나 79 15.100 15,1k 4.270 4,3k 11.910 11,9k Fire 2 Human Medium Boss
빠른 파이어럿 스켈 48 13.510 13,5k 290 290 645 645 Undead 1 Undead Medium Boss
빠른 판베르크 123 145.140 145,1k 15.475 15,5k 44.580 44,6k Neutral 4 Human Medium Boss
빠른 퍼씰 47 6.500 6,5k 1.850 1,9k 4.785 4,8k Water 1 Brute Medium Boss
빠른 페이크 엔젤 105 52.155 52,2k 8.125 8,1k 23.205 23,2k Holy 3 Angel Small Boss
빠른 포링 1 275 275 750 750 600 600 Water 1 Plant Medium Boss
빠른 피라니아 75 21.095 21,1k 3.970 4k 11.010 11k Water 3 Fish Large Boss
빠른 혈호접 94 34.480 34,5k 6.370 6,4k 18.045 18k Wind 2 Insect Medium Boss
빠른 훼손된 고서 148 673.075 673,1k 36.125 36,1k 116.226 116,2k Neutral 3 Formless Small Boss
빠른 힐 윈드 101 55.895 55,9k 7.725 7,7k 22.005 22k Wind 3 Brute Medium Boss
빨간 곰인형 160 578.072 578,1k 56.972 57k 48.503 48,5k Fire 1 Formless Small Normal
빨간 모자 포링 10 10 10 0 0 0 0 Holy 1 Plant Medium Normal
빨간 풀 1 5 5 0 0 0 0 Earth 1 Plant Small Normal
빨강 에루마 91 8.029 8k 1.220 1,2k 1.149 1,1k Water 2 Fish Medium Normal
쁘띠 86 5.491 5,5k 1.086 1,1k 970 970 Earth 1 Dragon Medium Normal
쁘띠 79 3.197 3,2k 854 854 794 794 Wind 1 Dragon Medium Normal
삐에로조이스트 255 38.506.310 38,5m 761.273 761,3k 532.626 532,6k Dark 2 Demon Medium Normal
사념이 깃든 옵시디언 161 568.593 568,6k 56.221 56,2k 48.115 48,1k Earth 2 Formless Small Normal
사라 MVP 160 100.000.000 100m 0 0 0 0 Neutral 1 Human Medium MVP
사랑이라 부르는 것 110 16.808 16,8k 2.255 2,3k 2.748 2,7k Wind 3 Demon Medium Normal
사막의 샌드맨 71 5.000 5k 1.468 1,5k 1.101 1,1k Earth 3 Formless Medium Normal
사막의 정령 100 10.000 10k 0 0 0 0 Earth 2 Formless Medium Normal
사막의 프릴도라 69 4.200 4,2k 1.255 1,3k 941 941 Earth 2 Brute Medium Normal
사막의 호드 65 4.800 4,8k 1.388 1,4k 1.040 1k Earth 2 Brute Medium Normal
사스콰치 72 3.329 3,3k 752 752 692 692 Neutral 3 Brute Large Normal
사슴뿔 스카라바 136 250.400 250,4k 0 0 0 0 Earth 2 Insect Medium Boss
사슴뿔 스카라바 136 250.400 250,4k 10.160 10,2k 11.561 11,6k Earth 2 Insect Medium Boss
사슴뿔 스카라바 136 62.600 62,6k 3.165 3,2k 3.467 3,5k Earth 2 Insect Medium Normal
사슴뿔 스카라바 알 127 138.000 138k 6.000 6k 5.940 5,9k Earth 1 Insect Small Normal
사슴뿔 스카라바 알 127 69.000 69k 2.600 2,6k 1.980 2k Neutral 1 Insect Small Normal
사신 안쿠 MVP 159 50.000.000 50m 300.000 300k 330.000 330k Undead 4 Undead Large MVP
사악한 부공장장 149 44 44 0 0 0 0 Dark 3 Undead Medium Boss
사이드 와인더 70 2.698 2,7k 677 677 621 621 Poison 1 Brute Medium Normal
사자 깃발 90 650 650 0 0 0 0 Neutral 1 Formless Large Boss
사자의 인도자 MVP 275 776.870.690 776,9m 45.014.318 45m 31.352.472 31,4m Dark 3 Undead Large MVP
산군 200 2.000.000.000 2b 0 0 0 0 Neutral 1 Brute Large Normal
산들바람 92 7.073 7,1k 1.238 1,2k 1.167 1,2k Wind 3 Formless Medium Normal
산타 고블린 25 1.176 1,2k 127 127 77 77 Wind 1 Human Medium Normal
산타 루나틱 1 100 100 0 0 0 0 Neutral 1 Brute Small Normal
산타 오크 24 1.400 1,4k 117 117 72 72 Earth 1 Human Medium Normal
산타 잭 63 2.054 2,1k 526 526 309 309 Fire 2 Formless Medium Normal
산타 포링 3 69 69 2 2 2 2 Holy 1 Plant Medium Normal
산타 포링 3 10 10 0 0 0 0 Holy 1 Plant Medium Normal
살라만다 138 80.390 80,4k 3.847 3,8k 3.925 3,9k Fire 3 Formless Large Boss
상급 르간 215 5.070.800 5,1m 259.786 259,8k 196.587 196,6k Wind 2 Formless Medium Normal
상급 르간 주술사 223 20.283.828 20,3m 420.481 420,5k 294.337 294,3k Poison 1 Formless Medium Normal
상급 르간 치유사 223 20.291.081 20,3m 416.930 416,9k 291.851 291,9k Neutral 2 Formless Medium Normal
상급 별장지기 210 5.000.000 5m 0 0 0 0 Neutral 2 Human Medium Normal
← Previous Page 39 of 76 Next →
Start typing to search…