Monster
Lvl Name Health Attack MATK Exp Job Exp Race Element Scale Def MDef Res Mres Req. Hit Req. Flee Type
279 대지의 고우트 125,832,359 18,216 - 27,073 ? 12,500,736 8,698,274 Brute Earth 2 Large 664 351 0 0 687 709 Normal
279 강인한 고우트 220,218,982 20,224 - 30,068 ? 18,751,106 13,047,410 Brute Earth 2 Large 777 444 0 0 729 835 Normal
279 맹독의 귀동냥이 101,579,528 23,900 - 35,537 ? 12,428,424 8,656,396 Undead Poison 2 Large 597 278 0 0 759 745 Normal
279 강인한 귀동냥이 177,775,440 30,760 - 45,801 ? 18,642,634 12,984,596 Undead Poison 2 Large 794 370 0 0 759 745 Normal
279 영혼의 이블 드루이드 95,464,589 18,217 - 27,052 ? 12,305,394 8,609,486 Undead Ghost 2 Large 410 553 0 0 756 805 Normal
279 강인한 이블 드루이드 167,075,987 23,150 - 34,431 ? 18,458,092 12,914,230 Undead Ghost 2 Large 548 749 0 0 756 805 Normal
282 M.ELEMENT-N2 206,550,258 ? ? ? ? ? Neutral 4 Large 728 1128 0 0 ? ? Normal
1 Poring 55 7 - 8 1 - 2 150 40 Plant Water 1 Medium 2 5 0 0 202 177 Normal
1 Were Wolf 0 7 - 10 3 - 4 1,969 1,351 Plant Water 1 Medium 0 5 0 0 202 177 Normal
1 Raptice 0 7 - 10 3 - 4 1,969 1,351 Plant Water 1 Medium 0 5 0 0 202 177 Normal
1 Seahorse 0 7 - 10 3 - 4 1,969 1,351 Plant Water 1 Medium 0 5 0 0 202 177 Normal
1 Turtle 0 7 - 10 3 - 4 1,969 1,351 Plant Water 1 Medium 0 5 0 0 202 177 Normal
1 Switch 2 2 - 3 1 - 2 1 1 Formless Neutral 1 Medium 0 0 0 0 202 172 Normal
1 Filamentous 0 7 - 10 3 - 4 1,969 1,351 Plant Water 1 Medium 0 5 0 0 202 177 Normal
1 HUGELING 0 7 - 10 3 - 4 1,969 1,351 Plant Water 1 Medium 0 5 0 0 202 177 Normal
1 Mime Monkey 0 7 - 10 3 - 4 1,969 1,351 Plant Water 1 Medium 0 5 0 0 202 177 Normal
1 Jakk 15 2 - 3 2 - 3 0 0 Formless Fire 2 Medium 1 1 0 0 202 172 Normal
1 Exp Test 100 13 - 16 1 - 2 100 100 Human Water 1 Medium 2 5 0 0 202 177 Normal
1 Invader! (Slave) 55 7 - 8 1 - 2 0 0 Plant Water 1 Medium 2 5 0 0 202 177 Normal
1 Thief Poring 30 13 - 16 1 - 2 0 0 Plant Water 1 Medium 2 5 0 0 202 177 Normal
1 Suspicious Babee 30 13 - 16 1 - 2 0 0 Plant Water 1 Medium 2 5 0 0 202 177 Normal
1 [GM]세이 1,000,000 1,701 - 2,501 1,501 - 2,701 0 0 Human Earth 3 Medium 100 50 0 0 202 371 Boss
1 Poring Ringleader 275 7 - 8 1 - 2 750 600 Plant Water 1 Medium 2 5 0 0 202 177 Champion
1 Furious Poring 275 7 - 8 1 - 2 750 600 Plant Water 1 Medium 2 5 0 0 202 177 Champion
1 Elusive Poring 275 7 - 8 1 - 2 750 600 Plant Water 1 Medium 2 5 0 0 202 177 Champion
1 Swift Poring 275 7 - 8 1 - 2 750 600 Plant Water 1 Medium 2 5 0 0 202 177 Champion
1 Woodie 60 13 - 16 1 - 2 18 10 Plant Water 1 Medium 2 5 0 0 202 177 Normal
1 8사단 10 2 - 2 2 - 2 0 0 Plant Water 1 Medium 160 5 0 0 202 1170 Normal
1 Angry Mimic 30 1 - 2 1 - 2 0 0 Formless Neutral 1 Medium 100 99 0 0 201 171 Fixed drop rate
1 보물 위레스 15 2 - 3 2 - 3 0 0 Formless Neutral 1 Medium 0 0 0 0 202 172 Fixed drop rate
1 대애~박 10,000,000 2 - 3 2 - 3 1,000,000 0 Formless Neutral 1 Medium 0 0 0 0 202 172 Fixed drop rate
1 파트 체로크 60 13 - 16 1 - 2 18 10 Plant Water 1 Medium 2 5 0 0 202 177 Normal
1 Tamadora 15 2 - 2 2 - 2 0 0 Formless Holy 1 Medium 160 5 0 0 202 1170 Normal
1 파트 타마도라바뷔 15 2 - 2 2 - 2 0 0 Demon Neutral 1 Medium 160 5 0 0 202 1170 Normal
1 파트 킹골트 25 2 - 2 2 - 2 0 0 Dragon Holy 1 Medium 160 5 0 0 202 1170 Normal
1 파트 킹메탈 25 2 - 2 2 - 2 0 0 Dragon Dark 1 Medium 160 5 0 0 202 1170 Normal
1 파트 튀라노스 15 2 - 2 2 - 2 0 0 Dragon Fire 1 Medium 160 5 0 0 202 1170 Normal
1 파트 플레지오스 15 2 - 2 2 - 2 0 0 Dragon Water 1 Medium 160 5 0 0 202 1170 Normal
1 파트 브라휘스 15 2 - 2 2 - 2 0 0 Dragon Earth 1 Medium 160 5 0 0 202 1170 Normal
1 Wandering Soul 10 10 - 14 9 - 15 0 0 Demon Ghost 1 Medium 0 0 0 0 202 172 Normal
1 Eggring 50 7 - 8 1 - 2 50 35 Plant Earth 1 Medium 2 4 0 0 202 177 Normal
1 [PH] Monster Name 15 2 - 2 2 - 2 0 0 Plant Water 1 Medium 160 5 0 0 202 1170 Normal
1 마법걸린 투표용지 15 2 - 3 2 - 3 0 0 Formless Neutral 3 Medium 1 1 0 0 202 1170 Normal
1 마법걸린 투표용지 25 39 - 53 49 - 82 0 0 Formless Neutral 3 Medium 1 1 0 0 211 1170 Normal
1 포링 55 7 - 8 1 - 2 150 40 Plant Water 1 Medium 2 5 0 0 202 177 Normal
1 Escaped Letter 15 2 - 2 2 - 2 0 0 Plant Neutral 1 Medium 160 99 0 0 202 172 Normal
1 Sweet Drops 20 2 - 2 2 - 2 0 0 Plant Fire 1 Medium 0 0 0 0 202 172 Normal
1 [PH] Monster Name 100 1 - 1 1 - 1 0 0 Formless Neutral 1 Medium 100 99 0 0 201 171 Battle Field
1 h 100 1 - 1 1 - 1 0 0 Formless Neutral 1 Medium 100 99 0 0 201 171 Battle Field
1 [PH] Monster Name 20 2 - 3 2 - 3 0 0 Formless Water 2 Medium 0 0 0 0 202 172 Normal
1 [PH] Monster Name 55 7 - 8 1 - 2 150 40 Plant Water 1 Medium 2 5 0 0 202 177 Normal
1 [PH] Monster Name 55 7 - 8 1 - 2 150 40 Plant Water 1 Medium 2 5 0 0 202 177 Normal
1 [PH] Monster Name 55 7 - 8 1 - 2 150 40 Plant Water 1 Medium 2 5 0 0 202 177 Normal
1 [PH] Monster Name 55 7 - 8 1 - 2 150 40 Plant Water 1 Medium 2 5 0 0 202 177 Normal
1 [PH] Monster Name 55 7 - 8 1 - 2 150 40 Plant Water 1 Medium 2 5 0 0 202 177 Normal
1 [PH] Monster Name 55 7 - 8 1 - 2 150 40 Plant Water 1 Medium 2 5 0 0 202 177 Normal
1 [PH] Monster Name 55 7 - 8 1 - 2 150 40 Plant Water 1 Medium 2 5 0 0 202 177 Normal
1 [PH] Monster Name 55 7 - 8 1 - 2 150 40 Plant Water 1 Medium 2 5 0 0 202 177 Normal
1 [PH] Monster Name 55 7 - 8 1 - 2 150 40 Plant Water 1 Medium 2 5 0 0 202 177 Normal
1 [PH] Monster Name 55 7 - 8 1 - 2 150 40 Plant Water 1 Medium 2 5 0 0 202 177 Normal
1 [PH] Monster Name 55 7 - 8 1 - 2 150 40 Plant Water 1 Medium 2 5 0 0 202 177 Normal
1 [PH] Monster Name 55 7 - 8 1 - 2 150 40 Plant Water 1 Medium 2 5 0 0 202 177 Normal
1 [PH] Monster Name 55 7 - 8 1 - 2 150 40 Plant Water 1 Medium 2 5 0 0 202 177 Normal
1 [PH] Monster Name 55 7 - 8 1 - 2 150 40 Plant Water 1 Medium 2 5 0 0 202 177 Normal
1 [PH] Monster Name 55 7 - 8 1 - 2 150 40 Plant Water 1 Medium 2 5 0 0 202 177 Normal
1 [PH] Monster Name 55 7 - 8 1 - 2 150 40 Plant Water 1 Medium 2 5 0 0 202 177 Normal
1 [PH] Monster Name 55 7 - 8 1 - 2 150 40 Plant Water 1 Medium 2 5 0 0 202 177 Normal
1 [PH] Monster Name 55 7 - 8 1 - 2 150 40 Plant Water 1 Medium 2 5 0 0 202 177 Normal
1 [PH] Monster Name 55 7 - 8 1 - 2 150 40 Plant Water 1 Medium 2 5 0 0 202 177 Normal
1 [PH] Monster Name 55 7 - 8 1 - 2 150 40 Plant Water 1 Medium 2 5 0 0 202 177 Normal
1 [PH] Monster Name 55 7 - 8 1 - 2 150 40 Plant Water 1 Medium 2 5 0 0 202 177 Normal
1 [PH] Monster Name 55 7 - 8 1 - 2 150 40 Plant Water 1 Medium 2 5 0 0 202 177 Normal
1 [PH] Monster Name 55 7 - 8 1 - 2 150 40 Plant Water 1 Medium 2 5 0 0 202 177 Normal
1 [PH] Monster Name 55 7 - 8 1 - 2 150 40 Plant Water 1 Medium 2 5 0 0 202 177 Normal
1 [PH] Monster Name 55 7 - 8 1 - 2 150 40 Plant Water 1 Medium 2 5 0 0 202 177 Normal
1 [PH] Monster Name 55 7 - 8 1 - 2 150 40 Plant Water 1 Medium 2 5 0 0 202 177 Normal
1 [PH] Monster Name 55 7 - 8 1 - 2 150 40 Plant Water 1 Medium 2 5 0 0 202 177 Normal
1 [PH] Monster Name 55 7 - 8 1 - 2 150 40 Plant Water 1 Medium 2 5 0 0 202 177 Normal
1 [PH] Monster Name 55 7 - 8 1 - 2 150 40 Plant Water 1 Medium 2 5 0 0 202 177 Normal
1 [PH] Monster Name 55 7 - 8 1 - 2 150 40 Plant Water 1 Medium 2 5 0 0 202 177 Normal
1 [PH] Monster Name 55 7 - 8 1 - 2 150 40 Plant Water 1 Medium 2 5 0 0 202 177 Normal
1 [PH] Monster Name 55 7 - 8 1 - 2 150 40 Plant Water 1 Medium 2 5 0 0 202 177 Normal
1 [PH] Monster Name 55 7 - 8 1 - 2 150 40 Plant Water 1 Medium 2 5 0 0 202 177 Normal
1 [PH] Monster Name 55 7 - 8 1 - 2 150 40 Plant Water 1 Medium 2 5 0 0 202 177 Normal
1 [PH] Monster Name 55 7 - 8 1 - 2 150 40 Plant Water 1 Medium 2 5 0 0 202 177 Normal
1 [PH] Monster Name 55 7 - 8 1 - 2 150 40 Plant Water 1 Medium 2 5 0 0 202 177 Normal
1 Manhole 1,000 2 - 3 2 - 3 0 0 Formless Neutral 1 Medium 0 0 0 0 202 172 Boss
1 [PH] Monster Name 3,000 55 - 56 36 - 37 0 0 Brute Wind 2 Medium 12 12 0 0 215 219 Normal
1 Sigil of the Abyss 1,000 2 - 3 2 - 3 0 0 Formless Neutral 1 Medium 0 0 0 0 202 172 Boss
1 마력폭풍 1,000 2 - 3 2 - 3 0 0 Formless Neutral 1 Medium 0 0 0 0 202 172 Boss
1 마력결계 1,000 2 - 3 2 - 3 0 0 Formless Neutral 1 Medium 0 0 0 0 202 172 Boss
2 Drops 46 10 - 11 2 - 3 150 45 Plant Fire 1 Medium 16 0 0 0 203 178 Normal
2 Drops Ringleader 230 10 - 11 2 - 3 750 675 Plant Fire 1 Medium 16 0 0 0 203 178 Champion
2 드롭프스 46 10 - 11 2 - 3 150 45 Plant Fire 1 Medium 16 0 0 0 203 178 Normal
3 Santa Poring 69 13 - 18 15 - 18 2 2 Plant Holy 1 Medium 0 0 0 0 217 185 Normal
3 Santa Poring 10 15 - 20 15 - 18 0 0 Plant Holy 1 Medium 0 0 0 0 217 185 Normal
6 Eclipse P 1,800 23 - 31 10 - 13 0 0 Brute Neutral 3 Medium 0 40 0 0 242 187 Boss
8 Willow 78 21 - 22 16 - 19 160 75 Plant Earth 1 Medium 38 2 0 0 211 190 Normal
8 Willow Ringleader 390 21 - 22 16 - 19 800 1,125 Plant Earth 1 Medium 38 2 0 0 211 190 Champion
8 Willow 91 31 - 36 16 - 19 15 11 Plant Earth 1 Medium 38 2 0 0 211 190 Normal
Ghostring Card 1 obtained.