Monster
Lvl Name Health Attack MATK Exp Job Exp Race Element Scale Def MDef Req. Hit Req. Flee Type
245 배회하는자 40,000,000 4,445 - 6,445 2,445 - 4,245 0 0 Demon Wind 1 Medium 64 5 645 665 Normal
245 신벌의대행자 40,000,000 4,445 - 6,445 2,445 - 4,245 0 0 Angel Dark 3 Medium 61 35 645 665 Boss
245 밴시 40,000,000 4,445 - 6,445 2,445 - 4,245 0 0 Demon Dark 2 Medium 73 96 645 665 Normal
245 Yortus Bishop ? ? ? ? ? Demon Dark 2 Medium ? ? ? ? Normal
245 Yortus Warlock ? ? ? ? ? Demon Ghost 1 Medium ? ? ? ? Normal
247 Illusion Doppelganger 70,110,000 6,695 - 9,797 4,019 - 7,138 0 0 Demon Dark 3 Medium 246 86 691 823 Boss
248 Osiris the illusion 72,314,160 6,208 - 9,091 4,712 - 8,315 0 0 Undead Undead 4 Medium 172 164 646 748 Boss
248 환영의 타락한 대신관 69,556,500 6,456 - 9,375 5,381 - 9,588 0 0 Demon Dark 2 Medium 274 382 778 691 Boss
249 Welcome Moonlight 79,704,000 7,081 - 10,412 4,475 - 7,958 0 0 Demon Fire 3 Medium 254 81 653 733 Boss
250 환영의 하트 헌터 이블 86,100,000 7,444 - 10,941 4,818 - 8,682 0 0 Human Dark 2 Medium 100 100 590 660 Boss
250 데드소울 10,000 5,790 - 8,510 3,580 - 6,280 0 0 Demon Neutral 2 Medium 100 100 628 652 Boss
250 변종 마력의 가시 5,000,000 6,272 - 9,232 4,668 - 8,208 0 0 Demon Neutral 2 Medium 71 66 640 665 Boss
250 Vagabond Wolf 820,300 1,224 - 1,639 372 - 427 853 1,300 Brute Earth 1 Medium 204 102 576 636 Boss
250 Vocal 331,700 507 - 564 325 - 338 49 39 Insect Earth 1 Medium 144 52 502 526 Boss
250 Drake 80,450,000 4,522 - 6,537 2,428 - 4,111 309,096 208,980 Undead Undead 1 Medium 558 270 656 744 Boss
250 아크엔젤링 2,510,000 1,262 - 1,737 588 - 708 1,789 1,455 Angel Holy 3 Medium 184 162 546 658 Boss
250 데빌링 1,689,000 838 - 1,085 656 - 875 1,197 1,189 Demon Dark 4 Medium 134 140 550 590 Boss
250 엔젤링 1,980,000 991 - 1,304 663 - 837 1,683 1,346 Angel Holy 4 Medium 144 476 550 580 Boss
250 고스트링 2,670,000 998 - 1,306 608 - 803 2,368 2,233 Demon Ghost 4 Medium 176 144 620 658 Boss
250 이그니젬 세니아 291,008,800 10,203 - 14,992 3,825 - 6,646 685,360 1,023,000 Human Fire 2 Medium 746 350 804 976 Boss
250 도플갱어 38,000,000 3,858 - 5,541 2,030 - 3,441 172,260 125,280 Demon Dark 3 Medium 492 172 694 826 Boss
250 타락한 대신관 히밤 565,500,000 7,486 - 10,918 7,192 - 12,755 1,755,000 1,039,500 Demon Dark 2 Medium 548 764 680 966 Boss
250 [PH] Monster Name 37,500,000 4,520 - 6,521 1,938 - 3,237 0 0 Human Neutral 2 Medium 357 140 598 597 Boss
250 [PH] Monster Name 37,500,000 4,330 - 6,233 2,448 - 4,173 0 0 Human Neutral 2 Medium 404 174 585 577 Boss
250 [PH] Monster Name 37,500,000 2,497 - 3,572 2,829 - 4,760 0 0 Human Neutral 2 Medium 298 199 518 614 Boss
250 [PH] Monster Name 37,500,000 3,694 - 5,316 1,774 - 2,967 0 0 Human Neutral 2 Medium 299 122 735 631 Boss
250 [PH] Monster Name 37,500,000 4,792 - 6,931 1,805 - 3,034 0 0 Human Neutral 2 Medium 341 138 714 619 Boss
250 [PH] Monster Name 37,500,000 4,532 - 6,531 2,147 - 3,640 0 0 Human Neutral 2 Medium 335 139 726 605 Boss
250 [PH] Monster Name 37,500,000 2,269 - 3,222 3,205 - 5,437 0 0 Human Neutral 2 Medium 279 184 551 562 Boss
251 One Eye Dollocaris 41,093,320 13,529 - 20,064 2,528 - 4,365 707,510 492,781 Fish Dark 3 Medium 432 167 625 600 Normal
252 Hallucigenia 42,421,610 10,302 - 15,223 2,600 - 4,463 706,645 493,417 Insect Water 3 Medium 284 155 697 646 Normal
252 초원의 핀귀큘라 25,130,533 14,953 - 22,170 3,748 - 6,599 1,308,495 911,366 Plant Earth 1 Medium 513 198 677 660 Normal
252 초원의 힐윈드 23,931,278 13,676 - 20,287 4,235 - 7,502 1,327,922 927,225 Brute Wind 3 Medium 305 166 691 647 Normal
252 화염의 공중 딜리터 23,785,549 12,818 - 19,005 4,928 - 8,773 1,340,379 938,265 Dragon Fire 2 Medium 443 250 610 614 Normal
252 화염의 잭 21,917,288 14,856 - 22,049 4,664 - 8,289 1,322,755 923,617 Formless Fire 2 Medium 310 170 708 663 Normal
252 빙하의 센티페데 21,467,484 10,271 - 15,208 5,900 - 10,551 1,316,733 921,254 Insect Poison 2 Medium 309 327 609 625 Normal
252 죽음의 누더기 좀비 28,560,234 9,569 - 14,158 3,421 - 6,020 1,314,582 920,208 Undead Undead 3 Medium 400 222 566 600 Normal
252 Entangled Intermediate Rgan 42,579,000 9,556 - 14,133 2,725 - 4,696 723,723 503,581 Formless Poison 2 Medium 537 235 596 602 Normal
252 [PH] Monster Name 90,341,178 8,275 - 12,138 5,961 - 10,622 0 0 Angel Water 4 Medium 374 92 637 627 Boss
252 [PH] Monster Name 82,734,000 7,167 - 10,557 5,099 - 9,150 0 0 Human Neutral 3 Medium 189 85 572 592 Boss
253 Discarded Intermediate Rgan 44,256,530 9,372 - 13,839 2,877 - 4,940 729,743 507,770 Formless Wind 3 Medium 585 256 632 647 Normal
253 Two Eyes Dollocaris 49,197,540 8,229 - 12,146 2,361 - 4,024 729,743 507,770 Fish Earth 3 Medium 531 232 592 597 Normal
253 초원의 로커 29,188,380 10,624 - 15,723 4,013 - 7,086 1,347,253 943,077 Insect Earth 1 Medium 431 241 597 598 Normal
253 죽음의 에인션트 미이라 28,033,464 14,486 - 21,497 3,420 - 6,019 1,428,239 1,059,517 Undead Undead 2 Medium 472 182 630 611 Normal
253 정원 늑대 316,070 4,237 - 6,136 977 - 1,496 854,829 595,389 Brute Earth 2 Medium 421 162 611 585 Normal
253 성전의 아크엔젤링 36,048,967 18,345 - 27,283 7,780 - 14,047 1,357,745 950,422 Angel Holy 3 Medium 703 398 631 639 Normal
253 맹독의 코모도 37,802,826 21,819 - 32,486 5,918 - 10,647 1,361,942 948,593 Brute Poison 3 Medium 739 285 648 630 Normal
253 맹독의 독두꺼비 42,572,740 15,414 - 22,916 5,916 - 10,613 1,369,807 953,140 Brute Poison 2 Medium 897 392 604 618 Normal
253 맹독의 사이드와인더 35,522,723 14,965 - 22,252 8,478 - 15,347 1,360,016 951,537 Brute Poison 1 Medium 463 488 604 618 Normal
254 Erzsebet 37,709,580 9,244 - 13,673 4,007 - 7,054 748,788 523,891 Demon Dark 1 Medium 277 291 595 601 Normal
254 Disguiser 42,030,800 11,424 - 16,921 2,698 - 4,667 743,161 518,914 Demon Undead 2 Medium 272 146 714 611 Normal
254 초원의 코르누스 27,113,233 12,434 - 18,435 4,668 - 8,299 1,380,517 966,362 Brute Holy 3 Medium 434 243 600 602 Normal
254 죽음의 밴시 24,831,628 12,758 - 18,916 4,868 - 8,661 1,380,517 966,362 Demon Dark 2 Medium 442 249 609 612 Normal
254 [PH] Monster Name 91,410,000 10,804 - 15,867 6,669 - 11,806 0 0 Human Dark 2 Medium 687 210 690 665 Boss
254 정원의 순찰자 280,800 3,289 - 4,746 1,577 - 2,554 874,529 611,865 Angel Dark 3 Medium 271 283 586 589 Normal
254 정원의 관리자 313,770 3,461 - 4,986 1,217 - 1,884 867,911 603,911 Plant Poison 3 Medium 550 241 607 615 Normal
254 성전의 위로하는자 35,374,557 23,587 - 35,122 6,705 - 12,090 1,384,784 964,502 Angel Holy 3 Medium 776 299 676 659 Normal
254 맹독의 네펜데스 36,829,620 16,203 - 24,076 6,867 - 12,360 1,359,286 951,501 Plant Poison 2 Medium 689 389 622 686 Normal
254 영혼의 녹시어스 36,842,483 18,427 - 27,366 8,501 - 15,318 1,359,180 951,426 Formless Ghost 3 Medium 801 462 697 719 Normal
254 영혼의 더 페이퍼 35,379,767 22,595 - 33,612 6,556 - 11,789 1,363,447 949,641 Formless Neutral 3 Medium 825 318 713 699 Normal
255 Goblin King 343,542,229 9,068 - 13,389 1,669 - 2,744 12,269,365 8,179,577 Human Wind 3 Medium 670 104 656 595 Boss
255 Jennifer 40,978,470 11,150 - 16,523 2,553 - 4,414 755,552 527,566 Fish Dark 1 Medium 264 140 631 632 Normal
255 Pierrotzoist 38,506,310 9,390 - 13,891 4,084 - 7,193 761,273 532,626 Demon Dark 2 Medium 279 293 599 605 Normal
255 Death Witch 398,856,250 12,405 - 18,268 2,558 - 4,171 9,051,055 6,335,739 Human Dark 2 Medium 687 210 691 666 Boss
255 빙하의 링코 28,018,013 14,751 - 21,872 3,650 - 6,421 1,386,181 965,475 Formless Water 3 Medium 506 195 669 652 Normal
255 맹독의 앙그라 맨티스 39,754,493 20,576 - 30,580 6,010 - 10,773 1,375,335 957,921 Insect Earth 2 Medium 831 321 718 703 Normal
256 [PH] Monster Name 98,510,000 7,908 - 11,605 5,597 - 10,052 0 0 Demon Ghost 2 Medium 217 70 634 596 Boss
259 [PH] Monster Name 108,730,000 9,134 - 13,394 5,154 - 9,145 0 0 Human Neutral 4 Medium 862 92 680 689 Boss
259 [PH] Monster Name 97,008,000 7,209 - 10,545 7,121 - 12,718 0 0 Undead Undead 4 Medium 836 99 644 673 Boss
262 [PH] Monster Name 107,450,000 10,901 - 15,902 6,374 - 11,333 0 0 Angel Holy 1 Medium 514 92 742 812 Boss
262 [PH] Monster Name 106,420,000 519 - 519 407 - 407 0 0 Angel Holy 2 Medium 314 520 640 602 Boss
262 Punch Bug 46,915,251 13,521 - 20,014 2,791 - 4,810 999,230 835,156 Insect Earth 3 Medium 486 188 691 667 Normal
262 Deep Lava Toad 102,957,370 28,136 - 41,951 7,530 - 13,515 5,449,476 3,791,860 Brute Fire 4 Medium 363 159 687 843 Boss
262 Deep Empathizer 78,695,860 33,075 - 49,349 11,708 - 21,173 5,389,361 3,770,674 Angel Ghost 2 Medium 199 223 735 925 Boss
263 Deep Anolian 107,320,500 32,536 - 48,488 7,006 - 12,585 5,440,652 3,789,414 Fish Water 3 Medium 229 115 717 856 Boss
263 Deep Holy Frus 85,467,880 28,004 - 41,691 7,941 - 14,320 5,525,795 3,848,717 Angel Holy 2 Medium 299 115 717 856 Boss
263 Deep Kapha 105,899,670 31,020 - 46,214 6,942 - 12,465 5,440,652 3,789,414 Fish Water 3 Medium 299 115 717 856 Boss
263 Deep Pray Giver 89,002,070 26,893 - 40,022 9,816 - 17,687 5,466,195 3,826,337 Angel Ghost 3 Medium 299 175 726 929 Boss
263 푸른 대지의 정령 21,721,220 17,801 - 26,418 4,603 - 8,116 1,182,750 823,785 Formless Wind 3 Medium 276 257 717 702 Boss
263 푸른 화염의 정령 24,572,252 13,713 - 20,332 3,320 - 5,797 1,182,750 823,785 Formless Water 3 Medium 235 220 638 672 Boss
263 거센 바람의 정령 21,719,556 17,298 - 25,663 4,561 - 8,036 1,182,750 823,785 Formless Wind 3 Medium 263 257 705 689 Boss
263 차가운 물의 정령 24,555,120 15,440 - 22,897 3,887 - 6,814 1,182,750 823,785 Formless Water 3 Medium 260 241 682 665 Boss
263 뜨거운 물의 정령 21,634,616 18,489 - 27,463 4,649 - 8,220 1,187,378 827,008 Formless Fire 3 Medium 265 246 694 677 Boss
263 메마른 바람의 정령 23,889,444 16,269 - 24,140 4,076 - 7,167 1,182,751 823,785 Formless Earth 3 Medium 260 241 682 665 Boss
263 붉은 화염의 정령 21,678,280 18,489 - 27,463 4,649 - 8,220 1,187,378 827,008 Formless Fire 3 Medium 265 246 694 677 Boss
263 굳건한 대지의 정령 23,889,840 16,257 - 24,128 4,087 - 7,178 1,182,751 823,785 Formless Earth 3 Medium 260 241 682 665 Boss
264 Deadween 50,482,947 11,955 - 17,712 3,425 - 5,981 1,054,194 885,523 Brute Poison 3 Medium 410 231 612 608 Normal
264 Deep Skeleton Archer 98,579,600 18,354 - 27,248 8,062 - 14,529 5,522,166 3,855,867 Undead Undead 2 Medium 172 100 754 875 Boss
264 Deep Dragon Tail 83,702,230 24,323 - 36,138 9,147 - 16,452 5,478,855 3,825,625 Insect Wind 4 Medium 201 119 878 1031 Boss
264 Deep Skeleton Soldier 100,400,600 20,841 - 30,952 7,420 - 13,359 5,526,869 3,849,464 Undead Undead 3 Medium 294 114 708 842 Boss
264 Deep Dark Pinguicula 81,679,820 19,746 - 29,356 12,116 - 21,935 5,519,017 3,861,388 Plant Poison 3 Medium 198 222 734 921 Boss
264 Deep Wood Goblin 99,900,999 29,304 - 43,633 9,156 - 16,451 5,466,757 3,826,730 Plant Earth 3 Medium 303 177 734 941 Boss
264 오염된 대지의 정령 25,391,720 18,422 - 27,353 4,710 - 8,321 1,601,991 1,115,787 Formless Neutral 3 Medium 273 254 698 693 Boss
264 오염된 화염의 정령 25,295,720 17,083 - 25,352 4,677 - 8,248 1,601,991 1,115,787 Formless Neutral 3 Medium 260 254 687 680 Boss
264 오염된 물의 정령 25,363,720 18,422 - 27,353 4,710 - 8,321 1,601,991 1,115,787 Formless Neutral 3 Medium 273 254 698 693 Boss
264 오염된 바람의 정령 25,155,968 18,422 - 27,353 4,710 - 8,321 1,601,991 1,115,787 Formless Neutral 3 Medium 273 254 698 693 Boss
265 Timbers 47,189,684 12,304 - 18,193 3,938 - 6,863 1,043,994 876,955 Plant Neutral 4 Medium 472 271 681 689 Normal
265 Timbers 62,919,578 12,304 - 18,193 3,938 - 6,863 0 0 Plant Neutral 4 Medium 472 271 681 689 Normal
265 Deep Sting 101,934,980 18,765 - 27,839 8,955 - 16,102 5,596,403 3,917,482 Formless Earth 4 Medium 292 170 714 906 Boss
265 Deep Fire Frilldora 93,256,470 18,287 - 27,138 8,427 - 15,192 5,675,187 3,962,714 Brute Fire 3 Medium 180 103 774 890 Boss
Ghostring Card 1 obtained.