Down Tempo Max Lv : 1 Skill Requirement : Classic Pluck 1 Skill Form : Active Type : ensemble skill Target: 9*9 cells around the user Description : Performs an ensemble that will nullify all defense of all enemies around the performers. This skill cannot be overlapped with other ensemble skills, and can only be used when the caster is equipped with an instrument or whip. Ensemble skill is activated when the bard / dancer in the party is within 9 x 9 cells Enters a ensemble aftermath(unavailable skill, reduced movement speed and attack speed) for 10 seconds. This skill can only be used in PVP / Sieze Mode. |
Max level | 1 |
---|---|
Flags | ▪ Can't be interupted |
Level 1 | |
---|---|
SP consumption | 120 |
Cooldown | 60 sec |
After cast delay | 0.3 sec |
Fixed Casttime | 0.5 sec |
Variable Casttime | 1 sec |
Data 1 | 60000 |
Data 2 | 4 |
Level | Name | Health | ATK | MATK | Exp | Job Exp | Race | Element | Scale | Def | MDef | Req. Hit | Req. Flee | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106 | Swamp Arclouze | 1,120 | 399 - 526 | 156 - 175 | 864 | 903 | Insect | Earth 2 | Medium | 76 | 36 | 379 | 398 | Normal |
106 | [PH] Monster Name | 32,940 | 1,030 - 1,447 | 524 - 819 | 2,995 | 2,695 | Fish | Water 2 | Medium | 312 | 10 | 416 | 384 | Normal |
107 | Kobold | 13,522 | 690 - 927 | 220 - 273 | 1,845 | 1,759 | Human | Wind 2 | Medium | 103 | 25 | 383 | 375 | Normal |
107 | Arclouze | 14,944 | 711 - 984 | 170 - 194 | 1,937 | 1,759 | Insect | Earth 2 | Medium | 101 | 36 | 380 | 445 | Normal |
107 | Majoruros | 13,522 | 740 - 1,001 | 464 - 723 | 1,845 | 1,759 | Brute | Fire 2 | Large | 111 | 25 | 365 | 363 | Normal |
107 | Nightmare Terror | 17,079 | 699 - 936 | 328 - 463 | 1,845 | 1,759 | Demon | Dark 3 | Large | 78 | 37 | 360 | 383 | Normal |
107 | Heavy Metaling | 12,810 | 639 - 852 | 243 - 310 | 1,845 | 1,759 | Formless | Neutral 1 | Small | 134 | 65 | 370 | 344 | Normal |
107 | Manananggal | 15,656 | 609 - 822 | 250 - 311 | 1,845 | 1,759 | Demon | Dark 2 | Medium | 64 | 31 | 392 | 352 | Normal |
107 | s Fallen | 204,511 | 822 - 1,143 | 250 - 311 | 0 | 0 | Demon | Dark 2 | Medium | 64 | 31 | 392 | 352 | Normal |
107 | Furious Nightmare Terror | 85,395 | 793 - 1,078 | 328 - 463 | 9,225 | 26,385 | Demon | Dark 3 | Large | 78 | 37 | 375 | 383 | |
107 | Manananggal Ringleader | 78,280 | 694 - 950 | 250 - 311 | 9,225 | 26,385 | Demon | Dark 2 | Medium | 64 | 31 | 392 | 352 | |
107 | Furious Majoruros | 67,610 | 844 - 1,157 | 464 - 723 | 9,225 | 26,385 | Brute | Fire 2 | Large | 111 | 25 | 382 | 363 | |
107 | Solid Kobold | 135,220 | 784 - 1,069 | 220 - 273 | 9,225 | 26,385 | Human | Wind 2 | Medium | 103 | 25 | 383 | 375 | |
107 | Solid Arclouze | 149,440 | 820 - 1,147 | 170 - 194 | 9,685 | 26,385 | Insect | Earth 2 | Medium | 101 | 36 | 380 | 445 | |
107 | Arclouze Ringleader | 74,720 | 820 - 1,147 | 170 - 194 | 9,685 | 26,385 | Insect | Earth 2 | Medium | 101 | 36 | 380 | 445 | |
107 | Grove | 130,000 | 803 - 1,083 | 193 - 214 | 5,000 | 2,250 | Brute | Earth 2 | Medium | 174 | 18 | 384 | 424 | Normal |
107 | Sea Otter | 130,000 | 804 - 1,084 | 199 - 224 | 5,000 | 2,250 | Brute | Water 3 | Medium | 175 | 18 | 385 | 425 | Normal |
107 | Galapago | 130,000 | 805 - 1,085 | 195 - 216 | 5,000 | 2,250 | Brute | Earth 1 | Small | 176 | 16 | 386 | 426 | Normal |
107 | Seal | 130,000 | 806 - 1,086 | 200 - 224 | 5,000 | 2,250 | Brute | Water 1 | Medium | 177 | 16 | 387 | 427 | Normal |
107 | Orc Hero | 6,650,000 | 2,604 - 3,804 | 486 - 751 | 100,000 | 100,000 | Human | Earth 2 | Large | 197 | 70 | 389 | 421 | Boss |
107 | Bowie Buffalo Bandit | 14,547 | 607 - 830 | 189 - 244 | 1,807 | 1,719 | Human | Fire 2 | Large | 112 | 18 | 327 | 365 | Normal |
107 | [PH] Monster Name | 14,100 | 868 - 1,243 | 398 - 557 | 1,704 | 1,207 | Demon | Fire 3 | Medium | 67 | 102 | 383 | 389 | Normal |
108 | Kobold Archer | 11,472 | 649 - 870 | 161 - 180 | 1,866 | 1,780 | Human | Fire 1 | Small | 84 | 5 | 347 | 402 | Normal |
108 | Dullahan | 16,491 | 720 - 965 | 273 - 378 | 2,052 | 1,687 | Undead | Undead 2 | Medium | 111 | 38 | 337 | 378 | Normal |
108 | Constant | 14,340 | 627 - 824 | 265 - 352 | 1,866 | 1,780 | Formless | Dark 3 | Small | 92 | 82 | 406 | 387 | Normal |
108 | Constant (Slave) | 14,340 | 627 - 824 | 265 - 352 | 0 | 0 | Demon | Dark 3 | Small | 92 | 82 | 406 | 387 | Normal |
108 | Constant | 11,000 | 920 - 1,263 | 265 - 352 | 0 | 0 | Formless | Dark 3 | Small | 92 | 82 | 406 | 387 | Normal |
108 | Swift Kobold Archer | 57,360 | 737 - 1,002 | 161 - 180 | 9,330 | 26,700 | Human | Fire 1 | Small | 84 | 5 | 347 | 402 | |
108 | Furious Constant | 71,700 | 706 - 942 | 265 - 352 | 9,330 | 26,700 | Formless | Dark 3 | Small | 92 | 82 | 435 | 387 | |
108 | Alligator | 145,000 | 824 - 1,112 | 199 - 222 | 6,000 | 2,400 | Brute | Water 1 | Medium | 178 | 30 | 389 | 429 | Normal |
108 | Megalodon | 145,000 | 825 - 1,113 | 197 - 216 | 6,000 | 2,400 | Undead | Undead 1 | Medium | 179 | 28 | 390 | 430 | Normal |
108 | Tri Joint | 145,000 | 826 - 1,114 | 195 - 212 | 6,000 | 2,400 | Insect | Earth 1 | Small | 180 | 5 | 391 | 431 | Normal |
108 | [PH] Monster Name | 8,842 | 1,022 - 1,442 | 423 - 657 | 0 | 0 | Human | Undead 4 | Medium | 35 | 35 | 322 | 394 | Boss |
108 | [PH] Monster Name | 33,106 | 895 - 1,259 | 428 - 645 | 3,010 | 2,709 | Formless | Water 1 | Small | 239 | 13 | 429 | 379 | Normal |
109 | Anolian | 16,615 | 645 - 848 | 252 - 318 | 1,887 | 1,801 | Fish | Water 2 | Medium | 61 | 11 | 372 | 349 | Normal |
109 | Loli Ruri | 17,336 | 728 - 982 | 384 - 552 | 1,887 | 1,801 | Demon | Dark 4 | Large | 53 | 44 | 359 | 374 | Normal |
109 | Luciola Vespa | 13,004 | 705 - 959 | 218 - 285 | 1,887 | 1,801 | Insect | Wind 1 | Medium | 59 | 55 | 398 | 422 | Normal |
109 | Elusive Luciola Vespa | 65,020 | 806 - 1,111 | 218 - 285 | 9,435 | 27,015 | Insect | Wind 1 | Medium | 59 | 55 | 398 | 422 | |
109 | Swift Loli Ruri | 86,680 | 829 - 1,134 | 384 - 552 | 9,435 | 27,015 | Demon | Dark 4 | Large | 53 | 44 | 359 | 374 | |
109 | Furious Anolian | 83,075 | 726 - 969 | 252 - 318 | 9,435 | 27,015 | Fish | Water 2 | Medium | 61 | 11 | 390 | 349 | |
109 | Megalith | 160,000 | 844 - 1,140 | 199 - 217 | 7,000 | 2,600 | Formless | Neutral 4 | Large | 181 | 18 | 393 | 433 | Normal |
109 | Dryad | 160,000 | 845 - 1,141 | 203 - 224 | 7,000 | 2,600 | Plant | Earth 4 | Medium | 182 | 8 | 394 | 434 | Normal |
109 | Tao Gunka | 8,550,000 | 2,964 - 4,324 | 1,101 - 1,857 | 200,000 | 200,000 | Demon | Neutral 3 | Large | 404 | 143 | 484 | 518 | Boss |
109 | 오염된 스팅 | 81,144 | 1,276 - 1,801 | 622 - 1,031 | 16,930 | 13,940 | Formless | Earth 3 | Medium | 260 | 86 | 363 | 417 | Boss |
109 | 프리즌 브레이커 | 14,761 | 557 - 732 | 156 - 192 | 1,476 | 1,328 | Human | Undead 2 | Medium | 162 | 70 | 383 | 415 | Normal |
109 | 하수 아크라우스 | 3 | 118 - 122 | 117 - 123 | 0 | 0 | Insect | Earth 1 | Small | 1 | 1 | 310 | 280 | |
110 | Turtle General | 1,442,000 | 2,761 - 4,028 | 1,655 - 2,894 | 559,872 | 411,642 | Brute | Earth 2 | Large | 394 | 123 | 433 | 497 | Boss |
110 | Bloody Murderer | 17,467 | 754 - 1,017 | 359 - 538 | 1,908 | 1,822 | Human | Dark 3 | Large | 84 | 41 | 375 | 387 | Normal |
110 | Tao Gunka | 1,252,000 | 3,250 - 4,753 | 1,102 - 1,858 | 540,000 | 396,000 | Demon | Neutral 3 | Large | 404 | 143 | 485 | 519 | Boss |
110 | Ice Titan | 18,923 | 715 - 951 | 211 - 270 | 1,908 | 1,822 | Formless | Water 3 | Large | 344 | 11 | 364 | 374 | Normal |
110 | Aunoe | 14,557 | 752 - 1,015 | 243 - 292 | 1,908 | 1,822 | Human | Neutral 4 | Medium | 107 | 42 | 373 | 364 | Normal |
110 | Magmaring | 10,919 | 689 - 926 | 187 - 214 | 1,908 | 1,822 | Formless | Fire 2 | Small | 190 | 45 | 343 | 353 | Normal |
110 | S Giant Hornet | 11,960 | 591 - 774 | 268 - 341 | 0 | 0 | Insect | Wind 1 | Small | 80 | 43 | 375 | 357 | Normal |
110 | Sedora | 16,740 | 656 - 866 | 527 - 794 | 1,908 | 1,822 | Fish | Water 2 | Medium | 92 | 55 | 428 | 389 | Normal |
110 | Mangkukulam | 14,557 | 669 - 932 | 329 - 446 | 1,908 | 1,822 | Demon | Neutral 2 | Medium | 89 | 75 | 381 | 344 | Normal |
110 | Mangkukulam | 102,154 | 610 - 843 | 329 - 446 | 0 | 0 | Demon | Neutral 2 | Medium | 89 | 75 | 381 | 344 | Normal |
110 | Grave keeper with Hatre | 18,923 | 755 - 1,044 | 250 - 323 | 2,098 | 1,727 | Undead | Undead 4 | Large | 93 | 53 | 362 | 389 | Normal |
110 | Ordre | 600,000 | 654 - 906 | 651 - 1,029 | 15,610 | 5,347 | Human | Neutral 1 | Medium | 107 | 21 | 380 | 430 | Normal |
110 | Furious Lamp Rey | 83,700 | 740 - 992 | 527 - 794 | 9,540 | 27,330 | Fish | Water 2 | Medium | 92 | 55 | 463 | 389 | |
110 | Elusive Wraith Dead | 94,615 | 871 - 1,217 | 250 - 323 | 10,490 | 25,905 | Undead | Undead 4 | Large | 93 | 53 | 362 | 389 | |
110 | Swift Magmaring | 54,595 | 784 - 1,067 | 187 - 214 | 9,540 | 27,330 | Formless | Fire 2 | Small | 190 | 45 | 343 | 353 | |
110 | Swift Ice Titan | 94,615 | 809 - 1,092 | 211 - 270 | 9,540 | 27,330 | Formless | Water 3 | Large | 344 | 11 | 364 | 374 | |
110 | Cursed Soldier | 22,288 | 1,258 - 1,791 | 166 - 167 | 2,857 | 3,051 | Undead | Undead 3 | Medium | 85 | 35 | 360 | 458 | Normal |
110 | Cursed Gatekeeper | 16,917 | 1,347 - 1,906 | 151 - 152 | 2,449 | 2,220 | Human | Dark 3 | Large | 84 | 41 | 375 | 387 | Normal |
110 | Broken Promise | 16,224 | 1,264 - 1,804 | 123 - 124 | 2,315 | 2,567 | Demon | Dark 3 | Medium | 67 | 27 | 353 | 352 | Normal |
110 | Floating Sorrow | 13,530 | 1,090 - 1,519 | 190 - 191 | 1,746 | 1,702 | Demon | Ghost 3 | Small | 93 | 40 | 410 | 429 | Normal |
110 | Unfulfilled Love | 16,808 | 1,128 - 1,601 | 176 - 177 | 2,255 | 2,748 | Demon | Wind 3 | Medium | 64 | 51 | 344 | 392 | Normal |
110 | Regretful Memory | 21,653 | 1,315 - 1,872 | 117 - 118 | 2,702 | 2,675 | Undead | Undead 3 | Medium | 89 | 28 | 356 | 374 | Normal |
110 | Tarnished Oath | 23,032 | 1,478 - 2,121 | 130 - 131 | 2,904 | 3,099 | Undead | Undead 3 | Medium | 95 | 41 | 345 | 365 | Normal |
110 | Wasted Friendship | 15,136 | 1,147 - 1,638 | 121 - 122 | 1,956 | 2,190 | Undead | Undead 2 | Medium | 78 | 5 | 322 | 310 | Normal |
110 | Sweet Slaughter | 16,782 | 1,265 - 1,774 | 146 - 147 | 2,940 | 2,615 | Undead | Undead 1 | Large | 125 | 10 | 366 | 416 | Normal |
110 | Upgraded Heart Hunter | 51,785 | 2,186 - 3,171 | 612 - 985 | 5,889 | 6,003 | Human | Dark 2 | Large | 172 | 98 | 460 | 470 | Normal |
110 | Heart Hunter Ebel | 2,800,000 | 1,570 - 2,250 | 840 - 1,440 | 800,000 | 400,000 | Human | Dark 2 | Medium | 100 | 100 | 380 | 520 | Boss |
110 | Grudge of Broken Gun | 24,911 | 843 - 1,151 | 232 - 291 | 3,908 | 3,908 | Undead | Ghost 2 | Medium | 95 | 20 | 378 | 424 | Normal |
110 | Venomous Chimera | 2,800,000 | 1,951 - 2,815 | 923 - 1,523 | 800,000 | 400,000 | Brute | Poison 4 | Large | 150 | 150 | 385 | 530 | Boss |
110 | Coyote | 17,854 | 663 - 915 | 198 - 267 | 1,852 | 1,757 | Brute | Earth 2 | Medium | 100 | 21 | 389 | 386 | Normal |
110 | Resentful Munak | 17,728 | 722 - 977 | 203 - 266 | 1,843 | 1,876 | Undead | Undead 1 | Medium | 77 | 15 | 328 | 346 | Normal |
110 | Chemical Poison | 10,000 | 210 - 210 | 210 - 210 | 0 | 0 | Formless | Poison 1 | Small | 200 | 200 | 410 | 380 | Normal |
110 | Bio Battery | 10,000 | 210 - 210 | 210 - 210 | 0 | 0 | Formless | Neutral 3 | Small | 200 | 200 | 410 | 380 | Normal |
110 | Incomplete Caput | 31,000 | 945 - 1,305 | 307 - 397 | 260 | 250 | Human | Dark 2 | Medium | 79 | 40 | 395 | 401 | Normal |
110 | Curse-swallowed King | 9,200,000 | 4,370 - 6,410 | 2,480 - 4,340 | 1,100,000 | 820,000 | Human | Neutral 4 | Medium | 340 | 82 | 510 | 562 | Boss |
110 | Unreasonable Person | 46,350 | 1,670 - 2,390 | 400 - 580 | 2,600 | 2,500 | Human | Fire 3 | Large | 204 | 50 | 420 | 410 | Normal |
110 | Fallen Maid | 68,145 | 845 - 1,165 | 1,260 - 2,160 | 50 | 50 | Demon | Dark 2 | Medium | 103 | 70 | 385 | 432 | Normal |
110 | 침식된 뿌리 | 3,500,000 | 1,583 - 2,219 | 555 - 766 | 50 | 50 | Demon | Earth 3 | Large | 333 | 333 | 330 | 481 | Boss |
110 | 하수꽃 | 144,200 | 797 - 1,112 | 387 - 582 | 0 | 0 | Fish | Water 1 | Large | 39 | 12 | 322 | 301 | Boss |
110 | Dead Loli Ruri | 68,145 | 845 - 1,165 | 1,260 - 2,160 | ? | ? | Demon | Dark 2 | ? | 103 | 70 | 385 | 432 | Normal |
110 | Dead Hylozoist | 46,350 | 1,670 - 2,390 | 400 - 580 | ? | ? | Human | Fire 3 | Large | 204 | 50 | 420 | 410 | Normal |
111 | Wakwak | 17,869 | 600 - 817 | 386 - 567 | 2,158 | 2,062 | Demon | Dark 2 | Small | 24 | 71 | 386 | 358 | Normal |
111 | Incomplete Dolor | 31,000 | 856 - 1,176 | 339 - 459 | 2,650 | 2,400 | Human | Poison 3 | Medium | 42 | 65 | 356 | 461 | Normal |
111 | Sorrow Crob | 3,441,000 | 2,991 - 4,351 | 1,481 - 2,621 | 1,175,400 | 587,000 | Human | Neutral 2 | Medium | 42 | 65 | 388 | 516 | Boss |
111 | 백색의 기사 | 58,650 | 1,191 - 1,671 | 472 - 713 | 3,014 | 2,870 | Human | Holy 2 | Large | 204 | 55 | 411 | 421 | Boss |
111 | 하수 풍뎅이 | 89,900 | 600 - 817 | 386 - 567 | 0 | 0 | Insect | Earth 1 | Medium | 36 | 8 | 386 | 358 | |
111 | Dead Murderer | 58,650 | 1,191 - 1,671 | 472 - 713 | ? | ? | Human | Holy 2 | Large | 204 | 55 | 411 | 421 | Normal |
112 | Kobold Leader | 13,520 | 1,043 - 1,441 | 235 - 292 | 1,718 | 1,571 | Human | Wind 2 | Medium | 90 | 62 | 346 | 398 | Normal |
112 | Ancient Mimic | 19,778 | 849 - 1,157 | 213 - 264 | 2,180 | 2,084 | Formless | Neutral 3 | Large | 100 | 40 | 382 | 423 | Normal |
112 | Aliot | 17,980 | 783 - 1,063 | 216 - 269 | 2,180 | 2,084 | Demon | Neutral 3 | Medium | 106 | 15 | 368 | 389 | Normal |
112 | Aliza | 17,980 | 787 - 1,067 | 451 - 690 | 2,180 | 2,084 | Human | Neutral 3 | Medium | 98 | 5 | 362 | 370 | Normal |
112 | Aliot (Slave) | 17,980 | 783 - 1,063 | 216 - 269 | 0 | 0 | Demon | Neutral 3 | Medium | 106 | 15 | 368 | 389 | Normal |
112 | Aliza (Slave) | 17,980 | 787 - 1,067 | 451 - 690 | 0 | 0 | Human | Neutral 3 | Medium | 98 | 5 | 362 | 370 | Normal |
112 | Ancient Mimic Ringleader | 98,890 | 972 - 1,341 | 213 - 264 | 10,900 | 31,260 | Formless | Neutral 3 | Large | 100 | 40 | 382 | 423 |
No data available
No data available
Date | Field | Old | New |
---|---|---|---|
2023-01-13 00:42 | description |
Down Tempo MAX Lv : 1 Skill Requirement : Classic Pluck 1 Skill Form : Active Type : ensemble skill Target: 9*9 cells around the user Description : Performs an ensemble that will nullify all defense of all enemies around the performers. This skill cannot be overlapped with other ensemble skills, and can only be used when the caster is equipped with an instrument or whip. Ensemble skill is activated when the bard / dancer in the party is within 9 x 9 cells Enters a ensemble aftermath(unavailable skill, reduced movement speed and attack speed) for 10 seconds. This skill can only be used in PVP / Sieze Mode. |
Down Tempo Max Lv : 1 Skill Requirement : Classic Pluck 1 Skill Form : Active Type : ensemble skill Target: 9*9 cells around the user Description : Performs an ensemble that will nullify all defense of all enemies around the performers. This skill cannot be overlapped with other ensemble skills, and can only be used when the caster is equipped with an instrument or whip. Ensemble skill is activated when the bard / dancer in the party is within 9 x 9 cells Enters a ensemble aftermath(unavailable skill, reduced movement speed and attack speed) for 10 seconds. This skill can only be used in PVP / Sieze Mode. |
2021-05-01 02:28 | description |
Eternal Chaos MAX Lv : 1 Skill Requirement : Roki's Weil 1 Skill Form : Active Type : ensemble skill Target: 9*9 cells around the user Description : Performs an ensemble that will nullify all defense of all enemies around the performers. This skill cannot be overlapped with other ensemble skills, and can only be used when the caster is equipped with an instrument or whip. Ensemble skill is activated when the bard / dancer in the party is within 9 x 9 cells Enters a ensemble aftermath(unavailable skill, reduced movement speed and attack speed) for 10 seconds. This skill can only be used in PVP / Sieze Mode. |
Down Tempo MAX Lv : 1 Skill Requirement : Classic Pluck 1 Skill Form : Active Type : ensemble skill Target: 9*9 cells around the user Description : Performs an ensemble that will nullify all defense of all enemies around the performers. This skill cannot be overlapped with other ensemble skills, and can only be used when the caster is equipped with an instrument or whip. Ensemble skill is activated when the bard / dancer in the party is within 9 x 9 cells Enters a ensemble aftermath(unavailable skill, reduced movement speed and attack speed) for 10 seconds. This skill can only be used in PVP / Sieze Mode. |
2020-05-02 05:27 | description |
Down Tempo MAX Lv : 1 Skill Requirement : Classical Pluck 1 Skill Form: Ensemble Skill Range: 9 cells around the caster Description: Cast an area in which the Defense of all characters and monsters within its range will be reduced to 0. Consumes 30 SP when cast and Consumes 1 SP every 4 seconds while active. |
Eternal Chaos MAX Lv : 1 Skill Requirement : Roki's Weil 1 Skill Form : Active Type : ensemble skill Target: 9*9 cells around the user Description : Performs an ensemble that will nullify all defense of all enemies around the performers. This skill cannot be overlapped with other ensemble skills, and can only be used when the caster is equipped with an instrument or whip. Ensemble skill is activated when the bard / dancer in the party is within 9 x 9 cells Enters a ensemble aftermath(unavailable skill, reduced movement speed and attack speed) for 10 seconds. This skill can only be used in PVP / Sieze Mode. |
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.