|
|
A brilliant yellow crystal that shines with a warm, golden glow. |
| Sell price | - |
|---|---|
| Weight | 1 |
| Type | Etc. |
| Subtype | - |
| Can be dropped by player |
|
| Can be traded to another player |
|
| Can be placed in storage |
|
| Can be placed in Cart |
|
| Can be sold to NPC |
|
| Can be send via mail |
|
| Can be sold as an auction |
|
| Can be placed in guild storage |
|
| Added | 2023-09-07 |
| Level | Name | Health | Race | Element | Scale | Def | MDef | Res | Mres | Req. Hit | Req. Flee | Type | Chance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244 | Fulgor | 36,820,210 | Brute | Water 3 | Medium | 404 | 155 | 341 | 160 | 590 | 564 | Normal | 22% |
| 252 | Hill Wind of Prairie | 23,931,278 | Brute | Wind 3 | Medium | 305 | 166 | 248 | 204 | 691 | 647 | Normal | 20% |
| 252 | Deleter of Fire(Sky) | 23,785,549 | Dragon | Fire 2 | Medium | 443 | 250 | 410 | 321 | 610 | 614 | Normal | 20% |
| 254 | Temple Solace | 35,374,557 | Angel | Holy 3 | Medium | 776 | 299 | 738 | 349 | 676 | 659 | Normal | 18% |
| 265 | 각성 요르투스 주교 | 26,428,044 | Demon | Dark 2 | Medium | 194 | 432 | 0 | 0 | ? | ? | Normal | ? |
| 265 | 각성 요르투스 주술사 | 32,222,557 | Demon | Ghost 1 | Medium | 306 | 371 | 0 | 0 | ? | ? | Normal | ? |
| 273 | 비올렌 | 25,126,600 | Human | Neutral 3 | Medium | 273 | 178 | 0 | 0 | 628 | 644 | Normal | ? |
| 273 | 강인한 비올렌 | 55,293,200 | Human | Neutral 3 | Medium | 327 | 238 | 0 | 0 | 705 | 750 | Normal | ? |
| 273 | 헤카 | 23,207,890 | Demon | Wind 3 | Large | 282 | 364 | 0 | 0 | 610 | 663 | Normal | ? |
| 273 | 강인한 헤카 | 51,101,790 | Demon | Wind 3 | Large | 348 | 504 | 0 | 0 | 678 | 775 | Normal | ? |
| 274 | 디오사 | 25,100,000 | Human | Wind 2 | Large | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? | Normal | ? |
| 274 | 강인한 디오사 | 55,229,000 | Human | Wind 2 | Large | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? | Normal | ? |
| Date | Field | Old | New |
|---|---|---|---|
| 2025-09-16 21:45 | identifiedDescriptionName |
Crystal with yellow light shining brightly. Weight : 1 |
A brilliant yellow crystal that shines with a warm, golden glow. ------------------------ Weight : 1 |
| 2025-09-16 21:45 | unidentifiedDisplayName | Bright Shining Crystal | Luminous Crystal |
| 2025-09-16 21:45 | unidentifiedDescriptionName | Crystal with yellow light shining brightly. |
A brilliant yellow crystal that shines with a warm, golden glow. ------------------------ Weight : 1 |
| 2025-09-16 21:45 | identifiedDisplayName | Bright Shining Crystal | Luminous Crystal |
| 2023-09-12 01:54 | weight | 1 | |
| 2023-09-07 21:19 | unidentifiedResourceName | Auto_Orb_Thief | |
| 2023-09-07 21:19 | unidentifiedDescriptionName | Crystal with yellow light shining brightly. | |
| 2023-09-07 21:19 | unidentifiedDisplayName | Bright Shining Crystal | |
| 2023-09-07 21:19 | identifiedDescriptionName |
Crystal with yellow light shining brightly. Weight : 1 |
|
| 2023-09-07 21:19 | identifiedResourceName | Auto_Orb_Thief | |
| 2023-09-07 21:19 | identifiedDisplayName | Bright Shining Crystal |
Crown of Good and Evil (Hyper Novice) [1]
Kachua's Secret Box
Kachua's Secret Key
Old Card Album (Accessory)
Old Card Album (Shoes)
Old Card Album (Garment)
Old Card Album (Shield)
Old Card Album (Armor)
Old Card Album (Headgear)
Heart of Dawn
Heart of Sunrise
Time Distortion [2]
Royal Necklace [1]
Ring of Good (Arch Mage) [1]
Ring of Evil (Arch Mage) [1]
Ring of Evil (Night Watch II) [1]
Ring of Evil (Night Watch) [1]
Ring of Good (Spirit Handler) [1]
Ring of Good (Biolo) [1]
Ring of Good (Inquisitor) [1]
Ring of Good (Night Watch II) [1]
Ring of Good (Night Watch) [1]
Ring of Evil (Biolo) [1]
Ring of Evil (Spirit Handler) [1]
Fierce Boots [1]
Ghostring Card 1 obtained.
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.