|
|
A sprout grown out of a vegetable seed. |
| Sell price | 86 zeny |
|---|---|
| Weight | 1 |
| Type | Etc. |
| Subtype | - |
| Can be dropped by player |
|
| Can be traded to another player |
|
| Can be placed in storage |
|
| Can be placed in Cart |
|
| Can be sold to NPC |
|
| Can be send via mail |
|
| Can be sold as an auction |
|
| Can be placed in guild storage |
|
| Added | 2012-08-09 |
| Level | Name | Health | Race | Element | Scale | Def | MDef | Res | Mres | Req. Hit | Req. Flee | Type | Chance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Parasite | 3,155 | Plant | Wind 2 | Medium | 63 | 30 | 0 | 0 | 354 | 352 | Normal | 27.5% |
| 76 | Solid Parasite | 31,550 | Plant | Wind 2 | Medium | 63 | 30 | 0 | 0 | 354 | 352 | 100% | |
| 209 | Calmaring | 8,261,780 | Plant | Water 2 | Medium | 238 | 127 | 171 | 130 | 479 | 462 | Normal | 40% |
| 254 | Garden Manager | 313,770 | Plant | Poison 3 | Medium | 550 | 241 | 511 | 302 | 607 | 615 | Normal | 28% |
| Name | Chance | Refine | Enchant |
|---|---|---|---|
Old Blue Box
|
0.14% | ||
Old Purple Box
|
0.14% |
| Date | Field | Old | New |
|---|---|---|---|
| 2024-09-04 01:55 | identifiedResourceName | 諛쒖븘?덉떦 | 발아새싹 |
| 2024-09-04 01:55 | unidentifiedResourceName | 諛쒖븘?덉떦 | 발아새싹 |
| 2024-09-03 23:10 | identifiedResourceName | 발아새싹 | 諛쒖븘?덉떦 |
| 2024-09-03 23:10 | unidentifiedResourceName | 발아새싹 | 諛쒖븘?덉떦 |
| 2018-11-30 02:09 | unidentifiedDescriptionName |
A sprout grown out of a vegetable seed. _ Weight: 1 |
A sprout grown out of a vegetable seed. Class: Generic Weight: 1 |
| 2018-11-30 02:09 | identifiedDescriptionName |
A sprout grown out of a vegetable seed. _ Weight : 1 |
A sprout grown out of a vegetable seed. Class: Generic Weight: 1 |
| 2017-01-23 12:18 | unidentifiedResourceName | ¹ß¾Æ»õ½Ï | 발아새싹 |
| 2017-01-23 12:18 | identifiedResourceName | ¹ß¾Æ»õ½Ï | 발아새싹 |
| 2016-12-23 08:07 | identifiedResourceName | 발아새싹 | ¹ß¾Æ»õ½Ï |
| 2016-12-23 08:07 | unidentifiedResourceName | 발아새싹 | ¹ß¾Æ»õ½Ï |
| 2016-12-23 08:07 | unidentifiedDescriptionName |
A sprout grown out of a vegetable seed.
_ Weight: 1 |
A sprout grown out of a vegetable seed. _ Weight: 1 |
| 2016-12-23 08:07 | identifiedDescriptionName |
A sprout grown out of a vegetable seed.
_ Weight : 1 |
A sprout grown out of a vegetable seed. _ Weight : 1 |
Melee Stone (Lower)
Range Stone (Lower)
내성: 그라비테이션필드 1Lv
내성: 네이팜발칸 1Lv
내성: 샤프슈팅 1Lv
내성: 더블 스트레이핑 1Lv
내성: 애로우 발칸 1Lv
내성: 침투경 1Lv
내성: 아수라 패황권 1Lv
내성: 블릿츠 비트 1Lv
내성: 팔콘 어절트 1Lv
내성: 홀리 크로스 1Lv
내성: 쉴드 부메랑 1Lv
Immunity: Shield Chain Lv. 1
내성: 소닉블로우 1Lv
내성: 워터볼 1Lv
내성: 볼링배쉬 1Lv
내성: 피어스 1Lv
내성: 애시드 데몬 스트레이션 1Lv
내성: 스파이럴 피어스 1Lv
내성: 메테오 어절트 1Lv
내성: 마그누스 엑소르시스무스 1Lv
내성: 로드 오브 버밀리온 1Lv
내성: 메테오 스톰 1Lv
내성: 스톰 가스트 1Lv
Ghostring Card 1 obtained.
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.