Spritesheet
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 22202 | Lv. 264 | |
| Formless | Large | Wind 4 |
| Primary stats | ||
| 312 STR | 245 AGI | 248 VIT |
| 260 INT | 260 DEX | 289 LUK |
| Secondary stats | ||
| 22,275,936 Health | 265 Def | 260 MDef |
| 2 Range | 17,561 - 26,054 Attack | 4,830 - 8,521 MATK |
| 709 Req. Hit | 694 Req. Flee | |
| 922 Res (-55.79%) | 1374 Mres (-61.96%) | |
| Misc | ||
| 6.67 Speed (cells/sec) | ||
| 1.30 Aspd (attacks/sec) | ||
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 22202 | Lv. 264 | |
| Formless | Large | Wind 4 |
| Primary stats | ||
| 312 STR | 245 AGI | 248 VIT |
| 260 INT | 260 DEX | 289 LUK |
| Secondary stats | ||
| 22,275,936 Health | 265 Def | 260 MDef |
| 2 Range | 17,561 - 26,054 Attack | 4,830 - 8,521 MATK |
| 709 Req. Hit | 694 Req. Flee | |
| 922 Res (-55.79%) | 1374 Mres (-61.96%) | |
| Misc | ||
| 6.67 Speed (cells/sec) | ||
| 1.30 Aspd (attacks/sec) | ||
| Neutral | 100% |
| Water | 60% |
| Earth | 200% |
| Fire | 100% |
| Wind | 0% |
| Poison | 125% |
| Holy | 100% |
| Dark | 100% |
| Ghost | 100% |
| Undead | 100% |
| No AI available | Boss |
| Id | Name | Enchant | Type | Subtype | Sell price | Drop chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7100 |
Sharp Leaf
|
Etc. | - | 302z | 35% | |
| 7194 |
Soft Blade of Grass
|
Etc. | - | 150z | 25% | |
| 1001427 |
Gem of Gale Leaf
|
Etc. | - | 0z | 20% | |
| 1001435 |
Wrath of Tainted Ventus
|
Etc. | - | 0z | 2.5% | |
| 992 |
Wind of Verdure
|
Etc. | - | 375z | 2.5% | |
| 996 |
Rough Wind
|
Etc. | - | 1,125z | 1% |
| Id | Name | Enchant | Type | Subtype | Sell price | Drop chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7100 |
Sharp Leaf
|
Etc. | - | 302z | 35% | |
| 7194 |
Soft Blade of Grass
|
Etc. | - | 150z | 25% | |
| 1001427 |
Gem of Gale Leaf
|
Etc. | - | 0z | 20% | |
| 1001435 |
Wrath of Tainted Ventus
|
Etc. | - | 0z | 2.5% | |
| 992 |
Wind of Verdure
|
Etc. | - | 375z | 2.5% | |
| 996 |
Rough Wind
|
Etc. | - | 1,125z | 1% |
| Mapname | Id | Name | Enchant | Type | Subtype | Sell price | Drop chance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000325 |
Ether Aquamarine
|
Etc. | - | 0z | 0.015% | ||
| 1000323 |
Ether Stone
|
Etc. | - | 0z | 0.035% |
| Level >= | % | Exp | Job Exp |
|---|---|---|---|
| 248 | 40 | 480,597 | 334,736 |
| 249 | 115 | 1,381,716 | 962,366 |
| 250 | 120 | 1,441,791 | 1,004,208 |
| 251 | 125 | 1,501,866 | 1,046,050 |
| 252 | 130 | 1,561,940 | 1,087,892 |
| 253 | 135 | 1,622,015 | 1,129,734 |
| 254 | 140 | 1,682,090 | 1,171,576 |
| 255 | 135 | 1,622,015 | 1,129,734 |
| 256 | 130 | 1,561,940 | 1,087,892 |
| 257 | 125 | 1,501,866 | 1,046,050 |
| 258 | 120 | 1,441,791 | 1,004,208 |
| 259 | 115 | 1,381,716 | 962,366 |
| 260 | 110 | 1,321,642 | 920,524 |
| 261 | 105 | 1,261,567 | 878,682 |
| 264 | 100 | 1,201,493 | 836,840 |
| 265 | 100 | 1,201,493 | 836,840 |
| 270 | 95 | 1,141,418 | 794,998 |
| 275 | 90 | 1,081,343 | 753,156 |
| 280 | 85 | 1,021,269 | 711,314 |
| 285 | 60 | 720,895 | 502,104 |
| 290 | 35 | 420,522 | 292,894 |
| 295 | 10 | 120,149 | 83,684 |
| Title | Quickinfo | Info |
|---|---|---|
| Procella Request 2 | Hunt Corrupted Spirits |
You received a request to defeat 50 Spirits of the Fierce Wind and 50 Greater Spirits of the Fierce Wind in the Forgotten Memories Area 1. Once the task is complete, report back to the |
| Play | Name |
|---|---|
| spirit_wind_l_attack.wav | |
| spirit_wind_l_die.wav | |
| spirit_wind_l_stand.wav |
Costume Leticia Wing
의상 덮어쓴 드롭프스
구마몬 성장 패키지
초청회 선물상자
복귀 유저 선물상자
신규 유저 선물상자
Sweet Strawberry Fresh Cream
구마몬 제련 패키지
Love Cake
復刻コスたま引換券(Season2)
オートマティックシールドIII [1]
オートマティックシールドII [1]
Automatic Shield I [1]
Automatic Modification Orb (Above All)
Hero
真理の解放
의상 불사 군주의 창
의상 하늘하늘한 잿빛 날개
[衣装] ぽにぽにポニー
[2026]復刻コスたま引換券(Season2)11個の箱
[2026]復刻コスたまの箱(Season2)
電動卵孵化機
ペットアロマ(ボスピタヤ)
ペットアロマ(ストームナイト)
ペットアロマ(セリーヌ・キミ)
Ghostring Card 1 obtained.
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.