Spritesheet
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 23008 | Lv. 180 | |
| Demon | Medium | Dark 2 |
| Primary stats | ||
| 248 STR | 160 AGI | 99 VIT |
| 120 INT | 160 DEX | 60 LUK |
| Secondary stats | ||
| 2,145,020 Health | 270 Def | 66 MDef |
| 3 Range | 5,770 - 8,441 Attack | 867 - 1,353 MATK |
| 540 Req. Hit | 510 Req. Flee | |
| 0 Res (-0.00%) | 0 Mres (-0.00%) | |
| Misc | ||
| 6.67 Speed (cells/sec) | ||
| 0.74 Aspd (attacks/sec) | ||
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 23008 | Lv. 180 | |
| Demon | Medium | Dark 2 |
| Primary stats | ||
| 248 STR | 160 AGI | 99 VIT |
| 120 INT | 160 DEX | 60 LUK |
| Secondary stats | ||
| 2,145,020 Health | 270 Def | 66 MDef |
| 3 Range | 5,770 - 8,441 Attack | 867 - 1,353 MATK |
| 540 Req. Hit | 510 Req. Flee | |
| 0 Res (-0.00%) | 0 Mres (-0.00%) | |
| Misc | ||
| 6.67 Speed (cells/sec) | ||
| 0.74 Aspd (attacks/sec) | ||
| Neutral | 100% |
| Water | 100% |
| Earth | 100% |
| Fire | 100% |
| Wind | 100% |
| Poison | 75% |
| Holy | 150% |
| Dark | 0% |
| Ghost | 80% |
| Undead | 0% |
| No AI available | Normal |
| Id | Name | Enchant | Type | Subtype | Sell price | Drop chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001008 |
|
Etc. | - | 0z | 2% | |
| 6940 |
|
Etc. | - | 1,150z | 2% | |
| 522 |
|
Consumable | Regeneration | 4,250z | 5% | |
| 4637 |
*
|
Card | - | 10z | 0.01% |
| Id | Name | Enchant | Type | Subtype | Sell price | Drop chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001008 |
차원 너머의 조각
|
Etc. | - | 0z | 2% | |
| 6940 |
Moving Black Material
|
Etc. | - | 1,150z | 2% | |
| 522 |
Mastela Fruit
|
Consumable | Regeneration | 4,250z | 5% | |
| 4637 |
Immortal Legion Card
*
|
Card | - | 10z | 0.01% |
| Level >= | % | Exp | Job Exp |
|---|---|---|---|
| 164 | 40 | 0 | 0 |
| 165 | 115 | 0 | 0 |
| 166 | 120 | 0 | 0 |
| 167 | 125 | 0 | 0 |
| 168 | 130 | 0 | 0 |
| 169 | 135 | 0 | 0 |
| 170 | 140 | 0 | 0 |
| 171 | 135 | 0 | 0 |
| 172 | 130 | 0 | 0 |
| 173 | 125 | 0 | 0 |
| 174 | 120 | 0 | 0 |
| 175 | 115 | 0 | 0 |
| 176 | 110 | 0 | 0 |
| 177 | 105 | 0 | 0 |
| 180 | 100 | 0 | 0 |
| 181 | 100 | 0 | 0 |
| 186 | 95 | 0 | 0 |
| 191 | 90 | 0 | 0 |
| 196 | 85 | 0 | 0 |
| 201 | 60 | 0 | 0 |
| 206 | 35 | 0 | 0 |
| 211 | 10 | 0 | 0 |
| Title | Quickinfo | Info |
|---|---|---|
| 지역 정화(위험) | 차원의 불사군단 장교 1 처치 |
지역 방위군들을 가장 애먹이는 녀석이 차원의 불사군단 장교. 일명 차원 도살자 라더군. 균열을 넘어오면서 기괴하게 진화해버린 모양이야. 1마리라도 좋으니 녀석을 처치해서 사람들을 놀라게 해주자구.
프론테라 남문의 |
| Play | Name |
|---|---|
| 20th_monster_die.wav | |
| brutal_murderer_attack.wav | |
| immotal_corps_atk.wav | |
| immotal_corps_die.wav | |
| skel_prisoner_stand.wav | |
| zombie_prisoner_attack.wav | |
| zombie_prisoner_move1.wav |
Necklace of Bondage
Chain of Seals [1]
Chain of Seals
Core Booster [1]
Core Booster
Toy Syringe
Stamina Wisdom Stone (Dual)
Power Stone (Dual)
Spell Stone (Dual)
Concentration Stone (Dual)
Critical Stone (Dual)
Creative Stone (Dual)
Reload Stone (Dual)
Magic Power Stone (Lower)
Unknown Item #201033
Unknown Item #201032
Unknown Item #201031
Unknown Item #201030
Unknown Item #201029
Unknown Item #107791
Unknown Item #107790
Unknown Item #107789
Unknown Item #107788
Unknown Item #107787
Unknown Item #107784
Ghostring Card 1 obtained.
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.